51 Abierto Internacional Ciudad de SEVILLA 2026

Sevilla, del 2026-01-09 al 2026-01-17
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: IA Nieto Gonzalez, Ismael (2266385, ) Àrbitres adjunts: FA Marchena Daza, Antonio (24522228, ) NA Cadenas Falcon, Carlos (22219846, ) NA De Dios Dorado, Ana (32017553, ) NA Daza Hidalgo, Francisco Javier (54798574, ) NA Ruiz Romero, Juan Carlos (54543533, ) NA Gomez Gonzalez, Agustin (2227630, )
Ritme de joc: 90 minutes + 30 seconds per move
Partides en directe
PARKING GRATUITO. CAFETERÍA ABIERTA ANTES DE LA RONDA. ACCESO A LA SALA POR LA CUPULA. Información - abiertosevilla@fsajedrez.com

Emparellaments de la ronda 2 - 2026-01-10 - 17:30

Veure totes les partides

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Veure
1 GM Friedel, Joshua 1 1,0 2552 USA 1-0 FM Muhammed, Shuaau 91 1,0 2083 MDV
2 Vinas Guerrero, Carlos A. 92 1,0 2082 ESP 0-1 IM Aronyak Ghosh 2 1,0 2522 IND
3 GM Vignesh N R 3 1,0 2505 IND 1-0 Valvag, Torbjorn 93 1,0 2079 NOR
4 Pinho, Paulo 94 1,0 2075 POR 0-1 GM Lopez Martinez, Josep Manuel 4 1,0 2499 ESP
5 GM Balakrishnan, Praveen 5 1,0 2488 USA 1-0 Moreto Quintana, Alex 95 1,0 2074 ESP
6 Gasparyan, Milena 96 1,0 2069 ARM 0-1 IM Licznerski, Lukasz 6 1,0 2479 POL
7 IM Putnam, Liam 7 1,0 2467 USA 1-0 Rios Gallardo, Guillermo 97 1,0 2069 ESP
8 FM Van Hoolandt, Patrick 98 1,0 2069 MNC 0-1 IM Brodowski, Piotr 8 1,0 2454 POL
9 GM Martinez Duany, Lelys Stanley 9 1,0 2441 CUB 1-0 Morales Araujo, Francisco Javier 99 1,0 2060 ESP
10 WCM Yang, Yijing 100 1,0 2060 CHN 0-1 GM Valsecchi, Alessio 10 1,0 2440 ITA
11 GM Das, Sayantan 11 1,0 2434 IND 1-0 Walker, Samuel A 101 1,0 2060 ENG
12 Buklaho, Ignacy 102 1,0 2049 POL ½-½ IM Tudor, Henry Edward 12 1,0 2434 ROU
13 GM Marin, Mihail 13 1,0 2414 ROU 1-0 FM Thompson, Ian D 103 1,0 2044 ENG
14 FM Ramirez Madrid, Gerardo Alfonso 104 1,0 2043 CRC 0-1 IM Shahil Dey 14 1,0 2409 IND
15 GM Shyaam Nikhil P 15 1,0 2405 IND 1-0 Justiniano Marquez, Marco Antoni 105 1,0 2043 ESP
16 Sukhodolskyi, Oleksii 106 1,0 2043 UKR 0-1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 16 1,0 2405 ESP
17 Lopez Cueto, Julio 108 1,0 2039 ESP 0-1 IM Liyanage, Ranindu Dilshan 18 1,0 2384 SRI
18 IM Barria, Jose 19 1,0 2374 POR 1-0 Delgado Serrano, Angel 107 1,0 2040 ESP
19 Moreno Valle, Agustin 111 1,0 2019 ESP 0-1 IM Martins, Bruno Andre Leite 20 1,0 2373 POR
20 GM Matamoros Franco, Carlos S. 21 1,0 2371 ECU 1-0 WFM Auvray, Honorine 109 1,0 2038 FRA
21 Pastor Alonso De Prado, Alberto 113 1,0 2011 ESP 0-1 FM Goh, Zi Han 22 1,0 2368 SGP
22 FM Kreken, Eivind Grunt 23 1,0 2355 NOR 1-0 Cziko, Eduard-Carol 112 1,0 2016 ROU
23 Guedes, Matheus Resende 115 1,0 2007 BRA ½-½ IM Alshameary Puente, Ismael 24 1,0 2354 ESP
24 IM Luch, Michal 25 1,0 2353 POL 1-0 FM Lacrosse, Marc 114 1,0 2008 BEL
25 WFM Shen, Zhiyuan 119 1,0 2002 AUS 1-0 IM Rubio Mejia, Luis Ignacio 26 1,0 2352 ESP
26 IM Sanket Chakravarty 28 1,0 2350 IND 1-0 Gentes Benito, Mauricio 116 1,0 2007 ESP
27 Vinal Gutierrez, Pedro 121 1,0 1994 ESP 0-1 GM Starostits, Ilmars 29 1,0 2346 LAT
28 IM Duran Vega, Sergio 30 1,0 2345 CRC 1-0 Ng, Chun Hei 118 1,0 2005 HKG
29 Babak, Iuliia 125 1,0 1988 FID 0-1 IM Sabuk, Piotr 31 1,0 2341 POL
30 Dominguez Delgado, Pablo 127 1,0 1985 ESP 0-1 IM Das, Arghyadip 33 1,0 2337 IND
31 Amartya Saumitra Gupta 129 1,0 1981 IND ½-½ IM Butkiewicz, Lukasz 35 1,0 2337 POL
32 WIM Kaliakhmet, Elnaz 36 1,0 2330 KAZ 1-0 Arroyo Rodriguez, Jesus 120 1,0 2000 ESP
33 Hermosin Bustos, Manuel 131 1,0 1974 ESP 0-1 IM Kavutskiy, Kostya 37 1,0 2323 USA
34 Dong, Hongfu 38 1,0 2322 CHN 1-0 Herrera Mellado, Luis 122 1,0 1990 ESP
35 Vanhove, Koen 134 1,0 1967 BEL 0-1 GM Hoffman, Alejandro 39 1,0 2319 ARG
36 FM Cina, Vittorio 40 1,0 2316 ITA 1-0 Philippe, Denis-Emmanuel 124 1,0 1990 BEL
37 Herrera Oliva, Enrique 136 1,0 1963 ESP 0-1 FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto 41 1,0 2301 PER
38 Grimault, Leane 139 1,0 1958 FRA ½-½ FM Yu, Jennifer 43 1,0 2291 USA
39 WIM Zhang, Lanlin 44 1,0 2291 CHN 1-0 FM Romero Garcia, Mariano 126 1,0 1986 ESP
40 Ferrer Freyre, David 140 1,0 1957 ESP 0-1 FM Cumming, Rhys 45 1,0 2289 ENG
41 FM Esquivias Quintero, Luis Manuel 46 1,0 2285 ESP 1-0 Pereira Figueroa, Manuel 128 1,0 1984 ESP
42 Gavira Galocha, Antonio Jesus 141 1,0 1957 ESP 0-1 IM Ralison, Milanto Harifidy 47 1,0 2283 MAD
43 Garcia Jimenez, Santiago 49 1,0 2268 ESP 1-0 Khanov, Peter Malachi 130 1,0 1976 FIN
44 Penas Fuster, Jaime 143 1,0 1954 ESP 0-1 GM Pogorelov, Ruslan 50 1,0 2264 ESP
45 FM Naranjo Moreno, Antonio 51 1,0 2258 ESP ½-½ WFM Iugina, Mariia 133 1,0 1972 ROU
46 Hoffmann, Georg Paul 145 1,0 1951 ESP 0-1 Gamez Matamoros, Andres 52 1,0 2244 ESP
47 FM Requejo Cotrina, Oswaldo Valenti 53 1,0 2235 PER 1-0 Cansino Fashho, Manuel 135 1,0 1965 ESP
48 Degro, Heiko 147 1,0 1948 GER ½-½ CM De La Puerta Cresis, Javier 54 1,0 2227 ESP
49 FM Aditya Varun Gampa 55 1,0 2226 IND 1-0 CM Insua Mellado, Jose Luis 138 1,0 1958 ESP
50 Dominguez Fernandez, Angel 149 1,0 1944 ESP 0-1 FM Van Zyl-Rudd, Jack 56 1,0 2209 RSA
51 CM Portero Rubio, Martin 57 1,0 2203 ESP 1-0 Quesada Aguilera, Antonio 142 1,0 1956 ESP
52 Pica Montesinos, Pedro Pablo 151 1,0 1938 ESP --+ FM Silva Lucena, Cristian 58 1,0 2202 ESP
53 FM Youssoupov, Moissei 59 1,0 2200 FRA 1-0 Siliceo Capilla, Alfonso 144 1,0 1954 ESP
54 Borondo Garcia, Raul 153 1,0 1925 ESP 1-0 Beltran De Heredia E., Miguel 60 1,0 2197 ESP
55 La Barbera, Manfredi 61 1,0 2195 ITA ½-½ Prats Rodriguez, Juan Bosco 146 1,0 1950 ESP
56 Liessens, Tom 155 1,0 1925 BEL 0-1 GM Perez Mitjans, Orelvis 62 1,0 2191 ESP
57 FM Dimitrijeski, Boris, Dr. 63 1,0 2176 GER 1-0 Munoz Garcia, Jesus 148 1,0 1945 ESP
58 Jannur, Kupjasar 158 1,0 1920 MGL 0-1 Midhun,P U 64 1,0 2174 IND
59 Serrier, Mathis 65 1,0 2167 FRA 1-0 Ramirez Guerrero, Enrique 150 1,0 1943 ESP
60 Kowalski Rubiales, Nicholas 69 1,0 2150 ESP 1-0 Liang, Hanzhe 152 1,0 1931 CHN
61 Carey, Michael 161 1,0 1912 USA 0-1 FM Fayard, Alain 70 1,0 2150 FRA
62 Sadbhav Rautela 71 1,0 2146 IND 1-0 Jimenez Aguilar, Jose Antonio 154 1,0 1925 ESP
63 Salas Campuzano, Sergio 163 1,0 1909 ESP 0-1 IM Rodriguez Lopez, Rafael 73 1,0 2140 ESP
64 Shao, Wenbin 74 1,0 2138 CHN 1-0 Polo Brazo, Manuel 156 1,0 1921 ESP
65 Pulido Gomez, Pablo 164 1,0 1906 ESP ½-½ Fernandez Caballero, Antonio 76 1,0 2121 ESP
66 Ribeiro, Bruno 77 1,0 2119 POR 1-0 Insua Conesa, Enrique 160 1,0 1916 ESP
67 FM Hammari, Vinjar 80 1,0 2117 NOR 0-1 Luna Ordonez, Alejandro 162 1,0 1912 ESP
68 Ruiz Alcaide, Juan Luis 165 1,0 1906 ESP 0-1 Alape Gonzalez, Juan David 81 1,0 2117 ESP
69 Saine, Zachary 82 1,0 2115 CAN 0-1 Delgado Lozano, Ignacio Maria 166 1,0 1905 ESP
70 Castillo Humanes, Pedro 168 1,0 1902 ESP 0-1 Wilks, Simon 83 1,0 2103 ENG
71 Lorenzo Duran, Marcos 84 1,0 2101 ESP 1-0 Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S 169 1,0 1901 ESP
72 Sanchez Acuna, Carlos 170 1,0 1901 ESP ½-½ WFM Ordonez Torres, Maria Del Carmen 85 1,0 2098 ESP
73 Xu, Chang(CQ) 86 1,0 2097 CHN ½-½ Naimanov, Rinat 172 1,0 1891 KAZ
74 Doval Rojas, Ernesto Jesus 173 1,0 1887 ESP ½-½ Pons Morro, Mateo 87 1,0 2093 ESP
75 Rodriguez Garcia, Manuel Francis 88 1,0 2092 ESP 1-0 Alotaibi, Mohammed Dhaidan N 174 1,0 1885 KSA
76 Marquez Bernal, Florencio 175 1,0 1884 ESP 0-1 Farkash, Denys 89 1,0 2086 UKR
77 Muller, Maxime 90 1,0 2084 FRA ½-½ Luo, Chenyu 224 1,0 1799 CHN
78 Carcamo Tenorio, Jose Antonio 259 1,0 1738 ESP 0-1 GM Ibrayev, Nurlan 27 0,5 2351 KAZ
79 IM Abrahamyan, Tatev 17 0,5 2389 USA 1-0 Oualili, Abdelali 185 0,5 1864 MAR
80 FM Zielonka, Adam 32 0,5 2339 POL 1-0 Godinho Marques, Pedro 186 0,5 1863 POR
81 GM Campora, Daniel H. 34 0,5 2337 ARG 1-0 Oliver Amengual, Adria 195 0,5 1848 ESP
82 Barrero Ortega, Abraham 221 0,5 1804 ESP 0-1 Midoux, Sebastien 66 0,5 2165 FRA
83 Ortiz Alfaro, Angel 67 0,5 2155 ESP 1-0 Teves, Pedro 211 0,5 1823 POR
84 Lopez Perea, Mario 222 0,5 1803 ESP 0-1 FM Goormachtigh, Johan 68 0,5 2151 BEL
85 Ocana Roca, Juan Jesus 72 0,5 2145 ESP 1-0 Ballina Amandi, Casimiro 213 0,5 1821 ESP
86 Leung, Jeff 232 0,5 1788 ENG 0-1 Barrenechea Bahamonde, Gustavo 79 0,5 2118 ESP
87 Perez Ruiz, Diego 248 0,5 1759 ESP 0-1 Martin Macias, Daniel 110 0,5 2020 ESP
88 Perez Ruiz, Santiago 123 0,5 1990 ESP ½-½ Morales Cano, Carlos 249 0,5 1758 ESP
89 Moreno Arcario, Jose Manuel 250 0,5 1756 ESP 0-1 Maloberti, David 132 0,5 1973 FRA
90 Ferrete Rueda, Juan Carlos 254 0,5 1752 ESP ½-½ Blanco Sanchez, Jose Fernando 137 0,5 1961 ESP
91 Cemborain Oricain, Alfonso 157 0,5 1921 ESP 1-0 Galvan Dominguez, Santiago 304 0,5 1625 ESP
92 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 310 0,5 1611 ESP ½-½ Nederveld, Dieter 159 0,5 1919 GER
93 Morata Perez, Jose 317 0,5 1584 ESP 0-1 Gonzalez Pineda, Manuel 167 0,5 1902 ESP
94 Boza Lopez, Jose Luis 338 0,5 1443 ESP --+ Delgado Lozano, Jose Manuel 171 0,5 1896 ESP
95 FM Casadio, Niccolo 42 0,0 2293 ITA 1-0 De Bordons Alba, Cesar 268 0,0 1724 ESP
96 Soto Acosta, Joaquin 269 0,0 1722 ESP 0-1 Perez Garcia, Roberto 78 0,0 2118 ESP
97 Gonzalez Macias, Estrella 271 0,0 1717 ESP 0-1 Perez Rodriguez, Ignacio 176 0,0 1884 ESP
98 Morell Altozano, Nicolas 177 0,0 1882 ESP 0-1 Schoeppe, Christian 270 0,0 1721 GER
99 Sun, Chang-Jyu 180 0,0 1875 TPE 1-0 Villa Caiguelas, Pascual 272 0,0 1714 ESP
100 Arends, Herman 273 0,0 1714 NED ½-½ Briand, Noel Santiago 181 0,0 1869 ESP
101 Pena Carmona, David 182 0,0 1869 ESP 1-0 Barba Molina, Vicente 274 0,0 1713 ESP
102 Barker Fraser, Desiderio 277 0,0 1702 ESP 0-1 Jimenez Mora, Guillermo 183 0,0 1868 ESP
103 Daza Garcia, Alberto 184 0,0 1865 ESP 1-0 Yanston, Kseniia 278 0,0 1701 ESP
104 Aguilera Concha, Jose David 281 0,0 1692 ESP 0-1 Burguero Barrachina, Eduardo Man 189 0,0 1860 ESP
105 WCM Bibilashvili, Lali 190 0,0 1859 GEO ½-½ Pannone, Alessandro 280 0,0 1692 ITA
106 Crespo Arce, Miguel Angel 283 0,0 1685 ESP 1-0 Plazas Sanchez, Ruben 191 0,0 1859 ESP
107 Lara Garcia, Juan Manuel 192 0,0 1856 ESP 1-0 Chesa Chavarria, Aurelio 282 0,0 1687 ESP
108 Sanchez Venzala, Jose Ignacio 285 0,0 1684 ESP 0-1 Cebada Benitez, Fernando 193 0,0 1855 ESP
109 Morillo-Velarde Gallego, Antonio 194 0,0 1853 ESP ½-½ Mileiko, Juris 284 0,0 1684 LAT
110 Gutierrez De La Rosa, Francisc 196 0,0 1848 ESP 0-1 Jimenez Guerra, Juan Manuel 288 0,0 1670 ESP
111 Gomez Aranda, Alberto Jesus 287 0,0 1671 ESP 1-0 Al Mutlaq, Ibrahim A 197 0,0 1846 KSA
112 Logie, Bernard 198 0,0 1843 BEL ½-½ Perez Odero, Gonzalo 290 0,0 1668 ESP
113 Pineda Ortega, Victor 289 0,0 1669 ESP 0-1 Blanco Mira, Alvaro 199 0,0 1843 ESP
114 Rodriguez Leal, Jesus Maria 200 0,0 1837 ESP ½-½ Clarambo Torres, Diego 293 0,0 1657 ESP
115 Serrano Gonzalez, Saul 291 0,0 1667 ESP ½-½ Lozano Garcia, Antonio 201 0,0 1836 ESP
116 Endresen, Svein 202 0,0 1834 NOR 0-1 Marillonnet, Paul 298 0,0 1645 FRA
117 Granero Castro, Pablo 294 0,0 1654 ESP ½-½ Castillo Trujillo, Luis 203 0,0 1833 ESP
118 Onate Barbero, Aurelio 205 0,0 1830 ESP 1-0 Macias Sanchez, Carlos Antonio 300 0,0 1641 ESP
119 De la Cruz Diaz, Victor 296 0,0 1650 ESP 1-0 Popov, Aleksandr And 206 0,0 1828 FID
120 Alcaide Guerrero, Eduardo 207 0,0 1827 ESP 1-0 Gonzalez Lepe, Jose 302 0,0 1635 ESP
121 Bernal Dominguez, Sergio 299 0,0 1641 ESP 1-0 Rudowski, Szymon 209 0,0 1825 POL
122 Gutierrez Marconi, Christian Fer 210 0,0 1824 ESP 1-0 Jimenez Suarez, Guillermo 306 0,0 1620 ESP
123 Rubio Corbacho, Pablo 212 0,0 1822 ESP 1-0 Sel-Lam Ahmed, Samir 308 0,0 1615 ESP
124 Godino Benitez, Miguel 214 0,0 1816 ESP 1-0 Bernal Dominguez, Angel 312 0,0 1598 ESP
125 Alonso Arrizabalaga, Javier 301 0,0 1638 ESP 0-1 Abadia Pascual, Lluis 215 0,0 1815 ESP
126 Saravanan Durga 217 0,0 1811 SGP 1-0 Abdullah, Johar Amin Ahmed 314 0,0 1591 ESP
127 Pita Moreda, Jose Maria 303 0,0 1628 ESP ½-½ Suarez Fernandez, Enrique Oliver 218 0,0 1810 ESP
128 Arenas Pinilla, Francisco 219 0,0 1807 ESP 1-0 Forero Osorio, Ruben Dario 316 0,0 1585 ESP
129 Vidal Calabuig, Victor 305 0,0 1624 ESP 0-1 Anton, Jose 220 0,0 1804 FRA
130 De la Vega Alvarez, Jose Luis 223 0,0 1800 ESP 1-0 Gamarro Perez, David 319 0,0 1579 ESP
131 Ruiz Sanchez, Francisco 307 0,0 1618 ESP ½-½ Cruz Rodriguez, Israel 226 0,0 1797 ESP
132 Cabillas Martinez, Juan Luis 227 0,0 1795 ESP 1-0 Hernandez Zorzano, Fernando 321 0,0 1570 ESP
133 Murillo Munoz, Miguel 309 0,0 1612 ESP ½-½ Wastiaux, Roland 228 0,0 1794 NED
134 Slack, Samuel 229 0,0 1792 USA 1-0 Barea Munoz, Maria Luisa 323 0,0 1568 ESP
135 Perez Danta, Hugo 313 0,0 1595 ESP 0-1 Zerouali, Nahil 230 0,0 1790 FRA
136 Lopez Heras, Arturo 231 0,0 1789 ESP 1-0 Castillo Ceballos, Jesus 325 0,0 1547 ESP
137 Linares Andres, Antonio 315 0,0 1590 ESP ½-½ Pinero Fernandez, Jose Miguel 233 0,0 1786 ESP
138 Larreta Romero, Ignacio 234 0,0 1784 ESP 1-0 Moris Mapelli, Francisco Javier 327 0,0 1531 ESP
139 Palma Troya, Ignacio Pedro 318 0,0 1583 ESP 1-0 Herrera Tudela, Juan Manuel 235 0,0 1781 ESP
140 Bragman, Hans 236 0,0 1780 SWE 1-0 Fernandez Rincon, Pedro 329 0,0 1524 ESP
141 Lopez Rueda, Juan 320 0,0 1579 ESP ½-½ Martinez Martinez, Daniel 2011 237 0,0 1776 ESP
142 Peng, Xinbei 238 0,0 1775 CHN 1-0 Roman Jimenez, Antonio Manuel 331 0,0 1507 ESP
143 Borrego Perianez, Lucas 324 0,0 1553 ESP 0-1 Martinez Cuadrado, Alfonso 239 0,0 1774 ESP
144 Fontecha Martinez, Juan Carlos 240 0,0 1774 ESP 1-0 Muntane Relat, Jordi 333 0,0 1486 ESP
145 Marin Aroca, Manuel 326 0,0 1538 ESP 1-0 Ruiz Chacon, Jorge Manfredi 241 0,0 1773 ESP
146 Salas Gonzalez, Francisco 242 0,0 1772 ESP 1-0 Herrero Perez, Manuel 335 0,0 1471 ESP
147 Jimenez Trejo, Jose Maria 328 0,0 1527 ESP 0-1 Paez Barea, Jesus 243 0,0 1768 ESP
148 Gonzalez Roldan, Silvio 244 0,0 1766 ESP 1-0 Florit Florit, Fernando 337 0,0 1454 ESP
149 Canalejo Alonso, Gonzalo 330 0,0 1522 ESP ½-½ Exposito Abeja, Rafael 245 0,0 1766 ESP
150 Castell Vega, Antonio 246 0,0 1762 ESP 1-0 Oliva Gomez, Juan 340 0,0 1429 ESP
151 Hurtado Rubio, David 332 0,0 1490 ESP 0-1 Montoro Guerrero, Raul 247 0,0 1759 ESP
152 Ye, Letao David 334 0,0 1478 ESP 0-1 Campos Soria, Rafael 251 0,0 1756 ESP
153 Marquez Polvillo, Bartolome 252 0,0 1753 ESP 0-1 Sequera, Damien 342 0,0 0 ESP
154 Ramos Gomez, Juan 336 0,0 1458 ESP 0-1 Lucas Diaz, Miguel Angel 253 0,0 1753 ESP
155 Malcolm, Leo 255 0,0 1749 NZL 1-0 Lopez Diaz, Alvaro 344 0,0 0 ESP
156 Kosik, Lubos 339 0,0 1434 ESP 0-1 Perez Guerrero, Jose Esteban 256 0,0 1747 ESP
157 Valimamade, Munir Asharafali 257 0,0 1742 POR 1-0 Castillo Acosta, Mario 346 0,0 0 ESP
158 Hita Hurtado, Paulino 341 0,0 1427 ESP 0-1 Vega Castilla, Antonio 258 0,0 1740 ESP
159 Felices Navarro, Manuel 343 0,0 0 ESP 0-1 Cienfuegos Romero, Antonio 260 0,0 1737 ESP
160 Gazquez Gonzalez, Oscar 261 0,0 1736 ESP 1-0 Arun, Kumar 348 0,0 0 IND
161 Ballesteros Prieto, Francisco Jesus 347 0,0 0 ESP 0-1 Danta Garcia de Castro, Manuel 262 0,0 1734 ESP
162 Granero Marquez, Juan Jose 263 0,0 1732 ESP ½-½ Egan, Dennis 350 0,0 0 USA
163 Chen, Nanxi 349 0,0 0 CHN 0-1 Gonzalez Macias, Pablo 264 0,0 1730 ESP
164 Alcaraz Zambrano, Manuel 265 0,0 1730 ESP 1-0 Gomez Mora, Juan Manuel 352 0,0 0 ESP
165 Gallardo Merina, Juan Carlos 351 0,0 0 ESP 0-1 Gutierrez Carrasco, Gonzalo 266 0,0 1730 ESP
166 Arana Jimenez, Manuel 267 0,0 1729 ESP --+ Yanston, Uliana 356 0,0 0 ESP
167 Boa Limon, Manuel 279 0,0 1700 ESP 0-1 Cadenas Falcon, Jose Antonio 187 0,0 1863 ESP
168 Soto Ferrera, Manuel 354 0,0 0 ESP +  
169 Fernandez Montero, Francisco M. 117 1,0 2007 ESP =  
170 CM Rumbos Garcia, Alejandro Daniel 48 0,5 2274 VEN =  
171 Martinez Fernandez, Raul 75 0,5 2133 ESP =  
172 Marquinez Cabrejas, Francisco J. 178 0,5 1881 ESP =  
173 Matias, Luis Miguel Rodrigues 204 0,5 1830 POR =  
174 Mahamat Hachim Bachar 208 0,5 1827 CHA =  
175 Pordomingo Rodriguez, Jose Anton 216 0,5 1812 ESP =  
176 Gil Flores, Javier 292 0,5 1658 ESP =  
177 Donazar Garayoa, Miguel 297 0,5 1647 ESP =  
178 Verhoeven, Rudiger 311 0,5 1603 ESP =  
179 Hamit, Adam Ibrahim 353 0,5 0 CHA =  
180 Souleyman, Radjab Adam 355 0,5 0 CHA =  
181 Cosano Montero, Jose Enrique 179 0,0 1879 ESP =  
182 Mota Vargas, Juan Manuel 225 0,0 1799 ESP =  
183 Minguela Munoz, Bienvenido 276 0,0 1703 ESP =  
184 Ramos Valenzuela, Francisco Javi 286 0,0 1675 ESP =  
185 De Reymaeker, Walter 188 0,0 1860 BEL 0  
186 Plazuelo de Luchi, Javier 275 0,0 1711 ESP 0  
187 Borrego Alfonso, Antonio 295 0,0 1654 ESP 0  
188 Moreno Rodriguez, Antonio 322 0,0 1570 ESP 0  
189 Cardenas Garcia, Antonio 345 0,0 0 ESP 0