Estadístiques
| Nom | VII Abierto Escolar Villa de Mislata | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Mislata (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2018-08-11 - 2018-08-11 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 7 minutos mas 3 segundos por jugada | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Manuel Fernandez | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 76 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 36 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 40 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 72 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 4 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||