Abierto Internacional Magistral de Leon

Leon, del 2016-06-11 al 2016-06-12

Árbitro: Javier Perez Llera (IA - 2297868) Árbitros axudantes: A. Pineda, A. Berrueta, C. Calleja
Ritmo de xogo: 15 min + 10 sec/jugada

Emparellamento da rolda 7 o 2016-06-12 ás 11:30

M. Brancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 GM Strikovic, Aleksa 1 5,5 2540 SRB 1-0 Gonzalez Valero, Julio 4 5,0 2304 ESP
2 CM Murcia Paredes, Angel 11 5,0 2128 ESP 0-1 GM Teske, Henrik 2 5,0 2518 GER
3 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 13 5,0 2097 ESP 0-1 GM Hoffman, Alejandro 3 5,0 2476 ARG
4 Dominguez Alcon, Victor 15 5,0 2088 ESP 1-0 Garcia Garcia, Jose Luis 16 4,5 2088 ESP
5 Saenz Narciso, Miguel Angel 7 4,5 2177 ESP ½-½ Cabello Aguilar, Enrique 22 4,5 2017 ESP
6 Garcia Galeote, Lorenzo 26 4,5 1998 ESP 0-1 Alonso Alonso, Ivan 12 4,0 2120 ESP
7 Herrera Gonzalez, Javier 25 4,0 2001 ESP 0-1 Cuevas Fernandez, Manuel A. 6 4,0 2182 ESP
8 Zotes Flecha, Luis 42 4,0 1794 ESP 0-1 Sahelices Casado, Roberto 14 4,0 2095 ESP
9 Rubio Tapia, Jose Juan 17 4,0 2063 ESP 1-0 Perez Pacheco, Ricardo 29 4,0 1954 ESP
10 Garcia Gonzalez, Omar 31 4,0 1927 ESP 0-1 Blanco Sanchez, Jose Fernando 18 4,0 2048 ESP
11 Blazquez Gomez, Miguel 19 4,0 2041 ESP 1-0 Ahmed Harjour, Arabi 33 4,0 1920 ESP
12 Lenz, Jonas 23 4,0 2013 GER 1-0 Santos Fernandez, Ismael 39 4,0 1891 ESP
13 Esteban Romo, Francisco J 21 3,5 2019 ESP ½-½ Prado Lobo, Jonas 54 4,0 1687 ESP
14 Cernuda Orejas, Victor Manuel 24 3,5 2012 ESP 0-1 Perez Renones, Jose Fermin 52 3,5 1694 ESP
15 Kolar, Jelena 27 3,5 1989 SRB 1-0 Lazaro Gomez, Joel 76 3,5 1392 ESP
16 Cigales Jirout, Juan Carlos 28 3,5 1955 ESP 0-1 Lazaro Poveda, Luis Miguel 41 3,5 1885 ESP
17 Martinez Fernandez, Raul 30 3,5 1946 ESP 1-0 Garcia Alvarez, Javier II 44 3,5 1742 ESP
18 Galard Agustin, Tomas E. 38 3,5 1896 ESP 0-1 Bayon Fernandez, Rogelio 9 3,0 2161 ESP
19 FM Sande Edreira, Jose Antonio 5 3,0 2296 ESP 1-0 Rodriguez Yague, Fermin 48 3,0 1715 ESP
20 Gutierrez Bolado, Juan Antonio 49 3,0 1711 ESP 0-1 Acero Solis, Alberto 20 3,0 2029 ESP
21 Cosgaya Garcia, Marcelino 46 3,0 1727 ESP 0-1 Llamazares Lopez, Carlos 32 3,0 1922 ESP
22 Laiz Ibanez, Hector 34 3,0 1914 ESP 1-0 Diez Villace, Victor 56 3,0 1666 ESP
23 Garcia Amor, Isidoro 59 3,0 1592 ESP ½-½ Miranda Gonzalez, Jose Luis 35 3,0 1905 ESP
24 Cedron Chamorro, Ricardo 36 3,0 0 ESP 1-0 Diaz Alonso, Javier 57 3,0 1659 ESP
25 Lopez Fraga, Vicente 51 3,0 1702 ESP 0-1 Garcia Diez, Mariano 37 3,0 1897 ESP
26 Rodriguez Buron, Carlos 63 3,0 1570 ESP 0-1 Gorgojo Freijo, Diego 40 3,0 0 ESP
27 Alvarez Otero, Agustin 43 3,0 0 --- 1-0 Raya Rodriguez, Juan 58 3,0 1649 ESP
28 Llerena Achutegui, Mariano 45 3,0 1742 ESP 0-1 Gonzalez Postigo, Sergio 69 3,0 1530 ESP
29 Gutierrez Guillen, Alvaro Jose 81 2,5 1246 ESP 0-1 Mena Hernandez, Diego 55 2,5 1683 ESP
30 Lopez Diez, Fernando 88 2,5 0 ESP 0-1 Gestido Martinez, Jose Carlos 62 2,5 1577 ESP
31 Vuelta Villar, Andrea 92 2,5 0 ESP 0-1 Carbajal Mendez, Abel 64 2,5 1569 ESP
32 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 47 2,0 1717 ESP 1-0 Gonzalez Mendez,Juan Ramon 68 2,0 1530 ESP
33 Blanco Cachero,Ivan 79 2,0 1367 ESP 0-1 Martinez Rodriguez, Eugenio 50 2,0 1706 ESP
34 Martin Palacios, Sergio 53 2,0 1694 ESP 1-0 Iglesias Vidal, Luis 72 2,0 1512 ESP
35 Calvo Fernandez, Isabel 71 2,0 1515 ESP 1-0 Berdasco Ruiz, Jose Carlos 60 2,0 1590 ESP
36 Alonso Lopez, Santiago 61 2,0 1581 ESP 1-0 Aramendia Ybarra, Carlota 78 2,0 1376 ESP
37 Martin Labrada, Angel 65 2,0 1555 ESP 1-0 Gutierrez Fuentes, Heliodoro 80 2,0 1259 ESP
38 Romero Navas, Miguel 90 2,0 0 ESP 1-0 Sanchez Tapia, Luis G. 67 2,0 1542 ESP
39 Petrican, Petru Cosmin 73 1,5 1507 ESP 1-0 Guardia Suarez, Hector 77 1,5 1380 ESP
40 Marcilla Perez, Illan 75 1,5 1402 ESP ½-½ Martin Labrada, Carmen 89 1,5 0 ESP
41 Gutierrez Guillen, Alfonso 83 1,5 1121 ESP 0-1 Martinez Benavides, Cecilia 82 1,0 1246 ESP
42 Laiz Lopez, Roberto 74 1,0 1441 ESP 1-0 Blanco Cordero, Alvaro 86 1,0 0 ESP
43 Rubial Blanco, Heriberto 85 1,0 1043 ESP 1-0 Garcia Perez, Sergio 87 1,0 0 ESP
44 Melero Fernandez, Jose M 84 1,0 1081 ESP +  
45 Blazquez Lopez, Berna 8 0,0 2177 ESP -  
46 Blanco Gutierrez, Pedro 10 0,0 2134 ESP -  
47 Quintana Toribio, Felix 66 0,0 1543 ESP -  
48 Jato Fernandez, Nicolas 70 0,0 1527 ESP -  
49 Vazquez, Maria Luz 91 0,0 0 ESP -