Estadísticas
| Nombre | Absolut Individual de Lleida 2025 - Grup I | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Lleida (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2025-10-05 - 2025-11-30 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | FA Valios Blanco, Xavier (32098995, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 38 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 37 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 37 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||