Martinez Dominguez, Jorge
| Izena | Martinez Dominguez, Jorge |
|---|---|
| Federazioa | ESP |
| Hasierako rankinga | 46 |
| FIDE | 0 94750920 |
| Nazionala | 0 |
| Sailkapena | 43 |
| Puntuak | 2,0 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 0,00 |
| Performancea | 1081 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 28 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 28 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 29 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 19 | Z | 34 |
Saez Puente, Juan Ramon
2208318 |
ESP | 1273 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 19 | Z | 43 |
Cerdan Cifuentes Ulpiano
94750912 |
ESP | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |
| 7 | 16 | B | 30 |
Gonzalez Garcia, Carlos
54769230 |
ESP | 1346 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |