Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Independiente
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Martinez Lopez, Jaume | ESP | 4,5 | 0.0 | 2 | 4 | 26.0 | 28.5 | 18.00 | 1983 | 1996 | 2211254 | 1925 | Independiente | |
| 14 | 9 | Vallalta Martinez, Luis | ESP | 4,0 | 0.0 | 3 | 3 | 24.0 | 27.0 | 13.75 | 2021 | 2000 | 22239499 | 12839 | Independiente | |
| 18 | 11 | Monllor Garcia, Yolanda | ESP | 3,5 | 0.0 | 3 | 3 | 27.0 | 29.5 | 12.75 | 1953 | 1960 | 2210070 | 2516 | Independiente |
Jugadores de Independiente
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Independiente (2019-05-12 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Gonzalez Aguirre, Luis | 2092 | ESP | ½-½ | Martinez Lopez, Jaume | 1983 | ESP | |
| 6 | Luque Saiz, Javier | 1743 | ESP | 1-0 | Monllor Garcia, Yolanda | 1953 | ESP | |
| 8 | Vallalta Martinez, Luis | 2021 | ESP | 1-0 | Varazdatyan, Narek | 1648 | ARM | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Independiente (2019-05-11 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Martinez Lopez, Jaume | 1983 | ESP | ½-½ | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1768 | ESP | |
| 8 | Monllor Garcia, Yolanda | 1953 | ESP | 1-0 | Gregori Garcia, Carles | 1712 | ESP | |
| 9 | Ortega Sanchis, Ivan | 1733 | ESP | ½-½ | Vallalta Martinez, Luis | 2021 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Independiente (2019-05-11 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Chernikov, Vladimir | 2272 | UKR | ½-½ | Martinez Lopez, Jaume | 1983 | ESP | |
| 7 | Monllor Garcia, Yolanda | 1953 | ESP | 0-1 | Carbonell Sancho, Marc | 2200 | ESP | |
| 14 | Kocharyan Baghdasaryan, Arman | 1677 | ESP | 0-1 | Vallalta Martinez, Luis | 2021 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Independiente (2019-05-05 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 3 | Martinez Lopez, Jaume | 1983 | ESP | ½-½ | FM Galvan, Jesus | 2227 | PER | |
| 6 | Ortega Sanchis, Ivan | 1733 | ESP | ½-½ | Monllor Garcia, Yolanda | 1953 | ESP | |
| 10 | Vallalta Martinez, Luis | 2021 | ESP | 0-1 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1768 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Independiente (2019-05-05 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | FM Cano Gimenez, Vicente | 2245 | ESP | 1-0 | Monllor Garcia, Yolanda | 1953 | ESP | |
| 5 | Vallalta Martinez, Luis | 2021 | ESP | 0-1 | Martinez Lopez, Jaume | 1983 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Independiente (2019-05-04 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Monllor Garcia, Yolanda | 1953 | ESP | 1-0 | Chernikov, Vladimir | 2272 | UKR | |
| 8 | Luque Saiz, Javier | 1743 | ESP | ½-½ | Vallalta Martinez, Luis | 2021 | ESP | |
| 9 | Martinez Lopez, Jaume | 1983 | ESP | 1-0 | Agullo Valcarcel, Carlos | 1531 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Independiente (2019-05-04 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 9 | Vallalta Martinez, Luis | 2021 | ESP | 1-0 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1287 | ESP | |
| 10 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1191 | ESP | ½-½ | Martinez Lopez, Jaume | 1983 | ESP | |
| 11 | Monllor Garcia, Yolanda | 1953 | ESP | 1-0 | Cebolla Ruiz, Anna | 1152 | ESP | |