Estatísticas
| Nome | Autonomico Rapido CTL 2019 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Burgos (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2019-04-23 - 2019-04-23 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 15 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Adrian Francisco Fernandez Perez (ID 24524735) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 73 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 60 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 13 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 72 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||