Autonómico Sub 1700 Comunidad Valenciana 2026

València, del 2026-04-30 al 2026-05-03
Lloc web oficial
Àrbitre Principal: IA Garcia Perez, Ramon (2271877, ESP) Àrbitres adjunts: RA Patino Garcia, Carols (3902790, VEN) RA Bosch Jorda, Ricard (24541001, ESP) RA Nunez de Arenas, Sergi (94714479, ESP)
Ritme de joc: 90 minutes with 30 second increment from move 1
Partides en directe
Director del torneo: Siludakis, Hernan (127965, ARG). CORREO ÁRBITRO PRINCIPAL: ramon@iaramongarcia.com.
Los inscritos tienen la obligación de comprobar los listados que se publicarán en el enlace de la aplicación web, siendo el día 28 de abril a las 14:00 el límite para hacer reclamaciones a la FACV. Una vez cerrado este plazo sólo se podrían admitir inscripciones tardías para la primera ronda con bye de medio punto.

ATENCIÓN BYES:
Los jugadores que deseen solicitarlo para la primera ronda deberán enviar un correo electrónico. A partir de la segunda ronda, las solicitudes de bye deberán hacerse directamente al árbitro del torneo, por escrito, en la sala de juego y utilizando el formulario habilitado para ello, siempre antes de que finalice cada sesión de juego.

Emparellaments de la ronda 1 - 2026-04-30 - 17:00

Veure totes les partides

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Veure
1 Sanchez Caman, Angel 2 0,0 1697 ESP 0-1 Sancho Sanmartin, Vicent 65 0,0 1532 ESP
2 Agea Agea, Miguel Angel 67 0,0 1525 ESP ½-½ Alfosea Ribera, Alexandre 3 0,0 1694 ESP
3 Burches Garcia, Francisco Vicent 4 0,0 1692 ESP 0-1 Moral Rodriguez, Juan Ramon 69 0,0 1523 ESP
4 Candelas Megia, David 70 0,0 1522 ESP 1-0 Ortiz Duran, Luis 5 0,0 1692 ESP
5 Antoshin, Andrey 6 0,0 1684 ESP 1-0 Melus Vasquez, Jonathan 71 0,0 1517 ESP
6 Arribas Ramirez, Adrian 72 0,0 1516 ESP 0-1 Montoliu Costa, Francisco 8 0,0 1680 ESP
7 Qiu, Jialiang 9 0,0 1676 ESP 0-1 Contu Moragues, Isaac 73 0,0 1515 ESP
8 Ulla Centelles, Llorens 77 0,0 1509 ESP 0-1 Arroyo Viguer, Rafael 10 0,0 1672 ESP
9 Lirola Gimeno, Manuel Jaime 11 0,0 1672 ESP 1-0 Millan Ibanez, Cesar Jesus 78 0,0 1506 ESP
10 Yi, Yusi 79 0,0 1505 ESP 0-1 Montaner Torrente, Jaime 12 0,0 1666 ESP
11 Redondo Garrido, Nicolas 13 0,0 1662 ESP 1-0 Del Campillo Arenos, Francisco J 80 0,0 1504 ESP
12 Nobile, Giuseppe 81 0,0 1491 ESP 0-1 Aladren Gimenez, Lorenzo 14 0,0 1660 ESP
13 Arakelyan Simonyan, Levon 15 0,0 1660 ESP 1-0 Garcia Salom, Pau 82 0,0 1490 ESP
14 Pastor Casabella, Luis 83 0,0 1489 ESP 0-1 Fedoriaka, Platon 16 0,0 1659 ESP
15 Galan Gil, Victor 17 0,0 1658 ESP 1-0 Sanchez Garrido, Pedro 86 0,0 1485 ESP
16 Ferrer Ganatovska, Milena 87 0,0 1471 ESP 0-1 Cebolla Perez, Martin 18 0,0 1656 ESP
17 Honchar, Hleb 19 0,0 1654 UKR 0-1 Gonzalez Nieto, Jose Antonio 88 0,0 1471 ESP
18 Banuls Sanchez, Isabel 89 0,0 1468 ESP 0-1 Soghomonyan, Anush 20 0,0 1653 ARM
19 Villalta Zevallos, Angel Rafael 21 0,0 1651 PER 1-0 Lozano Ordaz, Javier 90 0,0 1458 ESP
20 Perez Roman, Manuel 92 0,0 1451 ESP 0-1 Gil Pou, Jose Luis 22 0,0 1650 ESP
21 Martinez Garces, Florencio 23 0,0 1644 ESP 1-0 Ferrer Ganatovska, Jorge 93 0,0 1443 ESP
22 Osuna Franco, Claudio 95 0,0 1443 ESP 0-1 Arocas Izquierdo, Josep 24 0,0 1643 ESP
23 Cervera Diaz, Aaron 25 0,0 1643 ESP 1-0 Mengual Pericas, Xavi 96 0,0 1442 ESP
24 Aragon Nono, Jean Alain 97 0,0 1439 ESP 0-1 Gil Alegre, Alberto 26 0,0 1640 ESP
25 Lopez Cases, Javier 27 0,0 1639 ESP 1-0 Xu, Lida 98 0,0 1438 ESP
26 Domingo Lazaro, Alvaro 99 0,0 1427 ESP 0-1 Ramos Salvador, Lluis 28 0,0 1630 ESP
27 Albert Orti, Carles 29 0,0 1629 ESP 1-0 Valenzuela Gimeno, Araceli 100 0,0 1420 ESP
28 Abad Munoz, Antonio 101 0,0 1412 ESP ½-½ March Lleti, Eric 30 0,0 1629 ESP
29 Gevorgyan, Saten 31 0,0 1628 ESP 1-0 Alonso Leon, Jose 102 0,0 1405 ESP
30 Aksenova Kira 103 0,0 0 ESP 0-1 Munoz-Calero Mosquera, Armando 32 0,0 1626 ESP
31 Rodriguez Marti, Pau 33 0,0 1625 ESP 1-0 Avila Sánchez Yolanda 104 0,0 0 ESP
32 Barata Hernández Marta 105 0,0 0 ESP 0-1 Gonzalez Caceres, Lauren 34 0,0 1621 ESP
33 Manglano Villanueva, Jose Luis 35 0,0 1621 ESP ½-½ Bjerkas Sondre 107 0,0 0 ESP
34 Boyanov Stoyanov Galin 108 0,0 0 ESP 0-1 Ruiz Olmos, Alejandro 36 0,0 1620 ESP
35 Penades Chuluunpurev, Marco 37 0,0 1617 ESP 1-0 Candel Ribarrocha Rafael 109 0,0 0 ESP
36 Catalán Parra Jonathan 110 0,0 0 ESP 0-1 Soliva Ruiz, Ramon 38 0,0 1613 ESP
37 Encabo Garcia, Javier 40 0,0 1604 ESP 1-0 Cunat Sancho Víctor Jose 111 0,0 0 ESP
38 Ferrer Ganatovska Alicia 112 0,0 0 ESP 0-1 Jordan Perez, Andres 41 0,0 1597 ESP
39 Perez Benlloch, Pau 42 0,0 1597 ESP 0-1 Flores Castillo Crístofer 113 0,0 0 ESP
40 Hariharan Thukirilanila 114 0,0 0 ESP 0-1 Rocher Cubedo, Jose 43 0,0 1594 ESP
41 Furio Martinez, Francisco 44 0,0 1585 ESP +-- Junco Demian 115 0,0 0 ESP
42 Kozlov Oleh 116 0,0 0 ESP 0U-1U Sanz Jover, Ivan 45 0,0 1585 ESP
43 Ramos Peinado, Enrique 46 0,0 1583 ESP 1-0 Kryvoruchko Lev 117 0,0 0 ESP
44 Kryvoruchko Zlata 118 0,0 0 ESP 0-1 Ginestar Espin, Pablo 47 0,0 1581 ESP
45 Ortega Moya, Juan Francisco 48 0,0 1576 ESP 1-0 Lirola Gimeno Gabriel Pablo 121 0,0 0 ESP
46 Lledó Vilaplana Alba 122 0,0 0 ESP 0-1 Lopez Cervera, Paula 49 0,0 1573 ESP
47 Garrido Ramon, Joaquin 50 0,0 1571 ESP 1-0 Michalczik González Helena 123 0,0 0 ESP
48 Monteagudo Camacho Marcos 124 0,0 0 ESP 0-1 Garcia Rubio, Isaac 51 0,0 1570 ESP
49 Solana Perez, Juan Jose 52 0,0 1569 ESP 0-1 Navarro Bueno Isidro 125 0,0 0 ESP
50 Pérez – Huet Oliver Jaime Javi 126 0,0 0 ESP 1-0 Arce Gutierrez, Jon 53 0,0 1566 ESP
51 Nardi, Hector 54 0,0 1561 ARG 0-1 Red Aron 127 0,0 0 ESP
52 Sales Al Alaoui Drai Rayan Ass 128 0,0 0 ESP +-- Santos Anton, Armando 55 0,0 1561 ESP
53 Xu, Javier 57 0,0 1558 ESP 1-0 Serrano Baltanas Ana Isabel 129 0,0 0 ESP
54 Stakhurskyi Artem 131 0,0 0 ESP ½-½ Ainsa Garuz, Carlos 58 0,0 1557 ESP
55 Duarte Amorim, Matthis 59 0,0 1556 ESP ½-½ Tamayo Navarro Darek Stuart 132 0,0 0 ESP
56 Tasso Assadi Sofia 133 0,0 0 ESP 0-1 Coca Mejia, Izan Deivy 60 0,0 1550 ESP
57 Stakhurskyi, Andrii 61 0,0 1549 ESP 1-0 Torregrosa Piquer Pau 134 0,0 0 ESP
58 Torrelles Garcia Jose Emilio 135 0,0 0 ESP 0-1 Arocas Cogolludo, Jose 62 0,0 1546 ESP
59 Desantiago Sifontes, Roman Aleja 63 0,0 1546 ESP 1-0 Torrelles Lluch Adrian 136 0,0 0 ESP
60 Yi Yuwei 137 0,0 0 ESP +  
61 Aupi Royo, Juan Ignacio 1 0,0 1698 ESP =  
62 Rodriguez Nogues, Juan Andres 7 0,0 1682 ESP =  
63 Sanchis Almagro, Jesus 39 0,0 1607 ESP =  
64 Torrelles Perez, Josep 56 0,0 1559 ESP =  
65 Vidaurre Castillo, Andres Felipe 64 0,0 1545 ESP =  
66 Soto Gomez, Sergio 66 0,0 1528 ESP =  
67 Espinos Cerda, Manoj 68 0,0 1524 ESP =  
68 Dominguez Oliver, Pablo 74 0,0 1514 ESP =  
69 Illueca Ballester, Hector 75 0,0 1511 ESP =  
70 Calero Paramonova, Barbara 76 0,0 1510 ESP =  
71 Ferrario, Paola 84 0,0 1486 ESP =  
72 Jimenez Hernandez, Jose 85 0,0 1485 ESP =  
73 Illueca Mendez, Carmen 91 0,0 1456 ESP =  
74 Nuevalos Celda, Roldan 94 0,0 1443 ESP =  
75 Barberan Piles Angel Ricard 106 0,0 0 ESP =  
76 Laursen Baydzhanova Victoria 119 0,0 0 ESP =  
77 Laursen Helena Dorothea 120 0,0 0 ESP =  
78 Soler Fombuena Blanca 130 0,0 0 ESP =