Información del jugador
Origen/Club: Alaquás Albal Alberic Alborache Algemesi Almussafes Alto Palancia Andreu Paterna Ateneo Marítimo Basilio Benetússer Benimodo Burjassot C.E. Manuel Eduardo Camp de Morvedre Camp de Turia Capablanca Cullera Chessngo Cheste Círculo Mercantil Dama Negra Dama Roja EDAPA Escola Castelló Gambito Benimaclet Independiente La Primitiva Xàtiva La Vila Marcelux Manises Massanassa Mislata SAB Moncada Monteolivete Montserrat Olleria Quart Ribaroja Ribera Baixa Silla Sueca Tabiya Alcoy Talaia de Altea Utiel Vila-real Villa-Real Xeraco Xàbia Xàtiva Todos
Jugadores y clasificaciones de Alaquás
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | REP | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 84 | Sanchez Garrido, Pedro | ESP | 3,0 | 7 | 20.5 | 22.5 | 1493 | 9.00 | 0.0 | 1533 | 523056029 | Alaquás | |
| 99 | 115 | Bujes Ruiz, Francisco | ESP | 3,0 | 6 | 19.5 | 22.5 | 1464 | 7.00 | 0.0 | 0 | 535047844 | Alaquàs | |
| 119 | 104 | Osuna Franco, Claudio | ESP | 2,0 | 7 | 22.5 | 24.5 | 1475 | 6.50 | 0.0 | 1467 | 22241019 | Alaquàs |
Jugadores de Alaquás
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Alaquás (2025-05-04 - 17:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 46 | Sanchis Almagro, Jesus | 1429 | ESP | ½-½ | Sanchez Garrido, Pedro | 1533 | ESP |
| 57 | Osuna Garcia, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP |
| 61 | Valls Seva, Jose | 0 | ESP | ½-½ | Osuna Franco, Claudio | 1467 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Alaquás (2025-05-04 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 50 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | 0-1 | Barbera Escorihuela, Guillermo | 1581 | ESP |
| 59 | Sanchez Garrido, Pedro | 1533 | ESP | 1-0 | Valls Seva, Jose | 0 | ESP |
| 60 | Osuna Franco, Claudio | 1467 | ESP | 0-1 | Fedoriaka, Platon | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Alaquás (2025-05-03 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 34 | Santos Anton, Armando | 1582 | ESP | 1-0 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP |
| 41 | Furio Martinez, Francisco | 1592 | ESP | 1-0 | Osuna Franco, Claudio | 1467 | ESP |
| 46 | Portero Campillo, Rodrigo | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Garrido, Pedro | 1533 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Alaquás (2025-05-03 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Osuna Franco, Claudio | 1467 | ESP | 0-1 | Molla Gonzalez, Carlos | 1682 | ESP |
| 51 | Sanchez Garrido, Pedro | 1533 | ESP | 1-0 | Fedoriaka, Platon | 0 | ESP |
| 74 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Alaquás (2025-05-02 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Quintero Lopez, Francisco Ruben | 1608 | ESP | 1-0 | Osuna Franco, Claudio | 1467 | ESP |
| 52 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | 1-0 | Prieto Martin, Sergio | 0 | ESP |
| 53 | Caselles Pedro, Francisco | 1663 | ESP | 1-0 | Sanchez Garrido, Pedro | 1533 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Alaquás (2025-05-01 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 23 | Osuna Franco, Claudio | 1467 | ESP | ½-½ | March Lleti, Eric | 1622 | ESP |
| 36 | Sanchez Garrido, Pedro | 1533 | ESP | 0-1 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1681 | ESP |
| 44 | Contreras Marin, Angel | 1659 | ESP | ½-½ | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Alaquás (2025-05-01 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Molla Gonzalez, Carlos | 1682 | ESP | ½-½ | Sanchez Garrido, Pedro | 1533 | ESP |
| 29 | Miguel Crespo, Sergio | 1645 | ESP | 0-1 | Osuna Franco, Claudio | 1467 | ESP |
| 40 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | 0-1 | Mari Aguado, Lucas | 1622 | ESP |