Información del jugador
Origen/Club: Alaquás Albal Alberic Alborache Algemesi Almussafes Alto Palancia Andreu Paterna Ateneo Marítimo Basilio Benetússer Benimodo Burjassot C.E. Manuel Eduardo Camp de Morvedre Camp de Turia Capablanca Cullera Chessngo Cheste Círculo Mercantil Dama Negra Dama Roja EDAPA Escola Castelló Gambito Benimaclet Independiente La Primitiva Xàtiva La Vila Marcelux Manises Massanassa Mislata SAB Moncada Monteolivete Montserrat Olleria Quart Ribaroja Ribera Baixa Silla Sueca Tabiya Alcoy Talaia de Altea Utiel Vila-real Villa-Real Xeraco Xàbia Xàtiva Todos
Jugadores y clasificaciones de Almussafes
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | REP | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 88 | Jimenez Hernandez, Jose | ESP | 4,0 | 7 | 20.5 | 22.5 | 1447 | 9.50 | 0.0 | 1527 | 24554049 | Almussafes | |
| 96 | 87 | Sanchez Gutierrez, Fermin | ESP | 3,0 | 6 | 22.0 | 25.0 | 1523 | 8.75 | 0.0 | 1531 | 24598445 | Almussafes | |
| 127 | 114 | Barberan Piles, Angel Ricard | ESP | 2,0 | 7 | 18.0 | 18.5 | 1288 | 2.50 | 0.0 | 0 | 54701007 | Almussafes |
Jugadores de Almussafes
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Almussafes (2025-05-04 - 17:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 31 | Molla Gonzalez, Carlos | 1682 | ESP | 1-0 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1531 | ESP |
| 34 | Contreras Marin, Angel | 1659 | ESP | 0-1 | Jimenez Hernandez, Jose | 1527 | ESP |
| 56 | Michalczik Gonzalez, Helena | 0 | ESP | 1-0 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Almussafes (2025-05-04 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1531 | ESP | 0-1 | Marco Ibanez, Daniel | 1609 | ESP |
| 46 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP | 0-1 | Serrano Wild, Daniel | 1643 | ESP |
| 51 | Jimenez Hernandez, Jose | 1527 | ESP | 1-0 | Garcia Rubio, Isaac | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Almussafes (2025-05-03 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Montoro Rodriguez, Jorge Angel | 1627 | ESP | 1-0 | Jimenez Hernandez, Jose | 1527 | ESP |
| 55 | Osuna Garcia, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP |
| 70 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1531 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Almussafes (2025-05-03 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Ortiz Duran, Luis | 1600 | ESP | ½-½ | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1531 | ESP |
| 45 | Jimenez Hernandez, Jose | 1527 | ESP | 1-0 | Osuna Garcia, Rafael | 0 | ESP |
| 55 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP | 1-0 | Herry, Philippe | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Almussafes (2025-05-02 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1531 | ESP | 1-0 | Galindo Rodriguez, Enrique | 1639 | ESP |
| 34 | Cervera Diaz, Aaron | 1618 | ESP | 1-0 | Jimenez Hernandez, Jose | 1527 | ESP |
| 60 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 0 | ESP | 1-0 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Almussafes (2025-05-01 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 49 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP | 0-1 | Cervera Diaz, Aaron | 1618 | ESP |
| 59 | Mulet Soler, Jose | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1531 | ESP |
| 60 | Jimenez Hernandez, Jose | 1527 | ESP | 1-0 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Almussafes (2025-05-01 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1531 | ESP | 0-1 | Saroyan, Wiliam | 1681 | ESP |
| 13 | Klitochenko, Luka | 1680 | ESP | 1-0 | Jimenez Hernandez, Jose | 1527 | ESP |
| 39 | March Lleti, Eric | 1622 | ESP | 1-0 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP |