Estatísticas
| Nome | BENIDORM CHESS OPEN A 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Benidorm (Alicante) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2026-10-25 - 2026-11-01 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 9 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA Garcia Perez, Ramon (2271877, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 2 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 2 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||