Player information
Federation filter: ARM AUS BEL CHN ENG ESP FID FRA GER IND ISR ITA KAZ MEX NED NOR POL SGP TPE UKR USA VEN WLS All
Origin filter: Alcobendas Alemania Alicante Almussafes Alonis Alzira Andreu Paterna Armenia Aspe Ateneo Albacetense Ateneo Elx Ateneo Marítimo Basilio Beckenham CM Castellón Cabezo de Torres Caja de Vecindario Calldetenes Camargo CapablancaTorrevieja Castell de Riba-roja China Clubexa Dama Negra Dama Roja El Caballo El Rey Escacs Xàtiva FEDC FEDC Algete 2008 FEDC Cibeles Mérida FEDC Escola Castelló FEDC Gbito.Santander FEDC ONCE Barcelona FEDC ONCE Madrid FEDC Portugalete FEDC Torrefiel FEDC Valdesva Filántropos Equigoma Gambito Benimaclet Hackney Hortenc Ibi Independiente India Israel KGSRL Gent Kazajstan L'Alfàs del Pi La Didáctica La Vila Lviv Chess Academy Madrid Magerit Mar Menor Marbella Chess Club Masdenverge Metro Club Mexico Mikel Gurea Monteolivete Montserrat Morriston Mutxamel Noruega Oliva P.A. Portuense Polonia Primitiva de Xàtiva Quart Ramiro Regatas Reino Unido San Viator Shahmat Salucar Singapur Snake Chess Sassari Taiwán Tamarindo Terrassa Tomelloso Tona La-Crema Trebejos Tres Peons USA Vallecas Villa Vegtlust Venezuela Vic Villaverde Xeraco Xàbia Zamora Zugzwang All
Players and standings for UKR
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | GE | WIN | BPG | APPO | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 38 | Levko, Mykola | UKR | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 9 | 4 | 5 | 1812 | 1891 | 14105969 | Alonis | |
111 | 106 | Parypa, Vsevolod | UKR | 3.5 | 35.0 | 37.5 | 9 | 3 | 5 | 1653 | 1649 | 34186735 | Mutxamel | |
131 | 119 | Kushnir, Demyan | UKR | 3.0 | 27.5 | 29.5 | 9 | 3 | 5 | 1460 | 1578 | 34106588 | Lviv Chess Academy |
Player pairings for UKR
Pairings of round 9 for UKR (2024-11-03 - 09:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
25 | Gonzalez Gorriz, Javier | 1787 | ESP | ½-½ | Levko, Mykola | 1891 | UKR |
39 | Risueno Banuls, Manuel | 1805 | ESP | 1-0 | Parypa, Vsevolod | 1649 | UKR |
47 | Pedchenko, Serhiy | 1726 | ESP | 1-0 | Kushnir, Demyan | 1578 | UKR |
Pairings of round 8 for UKR (2024-11-02 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
33 | Levko, Mykola | 1891 | UKR | 1-0 | Orti Boix, Miguel | 1723 | ESP |
61 | Parypa, Vsevolod | 1649 | UKR | 1-0 | Hustad, Espen Sandoy | 0 | NOR |
64 | Kushnir, Demyan | 1578 | UKR | 1-0 | Montilla Bejarano, Carmen | 1450 | ESP |
Pairings of round 7 for UKR (2024-11-01 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
25 | Cappelle, Cedric | 1780 | ESP | 1-0 | Levko, Mykola | 1891 | UKR |
40 | Planelles Ortega, Emilio | 1759 | ESP | 1-0 | Parypa, Vsevolod | 1649 | UKR |
68 | Lin, Hung-Chu | 0 | TPE | 0-1 | Kushnir, Demyan | 1578 | UKR |
Pairings of round 6 for UKR (2024-11-01 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
23 | Levko, Mykola | 1891 | UKR | ½-½ | Tedd, Bernie | 1702 | ENG |
27 | Parypa, Vsevolod | 1649 | UKR | 0-1 | Fernandez Perez, Josep | 1816 | ESP |
47 | Kushnir, Demyan | 1578 | UKR | 1-0 | Villar Ramos-Izquierdo, Maria Do | 1443 | ESP |
Pairings of round 5 for UKR (2024-10-31 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
8 | Blanco Sanchez, Jose Fernando | 1975 | ESP | 1-0 | Levko, Mykola | 1891 | UKR |
57 | Munoz Martinez, Francisco | 1430 | ESP | 0-1 | Parypa, Vsevolod | 1649 | UKR |
62 | Mena Lena, Antonio | 1506 | ESP | 1-0 | Kushnir, Demyan | 1578 | UKR |
Pairings of round 4 for UKR (2024-10-30 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
22 | Levko, Mykola | 1891 | UKR | 1-0 | Hladiy, Mark | 1716 | ESP |
48 | Parypa, Vsevolod | 1649 | UKR | ½-½ | Martinez Perez, Isaac | 0 | ESP |
68 | Avetisyan, Vachagan | 0 | ARM | 1-0 | Kushnir, Demyan | 1578 | UKR |
Pairings of round 3 for UKR (2024-10-29 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Nazarov, Alexander | 1950 | FID | 1-0 | Levko, Mykola | 1891 | UKR |
63 | Parypa, Vsevolod | 1649 | UKR | 1-0 | Alameda Ibanez, Jose Antonio | 1475 | ESP |
70 | Kushnir, Demyan | 1578 | UKR | 0-1 | Martinez Perez, Isaac | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for UKR (2024-10-28 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
28 | Levko, Mykola | 1891 | UKR | 1-0 | Llorente Quintero, Adrian | 1468 | ESP |
35 | Olivares Gomez, Mario | 1883 | ESP | 1-0 | Parypa, Vsevolod | 1649 | UKR |
43 | Salguero Roldan, Francisco | 1757 | ESP | 1-0 | Kushnir, Demyan | 1578 | UKR |
Pairings of round 1 for UKR (2024-10-27 - 17:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
26 | Roca Cruz, Rafael | 1902 | ESP | 1-0 | Parypa, Vsevolod | 1649 | UKR |
33 | Proudfoot, Andy | 1625 | ENG | 0-1 | Levko, Mykola | 1891 | UKR |
37 | Kushnir, Demyan | 1578 | UKR | 0-1 | Prieto, Alberto | 1878 | USA |