Información
Federación: AND ARG COL CZE ENG ESP FID FRA GER HUN IRL ITA MDA NED NOR POL PUR ROU SCO SWE UKR USA WLS Todo
Orixe/Club: A.V.A. ASSSA Enric Valor Agustiniano Ajedrez con Cabeza Albal Alcobendas Alemania Alicante Alpedrete Alzira Andorra Andreu Paterna Aragón Arturo Pomar Ateneo Elx Basilio C Mercantil Castelló Calldetenes Camargo Cambrils Capablanca Madrid Casareño Casino de Beniaján Castell de Riba-roja Castellar del Vallès Castellón Castilla la Mancha Chaturanga Colón Sabadell Cáceres Dama El Sauzal Dama Negra Diagonal Alcorcón EDAPA England Escocia FEDC FIDE Filántropos Equigoma Francia Gales Grupo Bazán Irlanda Italia Jaque Mate Torrent L'Alfàs del Pi L'Enroc C de Rugat La Caja de Canarias La Didáctica La Vila La Zubia Llucmajorescacs Madrid Marbella Moldavia Motilla Alzira Mutxamel Noruega ONCE Oberena Oliva Olivereta Paises Bajos Palacio de Pioneros Palentino Parla Peons de Tossa Peña Rey Ardid Pioneros de Alcañiz Polonia Puerto Rico Quart Ramiro Reino Unido República Checa Rumania Sant Joan d'Alacant Silla Suecia Taradell Tarazona Tarragona Tona-La Crema Trebejos Tres Peons USA Valdesva Valencia Vallecas Villa Vic Victoria Virgen de Atocha Xeraco Xàbia Xàtiva Zamora Zugzwang Todo
Players and standings for ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | REP | WIN | BWG | APPO | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Blanco Sanchez, Jose Fernando | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 2203332 | Alcobendas | |
| 3 | 3 | Sampedro Goig, Jose | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 22240047 | Andreu Paterna | |
| 4 | 4 | Saez Gabikagogeaskoa, Oscar | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 2219387 | FEDC | |
| 8 | 8 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 2207680 | Filántropos Equigoma | |
| 12 | 12 | Cuevas Urosa, Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942 | 2275112 | Castilla la Mancha | |
| 16 | 16 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941 | 2227657 | C Mercantil Castelló | |
| 17 | 17 | Bou Part, Jose Juan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 2214768 | Castellón | |
| 18 | 18 | Garcia Gonzalo, Jesus | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 2228386 | Vallecas Villa | |
| 19 | 19 | Nevado Jimenez, Sergio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 32031769 | Jaque Mate Torrent | |
| 21 | 21 | Vallbona Domingo, Joan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 2291487 | Tres Peons | |
| 22 | 22 | Borrego Gil, Diego | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 2256657 | Victoria | |
| 25 | 25 | Moreno Cervera, Jose Luis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 2274213 | Oliva | |
| 26 | 26 | Urena Casacuberta, Lluis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 22244026 | Vic | |
| 28 | 28 | Burguero Barrachina, Eduardo Man | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 553003438 | L'Alfàs del Pi | |
| 29 | 29 | Rios Garcia, Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 2219000 | Castell de Riba-roja | |
| 32 | 32 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 2290162 | Olivereta | |
| 33 | 33 | Folch Zaragoza, Jose | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 2262541 | Silla | |
| 34 | 34 | Clavero Alarcon, Jose Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 2257750 | Capablanca Madrid | |
| 37 | 37 | Fernandez Lopez, Francisco Jose | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 2212323 | Chaturanga | |
| 38 | 38 | Fernandez Lopez, Fernando Javier | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873 | 2203227 | Chaturanga | |
| 39 | 39 | Roca Cruz, Rafael | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873 | 32022450 | Motilla Alzira | |
| 40 | 40 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 535036923 | Ateneo Elx | |
| 41 | 41 | Hassomal Daswani, Birjkumar | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 2224356 | Olivereta | |
| 44 | 44 | Moreno Barcenilla, Daniel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 94719268 | Camargo | |
| 45 | 45 | Picornell Morant, Jose Enrique | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 2214741 | Xeraco | |
| 46 | 46 | Juarez Manzano, Juan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 2220660 | Quart | |
| 48 | 48 | Albuixech Sanz, Jorge | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 22218149 | Xàtiva | |
| 49 | 49 | Pereira Gonzalez, Manuel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847 | 54735424 | Parla | |
| 50 | 50 | Calero Aguilar, Eufrasio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 94735646 | Cambrils | |
| 52 | 52 | Selva Salvador, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 2223821 | Valencia | |
| 53 | 53 | Rojo Ferrer, Alvaro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 553000978 | Casino de Beniaján | |
| 54 | 54 | Buenafe Moya, Jesus | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 2247780 | Zugzwang | |
| 56 | 56 | Penades Ordaz, Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 523056282 | Basilio | |
| 57 | 57 | Valiente Zabalza, Daniel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 523055774 | La Vila | |
| 58 | 58 | Sahuquillo Chueco, Francisco | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 54501750 | Tarazona | |
| 59 | 59 | Conejero Gimenez, Jose Melchor | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 2253950 | Castell de Riba-roja | |
| 60 | 60 | Ilin Fokin, Dmitrii | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823 | 24588369 | Mutxamel | |
| 61 | 61 | Calero Ganso, Ruben | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 | 94719039 | Cambrils | |
| 62 | 62 | Ceinos Diez, Mariano | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 54539005 | Palentino | |
| 63 | 63 | Herrero Gracia, Lucas | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 24589454 | Pioneros de Alcañiz | |
| 64 | 64 | Merino Araguas, Jose Javier | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 2216205 | Virgen de Atocha | |
| 66 | 66 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 22229833 | Zamora | |
| 67 | 67 | Martinez De Soria Gordon, Jose M | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 2259249 | Peña Rey Ardid | |
| 69 | 69 | Perez Rico, Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 24518468 | Arturo Pomar | |
| 70 | 70 | Penarrubia Gil, Aitor | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 535032952 | Albal | |
| 72 | 72 | Planelles Ortega, Emilio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 2237750 | Ateneo Elx | |
| 73 | 73 | Gonzalez Sanchez, Jose 1967 | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 2245540 | Casareño | |
| 75 | 75 | Lopez Fraga, Vicente | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 24545309 | Grupo Bazán | |
| 77 | 77 | Calonge Fabregat, Miquel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 32004044 | Tarragona | |
| 78 | 78 | Vicente Soriano, Josep | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 2270978 | Calldetenes | |
| 79 | 79 | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747 | 2226782 | La Didáctica | |
| 80 | 80 | Templonuevo Rosario, Ewygene | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 553006186 | Cáceres | |
| 81 | 81 | Garcia Perez, Josep | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 32004567 | Castellar del Vallès | |
| 82 | 82 | Minguela Munoz, Bienvenido | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 2282143 | Alcobendas | |
| 83 | 83 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 2225433 | La Didáctica | |
| 84 | 84 | Semper Ballester, Javier | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739 | 22283153 | Xàbia | |
| 85 | 85 | Guillen Montiel, Jose Luis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 2282097 | Chaturanga | |
| 86 | 86 | Marcos Medina, Alejandro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 94745170 | Parla | |
| 87 | 87 | Martinez Rubio, Felipe | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 2219328 | Agustiniano | |
| 91 | 91 | Soler Nadal, Jose Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 2294729 | Xeraco | |
| 93 | 93 | Cidoncha Garcia, Miguel Angel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 535019247 | Olivereta | |
| 97 | 97 | Conde Negro, Francisco Javier | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 2261790 | Palentino | |
| 100 | 100 | Pujadas Cervantes, Gabriel Juan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 535000716 | Llucmajorescacs | |
| 102 | 102 | Cortes Navarro, Rafael | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 94718776 | Colón Sabadell | |
| 104 | 104 | Vegara Gallego, Pere | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 2271770 | Taradell | |
| 106 | 106 | Casadevall Mainau, Iraida | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 54543142 | Peons de Tossa | |
| 108 | 108 | Martinez Torres, Jose Manuel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 2246660 | FEDC | |
| 109 | 109 | Benavent Tormo, Alfonso | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 32047061 | L'Enroc C de Rugat | |
| 110 | 110 | Hernandez De Armas, Leonardo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 94722234 | Dama El Sauzal | |
| 112 | 112 | Garcia Varea, Benjamin | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 2256738 | A.V.A. | |
| 114 | 114 | Almale Biel, Jesus | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 2280124 | Aragón | |
| 115 | 115 | Santos Anton, Armando | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 94733090 | Dama Negra | |
| 116 | 116 | Riera Mestres, Josep | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 22256709 | Tona-La Crema | |
| 117 | 117 | Gonzalez Longo, Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 553074378 | Ajedrez con Cabeza | |
| 118 | 118 | Fernandez Arrizabalaga, Raul | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613 | 22244700 | FEDC | |
| 119 | 119 | Garcia Artal, Obdulio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 22222863 | Ramiro | |
| 121 | 121 | Solache Tartaj, Raul | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599 | 535022710 | Alpedrete | |
| 123 | 123 | Corpa Rios, Flavio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 54792525 | Sant Joan d'Alacant | |
| 124 | 124 | Fernandez Zaldivar, Antonio Manu | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 54782813 | FEDC | |
| 128 | 128 | Morata Perez, Jose | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 24521612 | Trebejos | |
| 130 | 130 | Stakhurskyi, Andrii | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 535029994 | C Mercantil Castelló | |
| 131 | 131 | Menor Galvez, Juan Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 94743991 | FEDC | |
| 132 | 132 | Iglesias Estrada, Jesus | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 32010567 | FEDC | |
| 133 | 133 | Alameda Ibanez, Jose Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 94741212 | FEDC | |
| 134 | 134 | Fraile Gonzalez, Juan Jose | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 54597188 | Diagonal Alcorcón | |
| 135 | 135 | Jimenez Mahillo, David | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 22208151 | FEDC | |
| 136 | 136 | Ledesma Ledesma, Jose Ignacio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 54546281 | FEDC | |
| 138 | 138 | Mena Lena, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 32010583 | FEDC | |
| 139 | 139 | Genis Traveria, Ferran | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 24519707 | Vic | |
| 140 | 140 | Rodriguez Bernardo, Baldomero | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 553006836 | ONCE | |
| 142 | 142 | Kozlenko, Vladislav | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 553075900 | L'Alfàs del Pi | |
| 143 | 143 | Alvarez Valenzuela, Juan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Zubia | |
| 144 | 144 | Baurda, Albert Matei | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553071603 | Oliva | |
| 145 | 145 | Ferrer Aparicio, Adrian | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24588385 | Palacio de Pioneros | |
| 146 | 146 | Galletero Monsalve, Juan Francis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22281398 | FEDC | |
| 147 | 147 | Horcajada Guerrero, Nahia | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535034726 | Valdesva | |
| 148 | 148 | Jover Fuentes, Concepcion | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32036965 | Chaturanga | |
| 149 | 149 | Munoz Martinez, Francisco | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24594482 | Ateneo Elx | |
| 151 | 151 | Renteria Campos, Jorge | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553071395 | FEDC | |
| 152 | 152 | Trapiello Garralon, Maria Josefa | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54790760 | Marbella | |
| 155 | 155 | CM | Reig Albero, Ferran | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 2207516 | Alzira |
| 156 | 156 | Gomez Barcelona, Jose Luis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 22215247 | Palacio de Pioneros | |
| 157 | 157 | Donazar Garayoa, Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 2242761 | Oberena | |
| 159 | 159 | Gonzalez Suarez, Nicolas | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54735882 | Madrid | |
| 161 | 161 | Donate Villalba, Juan Francisco | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 24527661 | La Caja de Canarias | |
| 162 | 162 | Rodriguez Yague, Fermin | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 2224682 | La Vila |
Player pairings for ESP
Pairings of round 9 for ESP (2026-11-01 - 9:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 8 for ESP (2026-10-31 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 7 for ESP (2026-10-30 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 6 for ESP (2026-10-29 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 5 for ESP (2026-10-28 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 4 for ESP (2026-10-27 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 3 for ESP (2026-10-27 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
Pairings of round 2 for ESP (2026-10-26 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Perez Rico, Miguel | 1800 | ESP | = | |||
Pairings of round 1 for ESP (2026-10-25 - 17:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Cidoncha Garcia, Miguel Angel | 1710 | ESP | = | |||
| 2 | Fernandez Zaldivar, Antonio Manu | 1590 | ESP | = | |||
| 3 | Alvarez Valenzuela, Juan | 0 | ESP | = | |||
| 4 | Jover Fuentes, Concepcion | 0 | ESP | = | |||