Informazioa
Federazioa: BEL BUL ENG ESP FID FRA GER IND IRL ITA KAZ MAR NGR NOR PER ROU SCO UKR USA WLS Guztiak
Jatorria/Kluba: Andalucía Aragón Baleares Canarias Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura FEDC FEDC Baleares FEDC Cataluña FEDC Extremadura FEDC Madrid FEDC País Vasco Galicia La Rioja Madrid País Vasco Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak USA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | APRO | BucM | ARO. | Mwns | MBlk | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Goktepe, Derin | USA | 9,0 | 0.0 | 1798.3 | 39.0 | 1750.0 | 9 | 5 | 1895 | 0 | 30951747 | 0 | ||
| 8 | 20 | Prieto, Alberto | USA | 6,5 | 0.0 | 1769.9 | 36.5 | 1729.7 | 6 | 5 | 1886 | 0 | 2083426 | 0 | ||
| 24 | 2 | Place, Nicholas | USA | 5,5 | 0.0 | 1696.0 | 33.0 | 1713.8 | 5 | 5 | 1967 | 0 | 30969603 | 0 | ||
| 113 | 81 | Milner, Romi | USA | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1469 | 0 | 30997690 | 0 |
USA-eko jokalariak
USA jokalarientzako 9. txandako partidak (2022-12-11 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Pajuelo Morales, Raul | 1890 | ESP | 0-1 | Goktepe, Derin | 1895 | USA | |
| 6 | Prieto, Alberto | 1886 | USA | 1-0 | Saez Gabikagogeaskoa, Oscar | 1960 | ESP | |
| 15 | Kane, Robert | 1773 | ENG | 0-1 | Place, Nicholas | 1967 | USA | |
| 63 | Milner, Romi | 1469 | USA | 0 | ||||
USA jokalarientzako 8. txandako partidak (2022-12-10 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Goktepe, Derin | 1895 | USA | 1-0 | Saez Gabikagogeaskoa, Oscar | 1960 | ESP | |
| 10 | Rios Garcia, Miguel | 1829 | ESP | 0-1 | Prieto, Alberto | 1886 | USA | |
| 14 | Place, Nicholas | 1967 | USA | ½-½ | Mateev, Kaloyan Mateev | 1735 | BUL | |
| 57 | Milner, Romi | 1469 | USA | 0 | ||||
USA jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-12-09 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | 1785 | ESP | 0-1 | Goktepe, Derin | 1895 | USA | |
| 5 | Palao, Adriana | 1978 | PER | 1-0 | Prieto, Alberto | 1886 | USA | |
| 9 | Aadith R | 1714 | IND | 1-0 | Place, Nicholas | 1967 | USA | |
| 57 | Milner, Romi | 1469 | USA | 0 | ||||
USA jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-12-08 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Goktepe, Derin | 1895 | USA | 1-0 | Aadith R | 1714 | IND | |
| 13 | Prieto, Alberto | 1886 | USA | 1-0 | Garcia Bueno, Juan Pablo | 1788 | ESP | |
| 15 | Place, Nicholas | 1967 | USA | 1-0 | Hellmann, Thomas | 1771 | GER | |
| 57 | Milner, Romi | 1469 | USA | 0 | ||||
USA jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-12-07 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Palao, Adriana | 1978 | PER | 0-1 | Goktepe, Derin | 1895 | USA | |
| 18 | Bergara Ede, Josu | 1713 | ESP | 0-1 | Prieto, Alberto | 1886 | USA | |
| 23 | Albuixech Sanz, Jorge | 1690 | ESP | 0-1 | Place, Nicholas | 1967 | USA | |
| 57 | Milner, Romi | 1469 | USA | 0 | ||||
USA jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-12-06 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | Goktepe, Derin | 1895 | USA | 1-0 | Sai Hrushikesh Simhdri | 1460 | IND | |
| 10 | Place, Nicholas | 1967 | USA | 0-1 | Stokes, Paul C | 1791 | ENG | |
| 18 | Prieto, Alberto | 1886 | USA | ½-½ | Mateev, Kaloyan Mateev | 1735 | BUL | |
| 58 | Milner, Romi | 1469 | USA | 0 | ||||
USA jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-12-05 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 8 | Albuixech Sanz, Jorge | 1690 | ESP | 0-1 | Goktepe, Derin | 1895 | USA | |
| 18 | Conde Negro, Francisco Javier | 1479 | ESP | 0-1 | Place, Nicholas | 1967 | USA | |
| 21 | Nechifor, David | 1613 | ESP | 0-1 | Prieto, Alberto | 1886 | USA | |
| 57 | Milner, Romi | 1469 | USA | 0 | ||||
USA jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-12-04 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | Place, Nicholas | 1967 | USA | 0-1 | Garcia Bueno, Juan Pablo | 1788 | ESP | |
| 11 | Goktepe, Derin | 1895 | USA | 1-0 | Hushpit, Lukian | 1717 | UKR | |
| 32 | Prieto, Alberto | 1886 | USA | 1-0 | Quintana Ruiz, David | 1460 | ESP | |
| 58 | Milner, Romi | 1469 | USA | 0 | ||||
USA jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-12-03 - 17:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | Minguela Munoz, Bienvenido | 1683 | ESP | 0-1 | Place, Nicholas | 1967 | USA | |
| 14 | Medina Sanchez, Gines | 1556 | ESP | 0-1 | Goktepe, Derin | 1895 | USA | |
| 19 | Leelajai Krishna N | 1491 | IND | 1-0 | Prieto, Alberto | 1886 | USA | |
| 57 | Milner, Romi | 1469 | USA | 0 | ||||