Estatistikak
| Izena | BLITZ XDM 2006 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | CAMBRE (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2026-08-29 - 2026-08-29 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 5 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | GARCIA VEIRAS FRANCISCO JAVIER (2293862, ) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 27 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 23 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 4 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 27 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||