Partidas de la ronda 7

M. Blancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Perez Travieso, Saul 10 5,0 2107 UPV ½-½ IM Macias Pino, Diego 1 5,5 2488 UVEG
2 WFM Donate Moreno, Silvia 9 5,0 2109 UJI ½-½ FM Luque Saiz, Andres 3 5,0 2332 UPV
3 Yeste Piqueras, Marcos 11 4,5 2106 UA ½-½ CM Vinuesa Sorli, Ruben 6 4,5 2214 UPV
4 Sanchez Sandoval, Gonzalo 2 4,0 2360 UA 1-0 FM Galiana Fernandez, Adrian 4 4,5 2306 UPV
5 Robledo Sanchez, Saul 16 4,0 2049 UA ½-½ FM Exposito Milan, Adrian 7 4,0 2151 UA
6 Robledo Sanchez, Carlos 8 4,0 2136 UA 0-1 Donate Moreno, David 20 4,0 2017 UJI
7 Montesinos Diaz, Luis 12 4,0 2082 UPV 1-0 Lagunas Gualda, Guillermo 18 4,0 2023 UVEG
8 Fernandes, Tiago Saraiva 23 4,0 1979 UVEG 0-1 Gregori Garcia, Carles 15 4,0 2056 UVEG
9 Sanleon Pravisano, Nieves 17 3,5 2037 UA 1-0 Follana Albelda, Lucia 22 4,0 1986 UVEG
10 Salvador Buiza, Victor 5 3,5 2230 UVEG 1-0 Sanchez Macia, Ibon 24 3,5 1966 UA
11 Rodriguez Velazquez, Mauricio E. 25 3,5 1958 UPV ½-½ Guardiola Guillot, Lucas 14 3,5 2065 UCV
12 Gil Lopez, Alejandro 19 3,5 2019 UPV 1-0 Calvo Gutierrez, Aaron 31 3,5 1863 UVEG
13 Orts Tomas, Marc 21 3,5 2012 UA ½-½ Contreras Moliner, Angel 27 3,5 1916 UVEG
14 Bellon Solsona, Nicolas 13 3,0 2070 UJI 1-0 Elechiguerra Labarga, Vanessa 35 3,0 1830 UA
15 Persson Bogdanovic, Nils Oskar 26 3,0 1954 UA 1-0 Quesada Yeguas, Francisco Javier 37 3,0 1751 UJI
16 Staneke, Samuel Ivan 38 3,0 1733 UPV 0-1 GUKASOV AMIRKHANYAN, ARTEM 28 3,0 1898 UCV
17 Conde Rodado, Daniel 29 3,0 1887 UVEG ½-½ Alba Sanz, Pablo 39 3,0 1732 UJI
18 Penalva Cuerva, Fran 40 3,0 1696 UMH 0-1 Antich Fernandez, Marta Isabel 30 3,0 1885 UPV
19 Marin Cebrian, Ivan 43 3,0 1618 CEU 0-1 Garcia Bielsa, Vicente E. 33 3,0 1848 CEU
20 Gallego Van Broekhoven, Ruben 54 3,0 0 UJI 0-1 Grigore, Mario Andreas 34 3,0 1843 UVEG
21 Conejero Martinez, Victor 44 3,0 1532 UVEG 0-1 Martinez Hernandez, Paula 32 2,5 1858 UCV
22 Herrejon Lucas, Alberto 42 2,5 1669 UCV 1-0 Eixeres Sanz, Carlos 36 2,5 1766 UJI
23 Colomina Aljama, Nicolas 45 2,0 1489 UJI 1-0 Ezquerra Garcia, Cesar 53 2,0 0 UEV
24 Montero Campoy, Manuel 46 2,0 1486 UMH 0-1 Keyvan-Fouladi Castillo, Daniel 57 2,0 0 CEU
25 Mulet Salva, Noa 48 2,0 1417 UPV 1-0 Martinez Gimenez, Sofia 59 2,0 0 UJI
26 Ruiz Moreno, Jose Luis 60 2,0 0 UMH 1-0 AYORA TORRES, CARLOS 50 2,0 0 UCV
27 Settar Gimenez, Samir 61 2,0 0 UMH 1-0 Contreras Moya, Jacy Adriana 47 1,5 1460 UVEG
28 Casas Marrero, Antonio Jose 52 1,0 0 UEV ½-½ Garcia Garay, Jose Enrique 55 1,5 0 UEV
29 Llobet Teba, Marc 58 1,0 0 CEU 1-0 Gomez Estruch, Javier 56 1,0 0 UVEG
30 Arnal Besari, Juan Pablo 49 1,0 0 UVEG +  
31 Penades Codina, Andreu 41 1,0 1688 UCV 0  
32 Bisquert Sala, Pau 51 0,0 0 UEV 0