Player information
Origin filter: 2001 A.V.A. Agustiniano Alcalá de Henares Alcorcón Barajas Blanca de Canillejas Ciudad Los Ángeles Colegio Montpellier Colmenarejo Coslada Chess Filántropos Equigoma Getafe Independiente La Casa del Ajedrez La Corrala Lavapiés La Didáctica Leganés Liberty Chess Magerit Manila Estrellas Margaritas Prosperan Moratalaz Móstoles Pueblo Nuevo Salesianos Atocha San Viator Sierra Norte Tajamar Torre de Éboli Pinto Torrelodones Tres Cantos V Centenario SSReyes Valdenarro Villaverde Villaviciosa All
Players and standings for Magerit
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Mwns | BucM | DirE | User | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | Gil Sierra, Jacinto | ESP | 6.0 | 38.5 | 41.5 | 5 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 1945 | 1993 | 32020899 | 310 | Magerit | |
26 | 17 | Vinas Lopez, Carlos | ESP | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 4 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 1876 | 1924 | 24527092 | 29393 | Magerit | |
28 | 5 | Ciuro Munoz, Ricardo | ESP | 4.5 | 47.0 | 51.5 | 3 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 1953 | 1980 | 2267888 | 5357 | Magerit |
Player pairings for Magerit
Pairings of round 9 for Magerit (2020-02-19 - 18:30) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
4 | Hernandez Recio, Roberto | 1845 | ESP | ½-½ | Gil Sierra, Jacinto | 1945 | ESP | |
17 | Vinas Lopez, Carlos | 1876 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Pedro A. | 1743 | ESP | |
32 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1953 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 8 for Magerit (2020-02-18 - 18:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
6 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1953 | ESP | 0-1 | Yeves Miquel, Enrique | 1777 | ESP | |
7 | Gil Sierra, Jacinto | 1945 | ESP | 1-0 | Lozano Sanchez, Jose Antonio | 1832 | ESP | |
11 | Vinas Lopez, Carlos | 1876 | ESP | 0-1 | Alises Fontecha, Juan | 1586 | ESP | |
Pairings of round 7 for Magerit (2020-02-17 - 18:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
10 | Jimenez Gonzalez, Marcos | 1811 | ESP | 0-1 | Gil Sierra, Jacinto | 1945 | ESP | |
12 | Maseda Iglesias, Luis | 1735 | ESP | ½-½ | Vinas Lopez, Carlos | 1876 | ESP | |
34 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1953 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 6 for Magerit (2020-02-12 - 18:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
2 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1953 | ESP | ½-½ | Hernandez Recio, Roberto | 1845 | ESP | |
10 | Gil Sierra, Jacinto | 1945 | ESP | ½-½ | Maseda Iglesias, Luis | 1735 | ESP | |
18 | Vinas Lopez, Carlos | 1876 | ESP | 1-0 | Gortazar Rubial, Javier Maria | 1633 | ESP | |
Pairings of round 5 for Magerit (2020-02-11 - 18:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
5 | Garcia Sanz, Eduardo | 1832 | ESP | 0-1 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1953 | ESP | |
6 | Garcia Prados, David | 1872 | ESP | 1-0 | Gil Sierra, Jacinto | 1945 | ESP | |
12 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1755 | ESP | 1-0 | Vinas Lopez, Carlos | 1876 | ESP | |
Pairings of round 4 for Magerit (2020-02-10 - 18:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
3 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1953 | ESP | ½-½ | Garcia Prados, David | 1872 | ESP | |
4 | Vinas Lopez, Carlos | 1876 | ESP | 0-1 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1947 | ESP | |
10 | Gil Sierra, Jacinto | 1945 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Pedro A. | 1743 | ESP | |
Pairings of round 3 for Magerit (2020-02-05 - 18:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
6 | Fernandez Rios, Jose Francisco | 1794 | ESP | ½-½ | Vinas Lopez, Carlos | 1876 | ESP | |
8 | Del Castillo Izquierdo, Jose | 1602 | ESP | 0-1 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1953 | ESP | |
15 | Sarabia Diaz, Santiago | 1724 | ESP | 0-1 | Gil Sierra, Jacinto | 1945 | ESP | |
Pairings of round 2 for Magerit (2020-02-04 - 18:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
3 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1953 | ESP | ½-½ | Garcia Diez, Mariano | 1804 | ESP | |
5 | Gil Sierra, Jacinto | 1945 | ESP | 0-1 | Fernandez Rios, Jose Francisco | 1794 | ESP | |
12 | Vinas Lopez, Carlos | 1876 | ESP | 1-0 | Sarabia Diaz, Santiago | 1724 | ESP | |
Pairings of round 1 for Magerit (2020-02-03 - 18:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
5 | Hernandez Garcia, Carlos | 1679 | ESP | 0-1 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1953 | ESP | |
7 | Jara Sanchez, Carlos | 1652 | ESP | 0-1 | Gil Sierra, Jacinto | 1945 | ESP | |
17 | Giron Herranz, Juan | 1580 | ESP | 0-1 | Vinas Lopez, Carlos | 1876 | ESP |