Información del jugador
Origen/Club: 2001 A.V.A. Agustiniano Alcalá de Henares Alcorcón Barajas Blanca de Canillejas Ciudad Los Ángeles Colegio Montpellier Colmenarejo Coslada Chess Filántropos Equigoma Getafe Independiente La Casa del Ajedrez La Corrala Lavapiés La Didáctica Leganés Liberty Chess Magerit Manila Estrellas Margaritas Prosperan Moratalaz Móstoles Pueblo Nuevo Salesianos Atocha San Viator Sierra Norte Tajamar Torre de Éboli Pinto Torrelodones Tres Cantos V Centenario SSReyes Valdenarro Villaverde Villaviciosa Todos
Jugadores y clasificaciones de Margaritas Prosperan
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Mwns | BucM | DirE | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | Garcia Sanz, Eduardo | ESP | 5,0 | 43.5 | 45.5 | 5 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 1832 | 1871 | 2259362 | 300 | Margaritas Prosperan | |
| 35 | 46 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | ESP | 4,5 | 34.5 | 37.0 | 4 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 1641 | 1712 | 54595940 | 37565 | Margaritas Prosperan | |
| 56 | 74 | Faggiano, Alessandro | ESP | 3,0 | 37.5 | 39.5 | 3 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 1282 | 1402 | 54597048 | 37127 | Margaritas Prosperan |
Jugadores de Margaritas Prosperan
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Margaritas Prosperan (2020-02-19 - 18:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | Alises Fontecha, Juan | 1586 | ESP | 1-0 | Garcia Sanz, Eduardo | 1832 | ESP | |
| 20 | Loriente Del Real, Alberto | 1288 | ESP | 0-1 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1641 | ESP | |
| 25 | Castro Uceda, Jose Antonio | 1607 | ESP | 1-0 | Faggiano, Alessandro | 1282 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Margaritas Prosperan (2020-02-18 - 18:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Garcia Sanz, Eduardo | 1832 | ESP | 0-1 | Panduru, Eugen | 1982 | ESP | |
| 17 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1641 | ESP | 0-1 | Marcos Herrero, Francisco | 1883 | ESP | |
| 35 | Faggiano, Alessandro | 1282 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Margaritas Prosperan (2020-02-17 - 18:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | Roldan Garcia, Angel | 1809 | ESP | 0-1 | Garcia Sanz, Eduardo | 1832 | ESP | |
| 19 | Faggiano, Alessandro | 1282 | ESP | 0-1 | Martin Vazquez, Jose Luis | 1789 | ESP | |
| 23 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1641 | ESP | 1-0 | Lopez Guitian, Juan J. | 1497 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Margaritas Prosperan (2020-02-12 - 18:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 13 | Garcia Sanz, Eduardo | 1832 | ESP | 1-0 | Giron Herranz, Juan | 1580 | ESP | |
| 15 | Roldan Garcia, Angel | 1809 | ESP | 1-0 | Faggiano, Alessandro | 1282 | ESP | |
| 17 | Ruiz Quevedo, Andres | 1898 | ESP | 1-0 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1641 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Margaritas Prosperan (2020-02-11 - 18:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Garcia Sanz, Eduardo | 1832 | ESP | 0-1 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1953 | ESP | |
| 14 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1641 | ESP | 0-1 | Lozano Sanchez, Jose Antonio | 1832 | ESP | |
| 19 | Faggiano, Alessandro | 1282 | ESP | 1-0 | Hernandez Gutierrez, Jose | 1784 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Margaritas Prosperan (2020-02-10 - 18:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 15 | Pashov, Spas Nikolov | 1837 | ESP | ½-½ | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1641 | ESP | |
| 16 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 1582 | ESP | 0-1 | Garcia Sanz, Eduardo | 1832 | ESP | |
| 32 | Martinez Martinez, Javier II | 1595 | ESP | 0-1 | Faggiano, Alessandro | 1282 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Margaritas Prosperan (2020-02-05 - 18:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 19 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1641 | ESP | 1-0 | De Diego Ferrer, Emilio | 1883 | ESP | |
| 20 | Garcia Sanz, Eduardo | 1832 | ESP | 1-0 | Bellagamba, Pascal | 1612 | FRA | |
| 35 | Faggiano, Alessandro | 1282 | ESP | 1-0 | Rodriguez Bachiller, Luis | 1536 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Margaritas Prosperan (2020-02-04 - 18:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 25 | Enriquez Pastor, Jorge | 1513 | ESP | 0-1 | Garcia Sanz, Eduardo | 1832 | ESP | |
| 32 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1641 | ESP | +-- | Martinez Munoz, Rafael | 1297 | ESP | |
| 34 | Bellagamba, Pascal | 1612 | FRA | 1-0 | Faggiano, Alessandro | 1282 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Margaritas Prosperan (2020-02-03 - 18:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | Esteban Amo, Jose M. | 1932 | ESP | 1-0 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1641 | ESP | |
| 23 | Lopez Guitian, Juan J. | 1497 | ESP | +-- | Garcia Sanz, Eduardo | 1832 | ESP | |
| 35 | Faggiano, Alessandro | 1282 | ESP | 0-1 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1755 | ESP | |