Cto Provincial Individual Segunda. Valencia 2015

VALENCIA, del 2015-10-03 al 2015-11-21
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: A.I. Hernán Siludakis - 127965 Àrbitres adjunts: Pablo Juesas Torres
Ritme de joc: 60 minutos con incremento de 30 segundos por jugada

Emparellaments de la ronda 5 - 2015-11-07 - 16:30

Filtre per federació: ESP FRA PER Tots

Veure totes les partides

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Veure
1 Sevilla Utiel, Francisco Javier 27 4,0 1462 ESP 1-0 Bosch Grau, Joaquim 2 4,0 1670 ESP
2 Luque Saiz, Javier 25 3,5 1472 ESP 0-1 Gines Pastor, Sergi 103 3,5 0 ESP
3 Sanchez Sabater, Manuel Jose 39 3,5 1416 ESP 0-1 Guardiola Guillot, Lucas 9 3,0 1556 ESP
4 Jave Condor, Luis Genaro 3 3,0 1646 PER 1-0 Davis Huerta, Carlos 36 3,0 1418 ESP
5 Calabuig Ferrer, Jose 24 3,0 1483 ESP 1-0 Moreno Soler, Angel 10 3,0 1546 ESP
6 Bosch Jorda, Ricard 15 3,0 1525 ESP 1-0 Izquierdo Carbellido , Pablo 49 3,0 1386 ESP
7 Navarro Hernandez, Enrique 28 3,0 1458 ESP 0-1 Bayona Diaz, Josep 18 3,0 1509 ESP
8 Esteller Nadal, Ricardo 19 3,0 1494 ESP 1-0 Asins Munoz, Miquel 41 3,0 1404 ESP
9 Alonso Carbo, Sergio 20 3,0 1490 ESP 1-0 Yaniz Gonzalez, Pablo 50 3,0 1385 ESP
10 Rodriguez Soldevila, Alejandro 70 3,0 1261 ESP 0-1 Sanz Montero, Julian 22 3,0 1488 ESP
11 Ruiz Agraz, Salvador 23 3,0 1484 ESP 1-0 Popescu, Marian Daniel 54 3,0 1330 ESP
12 Artesero Flores, Jorge 81 3,0 1187 ESP 0-1 Carrillo Ruiz, Manuel 14 2,5 1530 ESP
13 Cortes Jimenez, Antonio 11 2,5 1544 ESP 1-0 Benlloch Adroguer, Jorge 38 2,5 1416 ESP
14 Sanchis, Fernand 13 2,5 1538 FRA 1-0 Menes Brisa, Antonio 67 2,5 1285 ESP
15 Ordonez Carrasco, Jorge 21 2,5 1489 ESP 0-1 Follana Albelda, Lucia 74 2,5 1253 ESP
16 Rojo Perez, Jordi 33 2,5 1429 ESP 1-0 Rodriguez Cobos, Manuel 31 2,5 1434 ESP
17 Navarro Dolz, Francisco Javier 42 2,5 1402 ESP 0-1 Montoliu Costa, Francisco 5 2,0 1603 ESP
18 Cabrera Piqueres, Vicente 7 2,0 1587 ESP 1-0 Osuna Franco, Claudio 58 2,0 1311 ESP
19 Sospedra Escat, Francisco 59 2,0 1307 ESP 0-1 Cervera Lacruz, Jose Luis 16 2,0 1524 ESP
20 Rodrigo Ferreres, Miguel Angel 26 2,0 1464 ESP ½-½ Rubio Gallego, Damian 61 2,0 1296 ESP
21 Luque Rivert, Jose Antonio 60 2,0 1298 ESP 0-1 Perez Estelles, Hugo 35 2,0 1423 ESP
22 Paterna Molina, Jose 63 2,0 1294 ESP 0-1 Macias Pino, Diego 37 2,0 1417 ESP
23 Cazana Soto, Carlos 40 2,0 1415 ESP 1-0 Cortes Requena, Asier 78 2,0 1196 ESP
24 Perez Estelles, Pablo 69 2,0 1262 ESP --+ Garcia Barreiro, Jordi 43 2,0 1399 ESP
25 Jimenez Hernandez, Jose 72 2,0 1257 ESP 0-1 Olla Romero, Matteo 45 2,0 1397 ESP
26 Candel Ribarrocha, Rafael 90 2,0 1017 ESP ½-½ Munera Agis, Juan 46 2,0 1394 ESP
27 Pardo Sanchis, Enrique 109 2,0 0 ESP ½-½ Llambes Martinez, David 48 2,0 1389 ESP
28 Montoya Meson, Jose Miguel 53 2,0 1335 ESP 1-0 Macian Andreu, Carlos 80 2,0 1189 ESP
29 Palao Minguez, Fernando 107 2,0 0 ESP 0-1 Fernandez Gonzalez, Francisco I 55 2,0 1326 ESP
30 Esteller Nadal, Jose 17 1,5 1511 ESP 1-0 Coronado Bautista, Jose antonio 97 2,0 0 ESP
31 Mora Catano, Miquel 51 1,5 1381 ESP 0-1 Castro Rodriguez, Antonio Jose 94 1,5 0 ESP
32 Ferrer Gomez, David 57 1,5 1315 ESP 0-1 Cayon Pelaez, Pablo 96 1,5 0 ESP
33 Arias Valera, Josue 91 1,5 0 ESP ½-½ Cuartero Dominguez, Ander 65 1,5 1289 ESP
34 Abril Gonzalez, Juan Carlos 66 1,5 1286 ESP 1-0 Herrero Asensio, Javier 105 1,5 0 ESP
35 Garcia Carreras, Fco. Javier 73 1,5 1254 ESP ½-½ Monedero Cantos, Sergio 106 1,5 0 ESP
36 Saez Garcia, Jose Luis 111 1,5 0 ESP 0-1 Perez Travieso, Saul 79 1,5 1191 ESP
37 Arance Gonzalez, Carlos 47 1,0 1391 ESP 1-0 Montesinos Diaz, Luis 86 1,0 1098 ESP
38 Mora Bort, Miguel Angel 56 1,0 1318 ESP 1-0 Banuls Sanchez, Isabel 87 1,0 1077 ESP
39 Gomar Fas, Jaime 64 1,0 1292 ESP 1-0 Fernandez Soto, Alberto 101 1,0 0 ESP
40 Mena Pardo, Susana 88 1,0 1066 ESP --+ Puig Perez, Jordi 68 1,0 1277 ESP
41 Bellver Gorshenin, Maxim 75 1,0 1238 ESP 1-0 Domenech Torres, Adam 99 1,0 0 ESP
42 Sanchez Bea, Juan 112 1,0 0 ESP 0-1 Monfort Llavata, Fran 76 1,0 1224 ESP
43 Izquierdo Castilla, Francisco An 77 1,0 1197 ESP 1-0 Palomo Carot, Miguel 108 1,0 0 ESP
44 Chofre Murcia, Adrian 85 1,0 1120 ESP 1-0 Rodriguez Soldevila, German 110 1,0 0 ESP
45 Parejo Calabuig, Ausias 71 0,5 1260 ESP 0-1 Gabarda Genoves, Joaquin 102 1,0 0 ESP
46 Mena Pardo, Sandra 82 0,5 0 ESP 0-1 Herrero Asencio, Ruben 104 0,5 0 ESP
47 Diaz Gazolaz, Sergio 98 0,5 0 ESP 0-1 Jorda Mathiasen, Eivor 89 0,0 1021 ESP
48 Atencia Perez, Javier 92 0,0 0 ESP 0-1 Bosch Jorda, Harald 93 0,0 0 ESP
49 Enguidanos Martinez, Francisco 100 0,0 0 ESP +  
50 Bueno Dominguez, Ricardo 1 1,5 1791 ESP -  
51 Magraner Del Val, Alfonso 4 3,0 1608 ESP =  
52 Soliva Ruiz, Ramon 6 3,0 1597 ESP =  
53 Bautista Rodriguez, Jose 8 2,0 1561 ESP -  
54 Navarro Bochons, Enrique 12 3,5 1544 ESP =  
55 Longas Gonzalez, Marta 29 3,0 1453 ESP =  
56 Salmeron Buendia, Celia 30 2,0 1447 ESP =  
57 Albuixec Soler, Jordi 32 3,0 1432 ESP =  
58 Lardin Quintanilla, Eusebio 34 2,0 1426 ESP -  
59 Blazquez Lopez, Antonio 44 2,0 1398 ESP =  
60 Fernandez Bellot, Javier 52 1,0 1364 ESP -  
61 Longas Alonso, Miguel Angel 62 1,5 1294 ESP =  
62 Echeverria, Graciela 83 1,0 1153 ESP -  
63 Albuixec Soler, Sergi 84 1,0 1122 ESP =  
64 Catalina Hizilnicov, Miguel 95 0,5 0 ESP =