Informazioa
Federazioa: AL CA CO GR HU JA MA SE Guztiak
Jatorria/Kluba: AJEDREZ ESTEPONA ALEKHINE-ESPARTINAS AMIGOS DEL TABLERO BAILEN BENAHADUX BENALMADENA CAS CIUDAD DE HUELVA CONIL COSTA DE LA LUZ EL CABALLO EL POLVORIN EL REY HUERCAL ENCICHESS FIGUEROA INDALO ISLEÑA JANDULA LA ZUBIA METRO PALOS PEÑA ALFIL PILAS PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS RUY LOPEZ BAENA RUY LOPEZ CHICLANA RUY LOPEZ LUCENA SHAHMAT SIERRA SUR TENIS BETIS VILLA ESTEPONA Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak JA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 73 | 11 | Salas Relano, Angel | JA | 3,5 | 29.0 | 23.5 | 3 | 13.25 | 0 | 0 | 2011 | 0 | 17240 | JANDULA |
| 49 | 71 | Raya Diaz, Maria | JA | 3,5 | 28.5 | 23.5 | 3 | 12.00 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 18354 | AMIGOS DEL TABLERO | |
| 66 | 72 | Rusillo Ramirez, Bernabe | JA | 2,5 | 27.5 | 22.0 | 1 | 9.50 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 18347 | BAILEN |
JA-eko jokalariak
JA jokalarientzako 8. txandako partidak (2022-05-02 - 11:30h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 22 | Raya Diaz, Maria | 0 | JA | 0-1 | Munoz Martinez, Juan Manuel | 1177 | GR |
| 23 | 11 Salas Relano, Angel | 0 | JA | 0-1 | Valdivia Khudiakova, Ekaterina | 1267 | AL |
| 28 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 0 | JA | 0-1 | 11 Gimenez Moreno, Carlos | 0 | AL |
JA jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-05-02 - 9:00h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Collazos Moreno, Juan Andres | 1159 | CA | 1-0 | 11 Salas Relano, Angel | 0 | JA |
| 24 | Jimenez Mora, Guillermo | 0 | SE | ½-½ | Raya Diaz, Maria | 0 | JA |
| 29 | Moreno Ballesteros, Inara | 1105 | SE | ½-½ | Rusillo Ramirez, Bernabe | 0 | JA |
JA jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-05-01 - 17:00h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | 11 Salas Relano, Angel | 0 | JA | 1-0 | 11 Santos Fraser, Rio Jose | 0 | CA |
| 26 | Raya Diaz, Maria | 0 | JA | 1-0 | Moreno Ballesteros, Inara | 1105 | SE |
| 32 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 0 | JA | ½-½ | Barrena Moreno, Gloria | 0 | SE |
JA jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-05-01 - 11:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 25 | Mendoza Arzayus, Jose Gabriel | 0 | CA | ½-½ | 11 Salas Relano, Angel | 0 | JA |
| 27 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 0 | JA | 0-1 | Habas Cortijo, Emilio | 0 | HU |
| 35 | 11 Romero Villanueva, Liana | 0 | MA | 0-1 | Raya Diaz, Maria | 0 | JA |
JA jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-05-01 - 9:00h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | 11 Salas Relano, Angel | 0 | JA | 0-1 | 11 Bergillos Montenegro, Francisco Manuel | 0 | CO |
| 19 | Mukhtarkhan, Arailym | 1217 | AL | 1-0 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 0 | JA |
| 31 | Raya Diaz, Maria | 0 | JA | 0-1 | 11 Robles Magana, Hugo | 0 | AL |
JA jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-04-30 - 17:00h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 22 | 11 Carmona Martinez, Pablo | 1154 | GR | 0-1 | 11 Salas Relano, Angel | 0 | JA |
| 27 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 0 | JA | ½-½ | 11 Avello Munoz, Antares | 0 | GR |
| 37 | 11 Gomez Lax, Nuria | 0 | AL | 0-1 | Raya Diaz, Maria | 0 | JA |
JA jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-04-30 - 11:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Narvaez Lopez, Miguel | 1347 | CA | 1-0 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 0 | JA |
| 34 | Raya Diaz, Maria | 0 | JA | 0-1 | 11 El Massari Leon, Manuel | 0 | MA |
| 36 | 11 Salas Relano, Angel | 0 | JA | 1-0 | 11 Robles Magana, Hugo | 0 | AL |
JA jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-04-30 - 9:00h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 34 | 11 Gimenez Moreno, Carlos | 0 | AL | 1-0 | Raya Diaz, Maria | 0 | JA |
| 35 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 0 | JA | 1-0 | Xia, Xiaopeng | 0 | MA |
| 36 | Munoz Martinez, Juan Manuel | 1177 | GR | 1-0 | 11 Salas Relano, Angel | 0 | JA |