Información del jugador
Origen/Club: Alaquas Aldaia Alzira Basilio C.A. Massanassa C.E. Almussafes Camp de Morvedre Capablanca Carcaixent EDAPA Escacs Ribera Baixa Gambito-Benimaclet Jaque Mate Torrent La Creu Manuel "Eduardo P." Mislata Lanj-Discema Monteolivete Montserrat Primitiva Xativa Silla Integrant Col. Utiel Voltors Xeraco Todos
Jugadores y clasificaciones de Monteolivete
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | DirE | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | Sanchis Bon, Sergi | ESP | 5,0 | 7.0 | 23.5 | 26.5 | 1141.4 | 17.50 | 0.0 | 1183 | 0 | 54748259 | 0 | Monteolivete | |
| 19 | 4 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | ESP | 4,0 | 7.0 | 26.5 | 27.5 | 1215.4 | 12.00 | 0.0 | 1395 | 0 | 54772303 | 0 | Monteolivete | |
| 34 | 48 | Moreno Garcia, Gonzalo | ESP | 3,0 | 7.0 | 24.0 | 25.0 | 1091.6 | 7.00 | 0.0 | 0 | 0 | 54702569 | 0 | Monteolivete | |
| 40 | 13 | Selva Viu, Antonio | ESP | 3,0 | 7.0 | 21.0 | 22.5 | 1081.6 | 7.00 | 0.0 | 1216 | 0 | 24529222 | 0 | Monteolivete |
Jugadores de Monteolivete
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Monteolivete (2023-03-12 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Sanchis Bon, Sergi | 1183 | ESP | 1-0 | Ahullana Marti, Blai | 1333 | ESP |
| 12 | Fried, Samuel | 0 | ESP | 1-0 | Selva Viu, Antonio | 1216 | ESP |
| 13 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1395 | ESP | 1-0 | Gallardo Escrihuela, Iker | 0 | ESP |
| 14 | Torres Biosca, Roberto | 1210 | ESP | 1-0 | Moreno Garcia, Gonzalo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Monteolivete (2023-03-12 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Martinez Canadilla, Ramiro | 1066 | ESP | 1-0 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1395 | ESP |
| 13 | Sanchis Bon, Sergi | 1183 | ESP | 1-0 | Vivo Grau, Jordi | 0 | ESP |
| 18 | Perello Llorens, Micaela | 0 | ESP | 0-1 | Selva Viu, Antonio | 1216 | ESP |
| 20 | Barber Guillamon, Victor Nikita | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Garcia, Gonzalo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Monteolivete (2023-03-12 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1395 | ESP | 0-1 | Otero Martinez, Jordi | 1356 | ESP |
| 11 | Selva Viu, Antonio | 1216 | ESP | 0-1 | Gallego Escarti, Marc | 0 | ESP |
| 13 | Moreno Garcia, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Rausell Taberner, Diego | 1206 | ESP |
| 14 | Perepelytsya Zhukovska, Ekaterin | 0 | ESP | 0-1 | Sanchis Bon, Sergi | 1183 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Monteolivete (2023-03-12 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1395 | ESP | 1-0 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 0 | ESP |
| 12 | Sanchis Bon, Sergi | 1183 | ESP | 0-1 | Piera Andres, Isaac | 0 | ESP |
| 17 | Martin Raga, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Selva Viu, Antonio | 1216 | ESP |
| 22 | Badia Ferri, Vicent | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Garcia, Gonzalo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Monteolivete (2023-03-12 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Mengual Brotons, Jesus | 1238 | ESP | 1-0 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1395 | ESP |
| 9 | Selva Viu, Antonio | 1216 | ESP | 0-1 | Fuster Blesa, Ferran | 0 | ESP |
| 12 | Lluch Fosati, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Sanchis Bon, Sergi | 1183 | ESP |
| 14 | Moreno Garcia, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Canadilla, Ramiro | 1066 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Monteolivete (2023-03-12 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Sanchis Bon, Sergi | 1183 | ESP | 0-1 | Perez Fernandez, Arys | 1467 | ESP |
| 4 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1395 | ESP | 1-0 | Lopez Cervera, Paula | 1092 | ESP |
| 13 | Villaescusa Rubio, Juan Lucas | 0 | ESP | 1-0 | Selva Viu, Antonio | 1216 | ESP |
| 24 | Moreno Garcia, Gonzalo | 0 | ESP | 1-0 | Casero Martin, Claudia | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Monteolivete (2023-03-12 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Del Roj Crespo, Mireia | 0 | ESP | 0-1 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1395 | ESP |
| 13 | Selva Viu, Antonio | 1216 | ESP | 1-0 | Lladosa Ventura, Marc | 0 | ESP |
| 17 | Maestre Soler, Sergio | 1184 | ESP | 1-0 | Moreno Garcia, Gonzalo | 0 | ESP |
| 18 | Navarro Moya, Esteban | 0 | ESP | 0-1 | Sanchis Bon, Sergi | 1183 | ESP |