Estadístiques
| Nom | Campeonato Absoluto de Alava Cat.3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Vitoria (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2019-10-12 - 2019-11-30 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204916) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 37 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 26 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 11 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 37 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||