Estatistikak
| Izena | Campeonato Absoluto de Euskadi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Getxo (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2021-04-09 - 2021-04-11 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 50 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204916) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 16 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 16 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 16 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||