Información del jugador
Origen/Club: AJEDREZ VICTORIA ALGAZARA BENALMADENA COIN ESTEPONA LA AXARQUIA MIRAFLORES TREBEJOS Todos
Jugadores y clasificaciones de MIRAFLORES
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | DE | DirE | WIN | BPG | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alba Fernandez, Nicolas | ESP | 5,5 | 27.5 | 31.0 | 23.8 | 22.5 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 2122 | 32011741 | MIRAFLORES | |
| 3 | 7 | Roman Verdier, Alberto | ESP | 4,5 | 27.5 | 30.5 | 18.5 | 19.5 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 2016 | 94780102 | MIRAFLORES | |
| 6 | 9 | Gaitan Galstyan, Narek | ESP | 4,5 | 25.5 | 28.5 | 17.0 | 19.5 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 1988 | 54799945 | MIRAFLORES | |
| 7 | 4 | Ramos Moreno, Francisco Jose | ESP | 4,0 | 25.5 | 28.0 | 15.0 | 16.5 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 2052 | 2221861 | MIRAFLORES |
Jugadores de MIRAFLORES
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de MIRAFLORES (2025-12-08 - 16:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Alba Fernandez, Nicolas | 2122 | ESP | 1-0 | Galvez Ruiz, Antonio | 2021 | ESP | |
| 3 | Roman Verdier, Alberto | 2016 | ESP | ½-½ | Gaitan Galstyan, Narek | 1988 | ESP | |
| 4 | Ramos Moreno, Francisco Jose | 2052 | ESP | ½-½ | Lucena Palomo, Alberto | 1896 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de MIRAFLORES (2025-12-08 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | FM Munoz Moreno, Francisco Javier | 2057 | ESP | ½-½ | Roman Verdier, Alberto | 2016 | ESP | |
| 2 | Gaitan Galstyan, Narek | 1988 | ESP | ½-½ | Alba Fernandez, Nicolas | 2122 | ESP | |
| 5 | Garcia Ruiz, Angel 1973 | 1895 | ESP | ½-½ | Ramos Moreno, Francisco Jose | 2052 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de MIRAFLORES (2025-12-07 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Alba Fernandez, Nicolas | 2122 | ESP | ½-½ | FM Munoz Moreno, Francisco Javier | 2057 | ESP | |
| 2 | Galvez Ruiz, Antonio | 2021 | ESP | ½-½ | Roman Verdier, Alberto | 2016 | ESP | |
| 4 | Ramos Moreno, Francisco Jose | 2052 | ESP | ½-½ | FM Terron Elena, Francisco M. | 2146 | ESP | |
| 5 | Zurita Gutierrez, Antonio | 1957 | ESP | 0-1 | Gaitan Galstyan, Narek | 1988 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de MIRAFLORES (2025-12-07 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Tabera Benitez, Sebastian | 2001 | ESP | 0-1 | Alba Fernandez, Nicolas | 2122 | ESP | |
| 3 | Roman Verdier, Alberto | 2016 | ESP | 1-0 | Carmona Ripoll, Luis | 1715 | ESP | |
| 4 | Gaitan Galstyan, Narek | 1988 | ESP | ½-½ | Cardoso Garcia, Sergio | 1905 | ESP | |
| 7 | Belmonte Blasco, Maximo | 2026 | ESP | 0-1 | Ramos Moreno, Francisco Jose | 2052 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de MIRAFLORES (2025-12-06 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Galvez Ruiz, Antonio | 2021 | ESP | 1-0 | Gaitan Galstyan, Narek | 1988 | ESP | |
| 3 | Alba Fernandez, Nicolas | 2122 | ESP | 1-0 | FM Terron Elena, Francisco M. | 2146 | ESP | |
| 4 | Ramos Moreno, Francisco Jose | 2052 | ESP | ½-½ | Roman Verdier, Alberto | 2016 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de MIRAFLORES (2025-12-06 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Roman Verdier, Alberto | 2016 | ESP | ½-½ | Alba Fernandez, Nicolas | 2122 | ESP | |
| 3 | Gaitan Galstyan, Narek | 1988 | ESP | 1-0 | Ramos Moreno, Francisco Jose | 2052 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de MIRAFLORES (2025-12-05 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Alba Fernandez, Nicolas | 2122 | ESP | 1-0 | Lucena Palomo, Alberto | 1896 | ESP | |
| 4 | Ramos Moreno, Francisco Jose | 2052 | ESP | 1-0 | Perez Diaz, Alejandro | 1830 | ESP | |
| 7 | Garcia Balderas, Francisco Jose | 1789 | ESP | 0-1 | Roman Verdier, Alberto | 2016 | ESP | |
| 9 | Carmona Ripoll, Luis | 1715 | ESP | 0-1 | Gaitan Galstyan, Narek | 1988 | ESP | |