Información del jugador
Origen/Club: AJEDREZ ESTEPONA AJEDREZ VICTORIA ALEKHINE BAILEN BALCON DE EUROPA BENALMADENA CAL CAMAS CASINO PRIMITIVO COLOMBINO DAMA MORENA EGABRO EL CABALLO FIGUEROA ISLENA JANDULA LA ZUBIA MARBELLA CC MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES MOTRIL PENA ALFIL PONIENTE PORTUENSE REINA BRILLANTE ROQUETAS RUY LOPEZ JAEN SAN JOSE SANTO REINO SHAHMAT TARMINA TORREDELCAMPO TREBEJOS TUSSAM VILLA ESTEPONA Todos
Jugadores y clasificaciones de AJEDREZ VICTORIA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 66 | Guirado Lara, Pablo | ESP | 3,5 | 25.0 | 27.0 | 1551.5 | 2 | 1390 | 1340 | 54770955 | 20986 | AJEDREZ VICTORIA | |
| 51 | 82 | Caparros Moreno, Luis Maria | ESP | 3,0 | 24.5 | 27.5 | 1589.0 | 2 | 0 | 1191 | 94779520 | 21359 | AJEDREZ VICTORIA | |
| 75 | 50 | Guirado Castillo, Pablo | ESP | 1,5 | 20.5 | 23.0 | 1543.0 | 1 | 1457 | 1446 | 54770947 | 20985 | AJEDREZ VICTORIA |
Jugadores de AJEDREZ VICTORIA
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2023-05-01 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 22 | Meco Solis, Lucia | 1549 | ESP | 1-0 | Caparros Moreno, Luis Maria | 0 | ESP | |
| 37 | Guirado Lara, Pablo | 1390 | ESP | 0 | ||||
| 41 | Guirado Castillo, Pablo | 1457 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2023-05-01 - 12:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 24 | Guirado Lara, Pablo | 1390 | ESP | 1-0 | Vacas Sanchez, Antonio | 1562 | ESP | |
| 25 | Caparros Moreno, Luis Maria | 0 | ESP | ½-½ | Alonso Martos, Ruben | 1549 | ESP | |
| 34 | Guirado Castillo, Pablo | 1457 | ESP | 0-1 | Galiano Puertas, David | 1397 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2023-05-01 - 8:45) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 12 | Lovera Escallada, Rafael | 1626 | ESP | 1-0 | Guirado Lara, Pablo | 1390 | ESP | |
| 17 | Sukhodolskyi, Oleksii | 1699 | UKR | 1-0 | Caparros Moreno, Luis Maria | 0 | ESP | |
| 31 | Vacas Sanchez, Antonio | 1562 | ESP | 1-0 | Guirado Castillo, Pablo | 1457 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2023-04-30 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 14 | Guirado Lara, Pablo | 1390 | ESP | ½-½ | Salas Lerida, Jonathan | 1541 | ESP | |
| 23 | Caparros Moreno, Luis Maria | 0 | ESP | 1-0 | Moya Gonzalez, Jesus | 1583 | ESP | |
| 27 | Guirado Castillo, Pablo | 1457 | ESP | ½-½ | Navarro Coloma, Antonio | 1752 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2023-04-30 - 12:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 14 | Carrillo Haro, Jorge | 1506 | ESP | ½-½ | Guirado Lara, Pablo | 1390 | ESP | |
| 15 | Herrero Pena, Laura | 1485 | ESP | 1-0 | Caparros Moreno, Luis Maria | 0 | ESP | |
| 20 | Lovera Escallada, Rafael | 1626 | ESP | 1-0 | Guirado Castillo, Pablo | 1457 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2023-04-30 - 8:45) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 16 | Guirado Lara, Pablo | 1390 | ESP | ½-½ | Sarasua Fontanilla, Ines | 1520 | ESP | |
| 25 | Caparros Moreno, Luis Maria | 0 | ESP | 1-0 | Navarro Coloma, Antonio | 1752 | ESP | |
| 41 | Guirado Castillo, Pablo | 1457 | ESP | 1-0 | Otero Mondejar, Santiago | 1249 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2023-04-29 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | Garcia Balderas, Francisco Jose | 1672 | ESP | 1-0 | Guirado Castillo, Pablo | 1457 | ESP | |
| 24 | Sanchez Munoz, Jesus | 1554 | ESP | 0-1 | Guirado Lara, Pablo | 1390 | ESP | |
| 40 | Carrillo Haro, Jorge | 1506 | ESP | ½-½ | Caparros Moreno, Luis Maria | 0 | ESP | |