Informació de jugador
Filtre per origen: AJEDREZ ESTEPONA AJEDREZ VICTORIA ALEKHINE BAILEN BALCON DE EUROPA BENALMADENA CAL CAMAS CASINO PRIMITIVO COLOMBINO DAMA MORENA EGABRO EL CABALLO FIGUEROA ISLENA JANDULA LA ZUBIA MARBELLA CC MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES MOTRIL PENA ALFIL PONIENTE PORTUENSE REINA BRILLANTE ROQUETAS RUY LOPEZ JAEN SAN JOSE SANTO REINO SHAHMAT TARMINA TORREDELCAMPO TREBEJOS TUSSAM VILLA ESTEPONA Tots
Jugadors i classificacions per MIRAFLORES
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | ARO. | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | Gutierrez Lupion, Nuria | ESP | 5,5 | 28.5 | 29.5 | 1494.3 | 4 | 1551 | 1608 | 24516392 | 8314 | MIRAFLORES | |
| 28 | 63 | Gaitan Galstyan, Narek | ESP | 4,0 | 22.5 | 24.5 | 1579.7 | 4 | 1398 | 1257 | 54799945 | 19097 | MIRAFLORES | |
| 30 | 6 | Gutierrez Lupion, Daniel | ESP | 4,0 | 22.0 | 24.0 | 1447.5 | 2 | 1694 | 1611 | 24516406 | 7260 | MIRAFLORES |
Emparellaments de jugador per MIRAFLORES
Emparellaments de la ronda 7 per MIRAFLORES (2023-05-01 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | Leiva Raya, Nicolas | 1460 | ESP | ½-½ | Gutierrez Lupion, Nuria | 1551 | ESP | |
| 16 | Rentero Lechuga, Miguel Angel | 1436 | ESP | 0-1 | Gutierrez Lupion, Daniel | 1694 | ESP | |
| 21 | Gaitan Galstyan, Narek | 1398 | ESP | 1-0 | Romo Martin, Adeodato | 1554 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per MIRAFLORES (2023-05-01 - 12:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | Gutierrez Lupion, Nuria | 1551 | ESP | ½-½ | Garcia Balderas, Francisco Jose | 1672 | ESP | |
| 11 | Kowalski Rubiales, Nicholas | 1677 | ESP | 1-0 | Gaitan Galstyan, Narek | 1398 | ESP | |
| 40 | Gutierrez Lupion, Daniel | 1694 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per MIRAFLORES (2023-05-01 - 8:45) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | Garcia Ruiz, Miguel Angel | 1591 | ESP | ½-½ | Gutierrez Lupion, Nuria | 1551 | ESP | |
| 10 | Gutierrez Lupion, Daniel | 1694 | ESP | ½-½ | Barrios del Pozo, Daniela | 1507 | ESP | |
| 23 | Gaitan Galstyan, Narek | 1398 | ESP | 1-0 | Real Palomares, Isidoro | 1544 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per MIRAFLORES (2023-04-30 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | Gutierrez Lupion, Nuria | 1551 | ESP | 1-0 | Hilmi Cuevas, Nadim | 1543 | ESP | |
| 7 | Villanueva Bartolome, Jacobo | 1489 | ESP | ½-½ | Gutierrez Lupion, Daniel | 1694 | ESP | |
| 12 | Martinez Peran, Ivan | 1605 | ESP | 1-0 | Gaitan Galstyan, Narek | 1398 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per MIRAFLORES (2023-04-30 - 12:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Gonzalez Passas, Pedro Rafael | 1429 | ESP | 0-1 | Gutierrez Lupion, Nuria | 1551 | ESP | |
| 6 | Gutierrez Lupion, Daniel | 1694 | ESP | ½-½ | Verhoeven, Rudiger | 1453 | ESP | |
| 24 | Sanchez Munoz, Jesus | 1554 | ESP | 0-1 | Gaitan Galstyan, Narek | 1398 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per MIRAFLORES (2023-04-30 - 8:45) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Gutierrez Lupion, Nuria | 1551 | ESP | 1-0 | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | 1394 | ESP | |
| 17 | Pineda Ortega, Victor | 1338 | ESP | 0-1 | Gutierrez Lupion, Daniel | 1694 | ESP | |
| 32 | Gaitan Galstyan, Narek | 1398 | ESP | 1-0 | Vacas Sanchez, Antonio | 1562 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per MIRAFLORES (2023-04-29 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | Gutierrez Lupion, Daniel | 1694 | ESP | ½-½ | Perez Garrido, Juan | 1462 | ESP | |
| 21 | Gaitan Galstyan, Narek | 1398 | ESP | 0-1 | Ochando Megias, Antonio | 1562 | ESP | |
| 25 | Morata Perez, Jose | 1371 | ESP | 0-1 | Gutierrez Lupion, Nuria | 1551 | ESP | |