Estatísticas
| Nome | Campeonato Autonómico Absoluto y Sub 2300 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Valencia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2023-04-28 - 2023-05-01 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA Ramón García Pérez (2271877) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 43 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 43 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 37 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 6 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||