Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Enguerino
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | Esteve Garcia, Jordi | ESP | 2,0 | 20.0 | 22.0 | 1373 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 535044365 | Enguerino | |
| 22 | 23 | Simon Tortosa, Sergio | ESP | 2,0 | 18.0 | 18.0 | 1244 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 535044357 | Enguerino | |
| 23 | 19 | Piqueras Martinez, Rafa | ESP | 2,0 | 17.5 | 17.5 | 1222 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 535044373 | Enguerino | |
| 24 | 25 | Tortosa Perruca, Iris | ESP | 1,0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Enguerino |
Emparellaments de jugador per Enguerino
Emparellaments de la ronda 7 per Enguerino (2025-03-30 - 12:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Lirola Gimeno, Gabriel Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Esteve Garcia, Jordi | 0 | ESP |
| 11 | Simon Tortosa, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Sanz Villanueva, Pablo | 0 | ESP |
| 12 | Piqueras Martinez, Rafa | 0 | ESP | 1-0 | Ferrando Crespo, Valeria | 0 | ESP |
| 13 | Tortosa Perruca, Iris | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Enguerino (2025-03-30 - 12:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Esteve Garcia, Jordi | 0 | ESP | 0-1 | Infante Peramon, Leonardo | 0 | ESP |
| 11 | Llopico Cuadrado, Pau | 0 | ESP | 1-0 | Piqueras Martinez, Rafa | 0 | ESP |
| 12 | Simon Tortosa, Sergio | 0 | ESP | 1-0 | Ferrando Crespo, Valeria | 0 | ESP |
| 13 | Tortosa Perruca, Iris | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Enguerino (2025-03-30 - 11:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Esteve Garcia, Jordi | 0 | ESP | 0-1 | Navarro Vieites, Ciro | 1479 | ESP |
| 10 | Infante Peramon, Leonardo | 0 | ESP | 1-0 | Simon Tortosa, Sergio | 0 | ESP |
| 11 | Sanz Villanueva, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Piqueras Martinez, Rafa | 0 | ESP |
| 13 | Tortosa Perruca, Iris | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Enguerino (2025-03-30 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Redondo Chofre, Jaume | 0 | ESP | 1-0 | Esteve Garcia, Jordi | 0 | ESP |
| 9 | Piqueras Martinez, Rafa | 0 | ESP | 0-1 | Kryvoruchko, Lev | 1413 | ESP |
| 10 | Simon Tortosa, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Arce Gutierrez, Unai | 0 | ESP |
| 13 | Tortosa Perruca, Iris | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Enguerino (2025-03-30 - 11:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Tortosa Perruca, Iris | 0 | ESP | --+ | Esteve Garcia, Jordi | 0 | ESP |
| 9 | Iglifi Blanca, Saleh Ilyas | 0 | ESP | 1-0 | Simon Tortosa, Sergio | 0 | ESP |
| 13 | Piqueras Martinez, Rafa | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Enguerino (2025-03-30 - 10:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Garcia Vargas, Joan | 0 | ESP | +-- | Tortosa Perruca, Iris | 0 | ESP |
| 10 | Esteve Garcia, Jordi | 0 | ESP | 1-0 | Piqueras Martinez, Rafa | 0 | ESP |
| 13 | Simon Tortosa, Sergio | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Enguerino (2025-03-30 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Piqueras Martinez, Rafa | 0 | ESP | 0-1 | Bas Aura, Sergi | 0 | ESP |
| 9 | Sanz Villanueva, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Esteve Garcia, Jordi | 0 | ESP |
| 11 | Simon Tortosa, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Vargas, Joan | 0 | ESP |
| 13 | Tortosa Perruca, Iris | 0 | ESP | + | |||