Informació de jugador
Filtre per origen: 64 Villalba Ajedrez con Cabeza Alcala de Henares Alcobendas Algete-2008 Amigos del Ajedrez Aranjuez Capablanca Chamberi Academia Colmenar Viejo Coslada Chess Delicias Diagonal Alcorcon El Molinillo Expansion Hortaleza Getafe Gredos San Diego Independiente Jaque Mate y Vencere Mostoles Pozuelo Pueblo Nuevo Rivas San Fernando Henares Tajamar Torrelodones Tres Cantos VCentenario-SSReyes Virgen de Atocha Tots
Jugadors i classificacions per Delicias
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | User | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | Bermudez Alfonso, Darel | CUB | 5,5 | 29.0 | 32.0 | 5 | 23.0 | 0 | 0.0 | 1786 | 2013 | 3534138 | Delicias | |
| 34 | 52 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | ESP | 4,0 | 28.5 | 31.0 | 4 | 23.0 | 0 | 0.0 | 1522 | 2012 | 523000538 | Delicias | |
| 82 | 120 | Rodriguez Torrejon, Jorge | ESP | 3,0 | 19.5 | 22.0 | 2 | 16.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2012 | 553014979 | Delicias |
Emparellaments de jugador per Delicias
Emparellaments de la ronda 7 per Delicias (2026-03-22 - 13:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Bermudez Alfonso, Darel | 1786 | CUB | ½-½ | Garcia Tanjala, Marko | 2108 | ESP |
| 10 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1787 | ESP | 1-0 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 1522 | ESP |
| 37 | Manea Zanfir, Robert Nicola | 1537 | ESP | 1-0 | Rodriguez Torrejon, Jorge | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Delicias (2026-03-22 - 12:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 1522 | ESP | 0-1 | Caballero Sanchez, Francisco | 1855 | ESP |
| 6 | Chen Lei, Yi Xiang | 1409 | ESP | 0-1 | Bermudez Alfonso, Darel | 1786 | CUB |
| 46 | Rodriguez Torrejon, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Vilchez Porro, Manuel | 1426 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Delicias (2026-03-22 - 12:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Bermudez Alfonso, Darel | 1786 | CUB | 1-0 | Verdu Gomez, Hector | 1541 | ESP |
| 11 | Valentin Lopez, Miguel | 1676 | ESP | 0-1 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 1522 | ESP |
| 37 | Gonzalez Fontan, Jimena | 1523 | ESP | 1-0 | Rodriguez Torrejon, Jorge | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Delicias (2026-03-22 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1712 | ESP | 1-0 | Bermudez Alfonso, Darel | 1786 | CUB |
| 12 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 1522 | ESP | 1-0 | Ferreras Reiter, Ludwig | 1727 | ESP |
| 33 | Rodriguez Torrejon, Jorge | 0 | ESP | ½-½ | Vera Castilla, Ekaitz | 1650 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Delicias (2026-03-22 - 10:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Bermudez Alfonso, Darel | 1786 | CUB | 1-0 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 1522 | ESP |
| 46 | Jimenez Arranz, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Torrejon, Jorge | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Delicias (2026-03-22 - 10:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Navarro Otero, Guillermo | 1528 | ESP | 0-1 | Bermudez Alfonso, Darel | 1786 | CUB |
| 16 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 1522 | ESP | 1-0 | Millan Herrero, Omar | 1714 | ESP |
| 56 | Rodriguez Torrejon, Jorge | 0 | ESP | ½-½ | Acconcia Mena, Lorenzo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Delicias (2026-03-22 - 09:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Bermudez Alfonso, Darel | 1786 | CUB | 1-0 | Arnaiz Sala, Mikel | 1435 | ESP |
| 52 | Olivares Vilallonga, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 1522 | ESP |
| 57 | Tsoy, Kamal | 1515 | KAZ | 1-0 | Rodriguez Torrejon, Jorge | 0 | ESP |