Informació de jugador
Filtre per federació: COL ENG ESP HUN ITA PER SRB VEN Tots
Filtre per origen: Alaquas Andreu Paterna Basilio Benimodo C.A. Silla Integrant Calpe Camp de Morvedre Capablanca Cullera Castell de Riba-roja Dama Negra Dama Roja EDAPA EVA Manises Enric Valor Fomento Gandia Gambito-Benimaclet Jaque Mate Torrent La Creu La Ribera La Vila Manuel-Eduardo Perez Mislata Lanjaron Monteolivete Narovella Oliva Quart Tabiya Alcoy Xabia Xeraco Tots
Jugadors i classificacions per Xabia
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 59 | Perez Roig, Angel | ESP | 4,0 | 7.0 | 22.0 | 22.5 | 1655.9 | 9.00 | 0.0 | 1506 | 0 | 24556696 | 0 | Xabia | |
| 69 | 73 | Marin Giner, Gustavo | ESP | 2,5 | 7.0 | 20.0 | 20.5 | 1557.3 | 3.75 | 0.0 | 1330 | 0 | 54745411 | 0 | Xabia | |
| 71 | 49 | Arnot, Bob | ESP | 2,0 | 7.0 | 23.0 | 25.0 | 1731.3 | 5.00 | 0.0 | 1651 | 0 | 2273551 | 0 | Xabia | |
| 73 | 68 | Revert Arnau, Juan Bautista | ESP | 2,0 | 7.0 | 22.0 | 22.5 | 1621.3 | 4.50 | 0.0 | 1397 | 0 | 94759146 | 0 | Xabia |
Emparellaments de jugador per Xabia
Emparellaments de la ronda 7 per Xabia |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Kocharyan Baghdasaryan, Arman | 1780 | ESP | 0-1 | Perez Roig, Angel | 1506 | ESP |
| 31 | Marin Giner, Gustavo | 1330 | ESP | 0-1 | Gonzalez Gomez, Emilio | 1539 | ESP |
| 35 | Navas Rubio, Raul | 1315 | ESP | 1-0 | Arnot, Bob | 1651 | ESP |
| 38 | Ponce Isaach, Pablo | 1104 | ESP | 1-0 | Revert Arnau, Juan Bautista | 1397 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Xabia |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Perez Roig, Angel | 1506 | ESP | 0-1 | Bas Mas, Miguel | 2034 | ESP |
| 25 | Revert Arnau, Juan Bautista | 1397 | ESP | 0-1 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1995 | ESP |
| 32 | Arnot, Bob | 1651 | ESP | 0-1 | Navarro Miralles, Alvaro | 1417 | ESP |
| 33 | Romero Barkouk, Rayan | 1650 | ESP | ½-½ | Marin Giner, Gustavo | 1330 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Xabia |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Exposito Milan, Adrian | 1901 | ESP | 1-0 | Arnot, Bob | 1651 | ESP |
| 22 | Pardo Ruiz, Carlos | 1881 | ESP | 0-1 | Perez Roig, Angel | 1506 | ESP |
| 30 | Marin Giner, Gustavo | 1330 | ESP | 0-1 | Munoz Aparici, Juan | 1559 | ESP |
| 39 | Beneyto de Ramon, Jaime | 1085 | ESP | 0-1 | Revert Arnau, Juan Bautista | 1397 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Xabia |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | Revert Arnau, Juan Bautista | 1397 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1701 | ESP |
| 30 | Ponce Isach, Alvaro | 1325 | ESP | 0-1 | Arnot, Bob | 1651 | ESP |
| 36 | Santos Anton, Armando | 1512 | ESP | 0-1 | Marin Giner, Gustavo | 1330 | ESP |
| 37 | Rodriguez Perez, Juan Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Perez Roig, Angel | 1506 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Xabia |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Arnot, Bob | 1651 | ESP | 0-1 | FM Garcia Molina, Jose | 2257 | ESP |
| 21 | Perez Roig, Angel | 1506 | ESP | 0-1 | Exposito Milan, Adrian | 1901 | ESP |
| 27 | Kocharyan Baghdasaryan, Arman | 1780 | ESP | 1-0 | Revert Arnau, Juan Bautista | 1397 | ESP |
| 42 | Marin Giner, Gustavo | 1330 | ESP | 1-0 | Beneyto de Ramon, Jaime | 1085 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Xabia |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Revert Arnau, Juan Bautista | 1397 | ESP | 1-0 | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 1673 | ESP |
| 29 | Fornas Bellido, Rafael | 1342 | ESP | 0-1 | Arnot, Bob | 1651 | ESP |
| 32 | Lopez Martinez, Jaime | 1623 | ESP | 1-0 | Marin Giner, Gustavo | 1330 | ESP |
| 38 | Martinez Egea, Gabriel | 1169 | ESP | 0-1 | Perez Roig, Angel | 1506 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Xabia |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Arnot, Bob | 1651 | ESP | 0-1 | Somlai, Laszlo | 2319 | HUN |
| 16 | Perez Roig, Angel | 1506 | ESP | 0-1 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2182 | ESP |
| 25 | Bas Mas, Miguel | 2034 | ESP | 1-0 | Revert Arnau, Juan Bautista | 1397 | ESP |
| 30 | Marin Giner, Gustavo | 1330 | ESP | 0-1 | Exposito Milan, Adrian | 1901 | ESP |