Información
Players and standings for ASSSA Enric Valor
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | REP | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | User | FIDE | D.Nac. | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Pardo Ruiz, Beatriz | ESP | 5,0 | 7 | 28.5 | 31.5 | 1703 | 19.00 | 0.0 | 0.0 | 1711 | 2013 | 54702526 | ASSSA Enric Valor | |
| 19 | 6 | Fedorov Kozlov, Andrei | ESP | 3,5 | 7 | 27.0 | 29.0 | 1631 | 11.50 | 0.0 | 0.0 | 1636 | 2014 | 94724903 | ASSSA Enric Valor | |
| 23 | 23 | Jimenez Ortiz, Aiden | ESP | 3,5 | 7 | 20.0 | 22.0 | 1461 | 9.25 | 0.0 | 0.0 | 1473 | 2013 | 523004045 | ASSSA Enric Valor |
Player pairings for ASSSA Enric Valor
Pairings of round 7 for ASSSA Enric Valor (2025-04-06 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Antoshin, Andrey | 1527 | ESP | 0-1 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1711 | ESP |
| 8 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1636 | ESP | ½-½ | Beneyto de Ramon, Jaime | 1530 | ESP |
| 9 | Jimenez Ortiz, Aiden | 1473 | ESP | ½-½ | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1561 | ESP |
Pairings of round 6 for ASSSA Enric Valor (2025-04-06 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1711 | ESP | 1-0 | Delord, Tristan | 0 | ESP |
| 12 | Sych, Borys | 1429 | ESP | 0-1 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1636 | ESP |
| 15 | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | 0 | ESP | 0-1 | Jimenez Ortiz, Aiden | 1473 | ESP |
Pairings of round 5 for ASSSA Enric Valor (2025-04-05 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Roche Fraile, Carlos | 1805 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1711 | ESP |
| 9 | Tajada Levochkina, Zoia | 1467 | ESP | 1-0 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1636 | ESP |
| 17 | Jimenez Ortiz, Aiden | 1473 | ESP | 1-0 | Abellan Quiles, Alvaro | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for ASSSA Enric Valor (2025-04-05 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gonzalez Lopez, Lucas 2013 | 1927 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1711 | ESP |
| 3 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1636 | ESP | 0-1 | Roche Fraile, Carlos | 1805 | ESP |
| 14 | Ferrando Crespo, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Jimenez Ortiz, Aiden | 1473 | ESP |
Pairings of round 3 for ASSSA Enric Valor (2025-04-05 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1636 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Lucas 2013 | 1927 | ESP |
| 4 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1711 | ESP | 1-0 | Petrashko, Vladyslav | 1628 | ESP |
| 16 | Jimenez Ortiz, Aiden | 1473 | ESP | 1-0 | Lorenzo LOfroth, Axel | 1443 | ESP |
Pairings of round 2 for ASSSA Enric Valor (2025-04-05 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Gevorgyan, Saten | 1549 | ESP | 0-1 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1711 | ESP |
| 6 | Pitarch Soriano, Pablo | 1528 | ESP | 0-1 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1636 | ESP |
| 14 | Calatayud Piqueres, Bernat | 0 | ESP | 1-0 | Jimenez Ortiz, Aiden | 1473 | ESP |
Pairings of round 1 for ASSSA Enric Valor (2025-04-04 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Jimenez Ortiz, Aiden | 1473 | ESP | 0-1 | Boluda Costa, Julen | 1780 | ESP |
| 4 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1711 | ESP | 1-0 | Tajada Levochkina, Zoia | 1467 | ESP |
| 6 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1636 | ESP | 1-0 | Lorenzo LOfroth, Axel | 1443 | ESP |