Informazioa
Federazioa: ARG ESP POL Guztiak
Jatorria/Kluba: Alborache Alcoy Aldaia Educart Alicante Almussafes Alzira Andreu Paterna Ateneo Marítimo Basilio Benimaclet Burjassot Calpe Camp de Morvedre Carcaixent Ciutat Vella Dama Roja Drac Negre EDAPA EERB Escola Escacs Fomento de Gandia Gestalguinos Independiente Manises Manuel Eduardo Pérez Massanassa Mislata Monteolivete Montserrat Olleria Quart Riba-roja Ribera Baixa Silla Utiel Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Almussafes
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | GE | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 43 | Jimenez Hernandez, Jose | ESP | 3,0 | 7 | 23.0 | 25.0 | 1560 | 7.00 | 0.0 | 0.0 | 1514 | 0 | 24554049 | 0 | Almussafes | |
| 43 | 39 | Carrascosa Grau, Eduard | ESP | 3,0 | 6 | 21.0 | 24.0 | 1535 | 9.50 | 0.0 | 0.0 | 1538 | 0 | 94715858 | 0 | Almussafes | |
| 47 | 44 | Sanchez Gutierrez, Fermin | ESP | 3,0 | 5 | 19.5 | 22.5 | 1544 | 8.00 | 0.0 | 0.0 | 1513 | 0 | 24598445 | 0 | Almussafes | |
| 56 | 56 | Garrido Ramon, Joaquin | ESP | 2,5 | 5 | 18.0 | 20.5 | 1469 | 5.75 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 523052937 | 0 | Almussafes |
Almussafes-eko jokalariak
Almussafes jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-05-05 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Rocher Cubedo, Jose | 1624 | ESP | 1-0 | Jimenez Hernandez, Jose | 1514 | ESP |
| 17 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1513 | ESP | 0-1 | Del Campo Hernandez, Angel | 1586 | ESP |
| 24 | Puig Garcia, Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Carrascosa Grau, Eduard | 1538 | ESP |
| 27 | Marchan-Bednarek, Gustaw | 0 | POL | ½-½ | Garrido Ramon, Joaquin | 0 | ESP |
Almussafes jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-05-04 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 22 | Carrascosa Grau, Eduard | 1538 | ESP | 0-1 | Martinez Asensi, Jose | 0 | ESP |
| 23 | Kavzimadze Fores , Diego Jose | 0 | ESP | 0-1 | Jimenez Hernandez, Jose | 1514 | ESP |
| 24 | Gomez Puerta, Fran | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1513 | ESP |
| 29 | Garrido Ramon, Joaquin | 0 | ESP | 1-0 | Catalan Montagut, Rafael | 0 | ESP |
Almussafes jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-05-04 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Jimenez Hernandez, Jose | 1514 | ESP | 0-1 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1640 | ESP |
| 33 | Carrascosa Grau, Eduard | 1538 | ESP | = | |||
| 34 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1513 | ESP | = | |||
| 36 | Garrido Ramon, Joaquin | 0 | ESP | = | |||
Almussafes jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-05-03 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Carrascosa Grau, Eduard | 1538 | ESP | 0-1 | Mengual Brotons, Jesus | 1629 | ESP |
| 22 | Gomez Puerta, Fran | 0 | ESP | 0-1 | Jimenez Hernandez, Jose | 1514 | ESP |
| 23 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1513 | ESP | ½-½ | Kroner Burguet, Jan | 0 | ESP |
| 29 | Ponce Isach, Pablo | 1571 | ESP | 1-0 | Garrido Ramon, Joaquin | 0 | ESP |
Almussafes jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-05-02 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1513 | ESP | 0-1 | Esteban Moreno, Francisco | 1680 | ESP |
| 13 | Oltra Navarro, Emilio Jose | 1660 | ESP | ½-½ | Carrascosa Grau, Eduard | 1538 | ESP |
| 28 | Jimenez Hernandez, Jose | 1514 | ESP | 1-0 | Fuentes Juan, Encarna | 0 | ESP |
| 37 | Garrido Ramon, Joaquin | 0 | ESP | = | |||
Almussafes jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-05-01 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Pico Blanquer, Esteve | 1625 | ESP | ½-½ | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1513 | ESP |
| 19 | Carrascosa Grau, Eduard | 1538 | ESP | ½-½ | Kroner Burguet, Jan | 0 | ESP |
| 23 | Garrido Ramon, Joaquin | 0 | ESP | 0-1 | Selva Viu, Antonio | 1550 | ESP |
| 25 | Martinez Asensi, Jose | 0 | ESP | 1-0 | Jimenez Hernandez, Jose | 1514 | ESP |
Almussafes jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-05-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Colomer Martinez, Isabel | 1687 | ESP | ½-½ | Carrascosa Grau, Eduard | 1538 | ESP |
| 8 | Jimenez Hernandez, Jose | 1514 | ESP | 0-1 | Bou Puchalt, Guillermo | 1680 | ESP |
| 19 | Guzman Fuentes, Encarna | 1643 | ESP | 1-0 | Garrido Ramon, Joaquin | 0 | ESP |
| 36 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1513 | ESP | = | |||