Información
Orixe/Club: Alaquas Aldaia Alfas del Pi Almussafes Alzira Andreu Paterna Basilio Camp de Morvedre Circulo Mercantil EVA Manises Edapa Enric Valor Escuela A. Castellon Gambito-Benimaclet Jaque Mate Torrent La Ribera La Vila Massanassa Mislata L. Discema Monteolivete Raspeig Silla 60 Aniversario Vila-real Xeraco Todo
Players and standings for Massanassa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DirE | BucT | Buc1 | S-B | Mwns | MBlk | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 40 | Herrejon Lucas, Alberto | ESP | 2,5 | 0.0 | 24.0 | 23.0 | 7.50 | 2 | 3 | 1119 | 0 | 54775949 | 0 | Massanassa | |
| 40 | 46 | Lu, Yijin | ESP | 2,5 | 0.0 | 19.5 | 18.0 | 4.75 | 2 | 3 | 0 | 0 | 94714975 | 0 | Massanassa | |
| 42 | 49 | Sendra Novajarque, Javier | ESP | 2,0 | 0.0 | 23.5 | 22.5 | 4.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 94713766 | 0 | Massanassa |
Player pairings for Massanassa
Pairings of round 7 for Massanassa (2022-04-24 - 11:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Herrejon Lucas, Alberto | 1119 | ESP | 0-1 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1223 | ESP |
| 21 | Ruiz Beri, Hector | 1174 | ESP | 1-0 | Sendra Novajarque, Javier | 0 | ESP |
| 22 | Lu, Yijin | 0 | ESP | ½-½ | Echeverria, Graciela | 1121 | ESP |
Pairings of round 6 for Massanassa (2022-04-24 - 9:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Sendra Novajarque, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Bellon Solsona, Nicolas | 1232 | ESP |
| 21 | Santander Puig, Hector | 0 | ESP | 0-1 | Herrejon Lucas, Alberto | 1119 | ESP |
| 24 | Garcia Sanchez, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Lu, Yijin | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Massanassa (2022-04-23 - 18:45) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Herrejon Lucas, Alberto | 1119 | ESP | 0-1 | Verdejo Ruiz, Juan | 1660 | ESP |
| 21 | Lu, Yijin | 0 | ESP | 0-1 | Cebolla Ruiz, Anna | 1190 | ESP |
| 24 | Sendra Novajarque, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Vila, David | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Massanassa (2022-04-23 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Rodriguez Rodriguez, Joan David | 1061 | ESP | 1-0 | Herrejon Lucas, Alberto | 1119 | ESP |
| 18 | Galiana Fernandez, Hector | 1278 | ESP | 1-0 | Lu, Yijin | 0 | ESP |
| 20 | Romero Barkouk, Rayan | 1263 | ESP | 1-0 | Sendra Novajarque, Javier | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Massanassa (2022-04-23 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Herrejon Lucas, Alberto | 1119 | ESP | 0-1 | Denis Cazacu, Ioan | 1619 | ESP |
| 18 | Sendra Novajarque, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | 1362 | ESP |
| 25 | Lu, Yijin | 0 | ESP | + | |||
Pairings of round 2 for Massanassa (2022-04-23 - 9:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Nieto Fresneda, Juan | 1603 | ESP | ½-½ | Herrejon Lucas, Alberto | 1119 | ESP |
| 11 | Duller Llopis, Jouke | 1505 | ESP | 1-0 | Sendra Novajarque, Javier | 0 | ESP |
| 24 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1223 | ESP | 1-0 | Lu, Yijin | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Massanassa (2022-04-22 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Herrejon Lucas, Alberto | 1119 | ESP | 1-0 | Montesinos Diaz, Luis | 1477 | ESP |
| 22 | Lu, Yijin | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Cervera, Marcos | 1407 | ESP |
| 25 | Sendra Novajarque, Javier | 0 | ESP | + | |||