Información
Orixe/Club: ALEKHINE ALGAZARA CAS CASINO PRIMITIVO CHATURANGA CIUDAD DE HUELVA CRUZ ROJA DAMA DE BAZA EL EJIDO EL REY HUERCAL ESTEPONA FIGUEROA FUENSANTA GAMBITO PLAYA GRAN MAESTRO INDALO LA ZUBIA LINARES MERCANTIL ALMERIA OLAVIDIA PEÑA ECIJANA PEÑA ISLEÑA PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS RUY LOPEZ CHICLANA SHAHMAT SIERRA DE CADIZ TORREDELCAMPO TREBEJOS VICTORIA VILLA ESTEPONA Todo
Players and standings for FUENSANTA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | ARO | WIN | BWG | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12 | Moreno Carrasco, Luis | ESP | 3,5 | 23.0 | 25.0 | 1544 | 3 | 2 | 1655 | 1570 | 94710600 | 22096 | FUENSANTA | |
| 46 | 56 | Sanchez Rodriguez, Pedro | ESP | 3,0 | 21.0 | 22.0 | 1562 | 3 | 1 | 1424 | 1250 | 553032837 | 32765 | FUENSANTA | |
| 58 | 66 | Sanchez Luque, Fernando | ESP | 2,0 | 20.5 | 21.5 | 1516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 553032829 | 32794 | FUENSANTA |
Player pairings for FUENSANTA
Pairings of round 7 for FUENSANTA (2026-04-12 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Moreno Carrasco, Luis | 1655 | ESP | 0-1 | Frias Lope, Marta | 1637 | ESP |
| 28 | Sanchez Rodriguez, Pedro | 1424 | ESP | 1-0 | Blanco Lopez, Daniel | 1466 | ESP |
| 31 | Sanchez Luque, Fernando | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Salido, Ivan | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for FUENSANTA (2026-04-12 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Otero Porcel, Marcos | 1480 | ESP | 0-1 | Moreno Carrasco, Luis | 1655 | ESP |
| 22 | Del Aguila Aceituno, Sofia | 1524 | ESP | 1-0 | Sanchez Rodriguez, Pedro | 1424 | ESP |
| 30 | Casas Diaz, Jesus | 1535 | ESP | 1-0 | Sanchez Luque, Fernando | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for FUENSANTA (2026-04-12 - 8:45) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Moreno Carrasco, Luis | 1655 | ESP | 0-1 | Canamero Corredera, Jose Antonio | 1622 | ESP |
| 22 | Sanchez Rodriguez, Pedro | 1424 | ESP | 0-1 | Frias Lope, Marta | 1637 | ESP |
| 30 | Romero Martin, Cesar | 1464 | ESP | 1-0 | Sanchez Luque, Fernando | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for FUENSANTA (2026-04-11 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Dominguez Mora, Patricia | 1581 | ESP | ½-½ | Moreno Carrasco, Luis | 1655 | ESP |
| 23 | Rodriguez Castillo, Jesus | 1553 | ESP | 0-1 | Sanchez Rodriguez, Pedro | 1424 | ESP |
| 25 | Sanchez Luque, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Espinola Gomez, Lucia | 1546 | ESP |
Pairings of round 3 for FUENSANTA (2026-04-11 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Moreno Carrasco, Luis | 1655 | ESP | 1-0 | Blanco Lopez, Daniel | 1466 | ESP |
| 23 | Sanchez Luque, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Racionero Madrid, Manuel | 1572 | ESP |
| 30 | Sanchez Rodriguez, Pedro | 1424 | ESP | 1-0 | Casas Diaz, Jesus | 1535 | ESP |
Pairings of round 2 for FUENSANTA (2026-04-11 - 8:45) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Del Aguila Aceituno, Sofia | 1524 | ESP | 0-1 | Moreno Carrasco, Luis | 1655 | ESP |
| 26 | Bouzon Martin, Adriana | 1591 | ESP | 1-0 | Sanchez Rodriguez, Pedro | 1424 | ESP |
| 33 | Sanchez Luque, Fernando | 0 | ESP | + | |||
Pairings of round 1 for FUENSANTA (2026-04-10 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Moreno Carrasco, Luis | 1655 | ESP | 0-1 | Flores Carrasco, Miguel Angel | 1498 | ESP |
| 22 | Sanchez Rodriguez, Pedro | 1424 | ESP | 0-1 | Gil Van Gils, Juan Ramon | 1625 | ESP |
| 31 | Perez Caravaca, Jose Luis | 1580 | ESP | 1-0 | Sanchez Luque, Fernando | 0 | ESP |