Informazioa
Jatorria/Kluba: ALEKHINE ANDUJAR BALCON DE EUROPA BENALMADENA CAL CASINO PRIMITIVO CIUDAD DE HUELVA COIN COLOMBINO COSTA FENICIA CRUZ ROJA EL CABALLO FIGUEROA GINES ISLENA JAQUE-64 NUEVA CARTEYA LA JARA-VILLANUEVA LA ZUBIA MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES NAZARI OROMANA PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS ROTENO RUY LOPEZ CHICLANA SAN JOSE SAN PEDRO ALCANTARA SANTO REINO TUSSAM VETERANOS UTRERA Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak ALEKHINE
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | ARO. | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | Rodriguez Pereira, Enrique | ESP | 4,5 | 23.0 | 24.0 | 1957.0 | 4 | 2055 | 2016 | 24543160 | 7960 | ALEKHINE | |
| 48 | 79 | Rodrigues do Nascimento Perez, M | ESP | 3,0 | 22.5 | 24.5 | 1961.9 | 2 | 1716 | 1614 | 54588340 | 11692 | ALEKHINE | |
| 50 | 39 | Huete Cobos, Jesus | ESP | 3,0 | 22.5 | 24.5 | 1927.7 | 3 | 1958 | 1883 | 24539287 | 8779 | ALEKHINE | |
| 70 | 52 | Salazar Romero, Abel | ESP | 2,0 | 19.5 | 20.5 | 1874.7 | 2 | 1894 | 1821 | 24544795 | 9519 | ALEKHINE |
ALEKHINE-eko jokalariak
ALEKHINE jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-05-01 - 15:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 13 | Crespo Ruiz, Manuel Maria | 1936 | ESP | --+ | Rodriguez Pereira, Enrique | 2055 | ESP | |
| 21 | Huete Cobos, Jesus | 1958 | ESP | 0-1 | Roldan Ortiz, Antonio Jose | 1885 | ESP | |
| 30 | Rodrigues do Nascimento Perez, M | 1716 | ESP | 1-0 | Hidalgo Arellano, Patricio | 1821 | ESP | |
| 34 | Salazar Romero, Abel | 1894 | ESP | 1-0 | Cosano Montero, Jose Enrique | 1843 | ESP | |
ALEKHINE jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-05-01 - 9:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 12 | Huete Cobos, Jesus | 1958 | ESP | 0-1 | Bermudez Ureba, Juan Diego | 2206 | ESP | |
| 18 | Rodriguez Pereira, Enrique | 2055 | ESP | 1-0 | FM Jaime Montalvan, Luis Felipe | 1964 | ESP | |
| 33 | Anillo Fernandez, Isabel Maria | 1884 | ESP | ½-½ | Rodrigues do Nascimento Perez, M | 1716 | ESP | |
| 35 | Moreno Lerma, Manuel | 1793 | ESP | 1-0 | Salazar Romero, Abel | 1894 | ESP | |
ALEKHINE jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-04-30 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 10 | Diaz Mino, Daniel | 2190 | ESP | 1-0 | Rodriguez Pereira, Enrique | 2055 | ESP | |
| 22 | Perea Fruet, Federico | 1766 | ESP | 0-1 | Huete Cobos, Jesus | 1958 | ESP | |
| 29 | Rodrigues do Nascimento Perez, M | 1716 | ESP | 0-1 | Jimenez De La Torre, Jose Antoni | 1920 | ESP | |
| 38 | Salazar Romero, Abel | 1894 | ESP | 1-0 | Prieto Melendez, Gustavo | 1824 | ESP | |
ALEKHINE jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-04-30 - 9:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 11 | Huete Cobos, Jesus | 1958 | ESP | 0-1 | Maldonado Mena, German | 2103 | ESP | |
| 12 | Rodriguez Pereira, Enrique | 2055 | ESP | ½-½ | Badier Carave, David Olivier | 1992 | ESP | |
| 31 | Rascon Jato, Daniel | 1848 | ESP | ½-½ | Rodrigues do Nascimento Perez, M | 1716 | ESP | |
| 36 | Salazar Romero, Abel | 1894 | ESP | 0-1 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1955 | ESP | |
ALEKHINE jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-04-29 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | FM Cesar Maestre, Bernardo | 2317 | ESP | 1-0 | Rodriguez Pereira, Enrique | 2055 | ESP | |
| 26 | Gomez Salva, Roberto | 1734 | ESP | 0-1 | Huete Cobos, Jesus | 1958 | ESP | |
| 27 | Rodrigues do Nascimento Perez, M | 1716 | ESP | 0-1 | Vilches Del Castillo, Sergio | 1957 | ESP | |
| 35 | Gonzalez de Miguel Yataco, Migue | 1728 | ESP | 1-0 | Salazar Romero, Abel | 1894 | ESP | |
ALEKHINE jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-04-29 - 9:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 14 | Huete Cobos, Jesus | 1958 | ESP | 0-1 | Serrano Almendros, Alejandro | 2151 | ESP | |
| 18 | FM Martin Carmona, Gaston Manuel | 2333 | ESP | 1-0 | Rodrigues do Nascimento Perez, M | 1716 | ESP | |
| 31 | Salazar Romero, Abel | 1894 | ESP | 0-1 | Bermudez Ureba, Jose Maria | 1774 | ESP | |
| 38 | Perdigones Gomez, Mercedes | 1436 | ESP | 0-1 | Rodriguez Pereira, Enrique | 2055 | ESP | |
ALEKHINE jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-04-28 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 11 | Bermudez Ureba, Juan Diego | 2206 | ESP | 1-0 | Salazar Romero, Abel | 1894 | ESP | |
| 21 | Rodriguez Pereira, Enrique | 2055 | ESP | 1-0 | Cosano Montero, Jose Enrique | 1843 | ESP | |
| 36 | Rodrigues do Nascimento Perez, M | 1716 | ESP | 1-0 | Ramirez Sanchez, Nicolas | 1970 | ESP | |
| 38 | Cesar Maestre, Eduardo | 1649 | ESP | 0-1 | Huete Cobos, Jesus | 1958 | ESP | |