Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de INDEPENDIENTE
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | ARO | WON | BWG | User | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 47 | Angorrilla Garrocho, Juan | ESP | 4,0 | 38.5 | 42.0 | 1723 | 4 | 1 | 0.0 | 1508 | 1575 | 1995 | 32074387 | 11639 | INDEPENDIENTE | |
| 41 | 50 | Morilla Munoz, Alvaro | ESP | 3,5 | 31.0 | 33.0 | 1679 | 3 | 3 | 0.0 | 1453 | 1304 | 2011 | 535075350 | 30837 | INDEPENDIENTE | |
| 44 | 33 | Munoz Polo, Isaac | ESP | 3,0 | 37.0 | 39.0 | 1625 | 3 | 1 | 0.0 | 1635 | 1463 | 2010 | 535075341 | 29199 | INDEPENDIENTE | |
| 54 | 54 | Gonzalez Murillo, Juan Luis | ESP | 1,5 | 30.5 | 32.0 | 1588 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1965 | 553003756 | 32408 | INDEPENDIENTE |
Jugadores de INDEPENDIENTE
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de INDEPENDIENTE (2025-09-20 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Villanueva Bartolome, Jacobo | 1780 | ESP | 1-0 | Angorrilla Garrocho, Juan | 1508 | ESP |
| 19 | Morilla Munoz, Alvaro | 1453 | ESP | 0-1 | Pulido Erencia, Jose | 1586 | ESP |
| 20 | Munoz Polo, Isaac | 1635 | ESP | 0-1 | Camacho Valadez, Marta | 1615 | ESP |
| 26 | Gonzalez Murillo, Juan Luis | 0 | ESP | ½-½ | De Castro Gonzalez, Fernando | 1483 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de INDEPENDIENTE (2025-09-20 - 18:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Plazas Sanchez, Ruben | 1664 | ESP | 1-0 | Munoz Polo, Isaac | 1635 | ESP |
| 19 | Angorrilla Garrocho, Juan | 1508 | ESP | 1-0 | Perea Fruet, Alba | 1634 | ESP |
| 22 | Gamez Bauzan, Cesar | 1684 | ESP | 0-1 | Morilla Munoz, Alvaro | 1453 | ESP |
| 27 | Hernandez Lopez, Victor | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Murillo, Juan Luis | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de INDEPENDIENTE (2025-09-20 - 17:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Domingo Valverde, Gerardo | 1933 | ESP | 1-0 | Angorrilla Garrocho, Juan | 1508 | ESP |
| 16 | Lirio Palomino, Javier | 1666 | ESP | 1-0 | Munoz Polo, Isaac | 1635 | ESP |
| 20 | Morilla Munoz, Alvaro | 1453 | ESP | 0-1 | Fuentes Rodriguez, Pedro Miguel | 1550 | ESP |
| 27 | Gonzalez Murillo, Juan Luis | 0 | ESP | 0-1 | Pedrajas Sola, Mario | 1540 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de INDEPENDIENTE (2025-09-20 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Gonzalez Luzon, Leo | 1638 | ESP | ½-½ | Morilla Munoz, Alvaro | 1453 | ESP |
| 20 | Munoz Polo, Isaac | 1635 | ESP | 1-0 | Nekhay Morales, Leo Mijail | 1414 | ESP |
| 21 | Angorrilla Garrocho, Juan | 1508 | ESP | 1-0 | Del Moral Montero, Miguel | 1529 | ESP |
| 26 | Zambrana Utrera, Carlos | 1527 | ESP | 1-0 | Gonzalez Murillo, Juan Luis | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de INDEPENDIENTE (2025-09-20 - 12:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Sukhodolskyi, Oleksii | 1839 | UKR | 1-0 | Munoz Polo, Isaac | 1635 | ESP |
| 18 | Morilla Munoz, Alvaro | 1453 | ESP | 0-1 | Torres Garuti, Blas | 1869 | ESP |
| 21 | De la Plata Gomez, Javier | 1687 | ESP | 0-1 | Angorrilla Garrocho, Juan | 1508 | ESP |
| 24 | Del Moral Montero, Miguel | 1529 | ESP | 1-0 | Gonzalez Murillo, Juan Luis | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de INDEPENDIENTE (2025-09-20 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Munoz Polo, Isaac | 1635 | ESP | 1-0 | Borrego Schorgenhofer, Gabriel | 0 | ESP |
| 21 | Del Moral Montero, Oliver | 1619 | ESP | 0-1 | Morilla Munoz, Alvaro | 1453 | ESP |
| 22 | Angorrilla Garrocho, Juan | 1508 | ESP | 0-1 | Camacho Valadez, Marta | 1615 | ESP |
| 23 | Gonzalez Murillo, Juan Luis | 0 | ESP | 0-1 | Racionero Madrid, Manuel | 1590 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de INDEPENDIENTE (2025-09-20 - 11:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Blanca Almagro, Miguel Angel | 1822 | ESP | 1-0 | Angorrilla Garrocho, Juan | 1508 | ESP |
| 18 | Villanueva Bartolome, Jacobo | 1780 | ESP | 1-0 | Gonzalez Murillo, Juan Luis | 0 | ESP |
| 19 | Morilla Munoz, Alvaro | 1453 | ESP | 0-1 | Munoz Marmol, Antonio | 1743 | ESP |
| 26 | Pedrajas Sola, Mario | 1540 | ESP | 0-1 | Munoz Polo, Isaac | 1635 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de INDEPENDIENTE (2025-09-20 - 10:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Gonzalez Murillo, Juan Luis | 0 | ESP | 0-1 | Belmonte Blasco, Maximo | 1855 | ESP |
| 22 | Angorrilla Garrocho, Juan | 1508 | ESP | 1-0 | Lirio Palomino, Javier | 1666 | ESP |
| 25 | Munoz Polo, Isaac | 1635 | ESP | 0-1 | Morilla Munoz, Alvaro | 1453 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de INDEPENDIENTE (2025-09-20 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Leiva Raya, Nicolas | 2037 | ESP | 1-0 | Munoz Polo, Isaac | 1635 | ESP |
| 20 | Sukhodolskyi, Oleksii | 1839 | UKR | 1-0 | Angorrilla Garrocho, Juan | 1508 | ESP |
| 23 | Morilla Munoz, Alvaro | 1453 | ESP | 0-1 | Navarro Munoz, Jorge Alexander | 1785 | ESP |
| 27 | Gonzalez Murillo, Juan Luis | 0 | ESP | + | |||