Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de JA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 38 | Medina Mendoza, Alvaro | JA | 4,5 | 48.0 | 35.5 | 4 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 17931 | TORRE MENGIBAR | |
| 40 | 29 | Garcia Sequera, Carlos | JA | 3,5 | 34.0 | 27.0 | 2 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 18350 | BAILEN | |
| 46 | 34 | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | JA | 2,5 | 36.0 | 27.5 | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 18261 | DAMA MORENA |
Jugadores de JA
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de JA (2019-04-28 - 11:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Lopez Hervas, Daniel | 0 | HU | 1-0 | Medina Mendoza, Alvaro | 0 | JA |
| 18 | Mena Lorente, Jorge | 0 | CA | ½-½ | Garcia Sequera, Carlos | 0 | JA |
| 22 | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | 0 | JA | 0-1 | Fernandez Garcia, Jairo | 0 | GR |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de JA (2019-04-28 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Medina Mendoza, Alvaro | 0 | JA | 1-0 | Mena Lorente, Jorge | 0 | CA |
| 21 | Fernandez Garcia, Jairo | 0 | GR | ½-½ | Garcia Sequera, Carlos | 0 | JA |
| 25 | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | 0 | JA | + | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de JA (2019-04-27 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Medina Mendoza, Alvaro | 0 | JA | 0-1 | Raya Hidalgo, Jose David | 0 | AL |
| 18 | Garcia Sequera, Carlos | 0 | JA | 0-1 | Campos Marquez, Pablo | 0 | CA |
| 23 | Garcia Gonzalez, Fran | 0 | CO | 1-0 | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | 0 | JA |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de JA (2019-04-27 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Guerra Paez, Manuel | 0 | CA | ½-½ | Medina Mendoza, Alvaro | 0 | JA |
| 15 | Lopez Hervas, Daniel | 0 | HU | ½-½ | Garcia Sequera, Carlos | 0 | JA |
| 20 | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | 0 | JA | 0-1 | Leal Rodriguez, Antonio | 0 | CA |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de JA (2019-04-27 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Camacho Marin, Pedro | 0 | CO | 0-1 | Medina Mendoza, Alvaro | 0 | JA |
| 17 | Raya Hidalgo, Jose David | 0 | AL | 1-0 | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | 0 | JA |
| 23 | Garcia Sequera, Carlos | 0 | JA | 1-0 | Rodriguez Peguero, Celia | 0 | HU |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de JA (2019-04-26 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Medina Mendoza, Alvaro | 0 | JA | 0-1 | Espinosa Pineda, Manuel | 0 | SE |
| 23 | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | 0 | JA | 1-0 | Molina Ocana, Alejandra | 0 | HU |
| 24 | Gonzalez Ramos, Irene | 0 | AL | 0-1 | Garcia Sequera, Carlos | 0 | JA |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de JA (2019-04-26 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Medina Mendoza, Alvaro | 0 | JA | 0-1 | Briand, Noel Santiago | 1021 | SE |
| 21 | Enriquez Rodriguez, Luis | 0 | AL | ½-½ | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | 0 | JA |
| 23 | Garcia Sequera, Carlos | 0 | JA | 0-1 | Robles Magana, Hugo | 0 | AL |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de JA (2019-04-26 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Barrios Del Pozo, Oscar | 0 | CO | 0-1 | Medina Mendoza, Alvaro | 0 | JA |
| 15 | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | 0 | JA | 0-1 | Fuentes Morales, Andres | 0 | HU |
| 21 | Pichardo Jimenez, Isaac | 0 | MA | 1-0 | Garcia Sequera, Carlos | 0 | JA |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de JA (2019-04-26 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Garcia Sequera, Carlos | 0 | JA | 0-1 | Marquez Cortes, Ivan | 0 | MA |
| 10 | Espinosa Pineda, Manuel | 0 | SE | 1-0 | Gonzalez de Miguel Yataco, Lucia | 0 | JA |
| 14 | Fuentes Morales, Andres | 0 | HU | 0-1 | Medina Mendoza, Alvaro | 0 | JA |