Informació de jugador
Filtre per federació: AL CA CO GR HU JA MA SE Tots
Filtre per origen: ALEKHINE ALGAZARA ALGECIRAS BAILEN BALCON DE EUROPA CAS CASINO PRIMITIVO CIUDAD DE HUELVA COIN CONIL COSTA DE LA LUZ CRUZ ROJA EL CABALLO ESTEPONA FIGUEROA INDALO JANDULA JAQUE-64 NUEVA CARTEYA LA ZUBIA MARBELLA CC MERCANTIL MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES OROMANA PEÑA ALFIL PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS RUY LOPEZ CHICLANA SALESIANOS MONTILLA SHAHMAT SIERRA SUR TEBEÑO TENIS BETIS Tots
Jugadors i classificacions per MIRAFLORES
Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BPG | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | Roman Verdier, Alberto | MA | 6,5 | 37.5 | 39.5 | 5 | 4 | 1760 | 1717 | 2009 | 94780102 | 22862 | MIRAFLORES | |
14 | 18 | Sanchez Perez, Adrian | MA | 5,0 | 33.0 | 36.0 | 5 | 4 | 1799 | 1755 | 2008 | 94782059 | 18285 | MIRAFLORES | |
29 | 4 | Sarrias Granados, Jesus | MA | 4,0 | 31.5 | 35.5 | 2 | 4 | 2019 | 1989 | 2008 | 54765994 | 18524 | MIRAFLORES |
Emparellaments de jugador per MIRAFLORES
Emparellaments de la ronda 8 per MIRAFLORES (2024-04-14 - 11:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
2 | Arce Gonzalez, Dario | 2074 | MA | ½-½ | Roman Verdier, Alberto | 1760 | MA |
12 | Sanchez Perez, Adrian | 1799 | MA | 1-0 | Garcia Medina, Gabriel | 1585 | GR |
16 | Sarrias Granados, Jesus | 2019 | MA | ½-½ | Rodriguez Garcia, Fernando | 1604 | SE |
Emparellaments de la ronda 7 per MIRAFLORES (2024-04-14 - 9:15) |
|||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
2 | Roman Verdier, Alberto | 1760 | MA | 1-0 | Villegas Fernandez, Juan | 1680 | HU |
7 | Molina Souponitskaia, Alexander | 1963 | MA | 1-0 | Sanchez Perez, Adrian | 1799 | MA |
10 | Miguez Dominguez, Guillermo Santiago | 1806 | CA | 1-0 | Sarrias Granados, Jesus | 2019 | MA |
Emparellaments de la ronda 6 per MIRAFLORES (2024-04-13 - 16:30) |
|||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
5 | Roman Verdier, Alberto | 1760 | MA | 1-0 | Lopez Cueto, Julio | 1874 | SE |
9 | Villanueva Bartolome, Jacobo | 1806 | MA | ½-½ | Sarrias Granados, Jesus | 2019 | MA |
14 | Sanchez Perez, Adrian | 1799 | MA | 1-0 | Merino Aceituno, Daniel | 1630 | GR |
Emparellaments de la ronda 5 per MIRAFLORES (2024-04-13 - 11:30) |
|||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
7 | Lopez Cueto, Julio | 1874 | SE | 1-0 | Sanchez Perez, Adrian | 1799 | MA |
10 | Molina Murillo, David | 1708 | CO | 0-1 | Roman Verdier, Alberto | 1760 | MA |
12 | Sarrias Granados, Jesus | 2019 | MA | 1-0 | Mana Sierra, Manuel | 0 | HU |
Emparellaments de la ronda 4 per MIRAFLORES (2024-04-13 - 9:15) |
|||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
4 | Roman Verdier, Alberto | 1760 | MA | ½-½ | Cesar Maestre, Eduardo | 1825 | CO |
13 | Sanchez Perez, Adrian | 1799 | MA | 1-0 | Paz Garcia, Alejandro | 1607 | CO |
16 | Merino Aceituno, Daniel | 1630 | GR | ½-½ | Sarrias Granados, Jesus | 2019 | MA |
Emparellaments de la ronda 3 per MIRAFLORES (2024-04-12 - 16:30) |
|||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
2 | Arce Gonzalez, Dario | 2074 | MA | 1-0 | Sanchez Perez, Adrian | 1799 | MA |
4 | Latre Rodriguez, Javier | 1923 | AL | ½-½ | Roman Verdier, Alberto | 1760 | MA |
8 | Sarrias Granados, Jesus | 2019 | MA | 0-1 | Menendez Jimenez, Gonzalo | 1520 | CA |
Emparellaments de la ronda 2 per MIRAFLORES (2024-04-12 - 11:30) |
|||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
4 | Sarrias Granados, Jesus | 2019 | MA | ½-½ | Molina Murillo, David | 1708 | CO |
5 | Roman Verdier, Alberto | 1760 | MA | 1-0 | Riera Brito, Raul | 1946 | HU |
14 | Sanchez Perez, Adrian | 1799 | MA | 1-0 | Alonso Martos, Ruben | 1658 | JA |
Emparellaments de la ronda 1 per MIRAFLORES (2024-04-12 - 9:15) |
|||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
4 | Hernandez Lopez, Sandra | 1547 | AL | 0-1 | Sarrias Granados, Jesus | 2019 | MA |
18 | Boeta Serrano, Ainhoa | 1489 | MA | 0-1 | Sanchez Perez, Adrian | 1799 | MA |
24 | Morales Zafra, Ivan | 0 | CO | 0-1 | Roman Verdier, Alberto | 1760 | MA |