Campeonato de Andalucia sub16

Roquetas de Mar (Almeria), 2023-04-14 - 2023-04-16
Webgune ofiziala
Epailea: FA Samuel Lares, Jairo 32047100 Bigarren epaileak: FA Martin Martin, Antonia 24518476
Joko-erritmoa: 50 minutes + 10 seconds per move
Zuzeneko partidak

2. txandako partidak 2023-04-14 - 11:30

Federazioa: AL CA CO GR HU JA MA SE Guztiak

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 Perea Fruet, Lorenzo 1 1,0 2217 MA 1-0 Ibañez Macias, Aitor 18 1,0 1767 GR
2 Gaspar Lopez, Daniel 17 1,0 1834 MA 0-1 Serrano Almendros, Angel 2 1,0 2152 GR
3 Garcia Fernandez, Victor 3 1,0 2185 MA 0-1 Casado Torres, Daniel 22 1,0 1704 MA
4 Riera Brito, Raul 19 1,0 1704 HU 1-0 Gomez Arce, Alejandro 4 1,0 2226 MA
5 Diaz Miño, Daniel 5 1,0 2190 CA 1-0 Lopez Cueto, Julio 24 1,0 1709 SE
6 Gonzalez Rueda, Jose Luis 21 1,0 1620 SE 0-1 Gonzalez Castillo, Jose Javier 6 1,0 2107 GR
7 Gomez Aguirre, Juan Alberto 7 1,0 2206 MA 1-0 Hernandez Hurtado, Jose Carlos 26 1,0 1633 JA
8 Mullor Peña, Claudia 23 1,0 1672 AL 0-1 Arce Gonzalez, Dario 8 1,0 1908 MA
9 Briand, Nicolas Emmanuel 25 1,0 1606 SE 1-0 Martin Sanchez, Javier 10 1,0 1863 CO
10 Sarrias Granados, Jesus 11 1,0 1811 MA 1-0 Ojeda Infantes, Joaquin 28 1,0 1618 SE
11 Leiva Raya, Nicolas 27 1,0 1460 CO 1-0 Villanueva Marquez, Santiago 12 1,0 1803 CA
12 Colloridi, Dominic 13 1,0 1820 MA 0-1 Raya Hidalgo, Dario 30 1,0 1447 AL
13 Molina Murillo, David 29 1,0 1490 CO 0-1 Romero Soler, Saul 14 1,0 1777 MA
14 Gomez Salva, Roberto 15 1,0 1734 MA 1-0 Lirio Palomino, Javier 40 1,0 1434 JA
15 Asensio Ramon, Ismael 31 1,0 1511 AL 0-1 Gomez Lozano, Ruben 16 1,0 1851 SE
16 Morales Carmona, Jose Manuel 9 0,0 1849 AL 1-0 Colloridi, Catalina 20 0,5 1677 MA
17 Ruiz Fernandez, David 51 0,5 0 AL 0-1 Latre Rodriguez, Francisco 32 0,0 1443 AL
18 Hernandez Exposito, Simon 33 0,0 1394 SE 1-0 Villegas Martinez, David 48 0,0 1105 AL
19 Sanchez Arcos, Juan Jose 49 0,0 1019 AL 0-1 Gonzalez Passas, Pedro Rafael 34 0,0 1429 CO
20 Rodriguez Mayen, Antonio 35 0,0 1303 CO ½-½ Popeti Martinez, Adriana 50 0,0 1206 CA
21 Garcia Medina, Gabriel 53 0,0 1201 GR 0-1 Sarasua Fontanilla, Ines 36 0,0 1520 CO
22 Flores Hernandez, Ana 37 0,0 1433 SE 1-0 Infante Martin, Rocio 52 0,0 0 HU
23 Contreras Fernandez, Manuel Jose 55 0,0 0 HU 0-1 Moya Gonzalez, Sebastian 38 0,0 1352 JA
24 Moya Gonzalez, Jesus 39 0,0 1583 JA 1-0 Gonzalez Gonzalez, Javier 54 0,0 1244 HU
25 Barranco Lopez, Alba 41 0,0 1286 AL 1-0 Santano Jurado, Alejandra 56 0,0 0 CO
26 Sanchez Perez, Adrian 57 0,0 0 MA 1-0 Pavon Ramirez, Javier 42 0,0 1436 SE
27 Cid Alarcon, Saul 43 0,0 1275 CA 0-1 Hernandez Exposito, Nicolas 58 0,0 0 SE
28 Arenas Valverde, Alvaro 59 0,0 0 GR 0-1 Ivanochko, Oleh 44 0,0 1424 HU
29 Ruiz Diaz, Alba 45 0,0 1252 JA 0-1 Parrilla Garcia, Enrique Abad 60 0,0 1125 HU
30 Cobo de Guzman Romero, Carlos 61 0,0 0 JA 0-1 Reque Garcia, Alberto 46 0,0 1289 MA
31 Lopez Alvarado, Juan Manuel 47 0,0 0 AL ½-½ Gonzalez Alarcon, Manuel Jesus 62 0,0 0 AL