Diaz Montenegro, Ignacio
| Nom | Diaz Montenegro, Ignacio |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 15 |
| ELO FIDE | 1932 2273608 |
| ELO Nacional | 1924 |
| Classificació final | 19 |
| Punts | 3,5 |
| Variació FIDE (K=20) | 14,40 |
| Performance d'ELO | 2106 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 24 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 21 | N | 43 |
Herrera Varona, Jose Ramon
94747830 |
ESP | 1600 | 1460 | 2,0 | 1 | 2,60 |
| 4 | 14 | B | 37 |
Galvez Lopez, Jose Luis
2291592 |
ESP | 1694 | 1618 | 1,0 | 1 | 4,00 |
| 5 | 11 | N | 31 |
Exposito Navarrete, Antonio
22246509 |
ESP | 1801 | 1753 | 2,5 | 1 | 6,40 |
| 6 | 7 | B | 11 |
Razola Garcia, Joaquin
22201653 |
ESP | 1985 | 1931 | 3,5 | 0.5 | 1,40 |