Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Ciudad Naranco
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | BH-M1 | ARO | WIN | SB | PS | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | Ordiz Fernandez, Roque | ESP | 4,5 | 35.0 | 25.5 | 2107 | 2 | 20.00 | 22.0 | 1897 | 1908 | 54741467 | 39699 | Ciudad Naranco | |
| 16 | 23 | Suarez Alvarez, Miguel | ESP | 4,5 | 31.0 | 22.0 | 2037 | 3 | 16.75 | 19.5 | 1950 | 1956 | 24526223 | 33616 | Ciudad Naranco | |
| 20 | 9 | Martinez Ramos, Paula | ESP | 4,0 | 28.0 | 22.0 | 1916 | 3 | 11.75 | 12.0 | 2125 | 2137 | 54504007 | 33101 | Ciudad Naranco | |
| 30 | 34 | Gonzalez Garcia, Jesus | ESP | 3,0 | 26.0 | 18.5 | 1953 | 2 | 8.25 | 13.0 | 1781 | 1782 | 24576255 | 33073 | Ciudad Naranco |
Jugadores de Ciudad Naranco
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-12-02 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Ordiz Fernandez, Roque | 1897 | ESP | ½-½ | CM Menendez Rey, Francisco Javier | 2085 | ESP |
| 9 | Suarez Alvarez, Miguel | 1950 | ESP | 1-0 | Fernandez Ponce, Luis Miguel | 1851 | ESP |
| 12 | Martinez Ramos, Paula | 2125 | ESP | 1-0 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1818 | ESP |
| 14 | Alvarez Solis, Jesus Manuel | 1984 | ESP | ½-½ | Gonzalez Garcia, Jesus | 1781 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-11-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Ordiz Fernandez, Roque | 1897 | ESP | ½-½ | Castro Quijano, Eduardo | 2127 | ESP |
| 9 | Bernal Tinajero, Julio | 1991 | ESP | ½-½ | Suarez Alvarez, Miguel | 1950 | ESP |
| 11 | Prochaieva, Alina | 1839 | UKR | ½-½ | Martinez Ramos, Paula | 2125 | ESP |
| 13 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1781 | ESP | 0-1 | Fernandez Torre, Ivan | 2139 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-11-18 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | CM Vega Viejo, Marcelino | 2012 | ESP | 1-0 | Ordiz Fernandez, Roque | 1897 | ESP |
| 11 | Suarez Alvarez, Miguel | 1950 | ESP | 1-0 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1902 | ESP |
| 13 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1630 | ESP | 0-1 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1781 | ESP |
| 14 | Martinez Ramos, Paula | 2125 | ESP | 1-0 | Chakhoyan, Konstantin | 1966 | ARM |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-11-11 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | FM Bajo Gutierrez, Ignacio | 2149 | ESP | ½-½ | Ordiz Fernandez, Roque | 1897 | ESP |
| 11 | Fernandez Torre, Ivan | 2139 | ESP | 1-0 | Suarez Alvarez, Miguel | 1950 | ESP |
| 12 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1781 | ESP | 0-1 | Fernandez Ponce, Luis Miguel | 1851 | ESP |
| 14 | Canteli Martinez, Daniel | 1962 | ESP | ½-½ | Martinez Ramos, Paula | 2125 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-11-04 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Suarez Alvarez, Miguel | 1950 | ESP | 0-1 | FM Bajo Gutierrez, Ignacio | 2149 | ESP |
| 6 | Ordiz Fernandez, Roque | 1897 | ESP | 1-0 | Gutierrez Garcia, Marcos | 2105 | ESP |
| 15 | Martinez Ramos, Paula | 2125 | ESP | 1-0 | Arias Rodriguez, Santiago | 2031 | ESP |
| 18 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1781 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-10-28 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Suarez Alvarez, Miguel | 1950 | ESP | ½-½ | Hernandez Iglesias, Francisco | 2104 | ESP |
| 9 | Lopez Gomez, Jose Pablo | 2130 | ESP | 0-1 | Ordiz Fernandez, Roque | 1897 | ESP |
| 10 | Gutierrez Garcia, Marcos | 2105 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1781 | ESP |
| 14 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1902 | ESP | 1-0 | Martinez Ramos, Paula | 2125 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-10-21 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Ordiz Fernandez, Roque | 1897 | ESP | ½-½ | Fernandez Torre, Ivan | 2139 | ESP |
| 11 | Solis Gonzalez, Miguel | 1857 | ESP | 1-0 | Martinez Ramos, Paula | 2125 | ESP |
| 14 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1781 | ESP | 1-0 | Siscar Conill, Aitor | 1968 | ESP |
| 15 | Suarez Alvarez, Miguel | 1950 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-10-14 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Martinez Ramos, Paula | 2125 | ESP | 0-1 | Suarez Alvarez, Miguel | 1950 | ESP |
| 13 | Bernal Tinajero, Julio | 1991 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1781 | ESP |
| 19 | Ordiz Fernandez, Roque | 1897 | ESP | = | |||