Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Vetusta
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | BH-M1 | ARO | WIN | SB | PS | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 6,5 | 38.5 | 29.0 | 2132 | 5 | 30.00 | 32.0 | 2212 | 2224 | 24524131 | 30289 | Vetusta |
| 6 | 24 | Martin Cabeza, Nicolas | ESP | 5,0 | 32.5 | 21.5 | 1971 | 4 | 17.75 | 18.0 | 1940 | 1953 | 54559480 | 38341 | Vetusta | |
| 11 | 11 | Gutierrez Garcia, Marcos | ESP | 4,5 | 33.5 | 24.0 | 1966 | 4 | 15.25 | 20.0 | 2105 | 2118 | 54515041 | 37139 | Vetusta | |
| 12 | 32 | Alonso Fernandez, Gonzalo | ESP | 4,5 | 33.5 | 23.0 | 2080 | 3 | 15.25 | 22.0 | 1826 | 1830 | 24546313 | 31792 | Vetusta | |
| 23 | 20 | Siscar Conill, Aitor | ESP | 3,5 | 31.0 | 23.0 | 2022 | 3 | 10.50 | 14.5 | 1968 | 1977 | 24546607 | 33146 | Vetusta |
Jugadores de Vetusta
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Vetusta (2023-12-02 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2212 | ESP | ½-½ | Paton Alvarez, Ivan | 2067 | ESP |
| 2 | Martin Cabeza, Nicolas | 1940 | ESP | ½-½ | CM Sierra Vallina, Lionel | 2250 | ESP |
| 4 | Lopez Gomez, Jose Pablo | 2130 | ESP | ½-½ | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1826 | ESP |
| 7 | Gutierrez Garcia, Marcos | 2105 | ESP | 1-0 | Bernal Tinajero, Julio | 1991 | ESP |
| 8 | Siscar Conill, Aitor | 1968 | ESP | 0-1 | Hernandez Iglesias, Francisco | 2104 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Vetusta (2023-11-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | CM Sierra Vallina, Lionel | 2250 | ESP | ½-½ | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2212 | ESP |
| 4 | FM Bajo Gutierrez, Ignacio | 2149 | ESP | 0-1 | Martin Cabeza, Nicolas | 1940 | ESP |
| 8 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1826 | ESP | ½-½ | Gutierrez Garcia, Marcos | 2105 | ESP |
| 12 | Cuevas Fernandez, Manuel Alejandro | 2140 | ESP | 0-1 | Siscar Conill, Aitor | 1968 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Vetusta (2023-11-18 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2212 | ESP | 1-0 | FM Bajo Gutierrez, Ignacio | 2149 | ESP |
| 4 | Garcia Garcia, Samuel | 2121 | ESP | 1-0 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1826 | ESP |
| 6 | Castro Quijano, Eduardo | 2127 | ESP | 1-0 | Gutierrez Garcia, Marcos | 2105 | ESP |
| 8 | Martin Cabeza, Nicolas | 1940 | ESP | 1-0 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1818 | ESP |
| 12 | Siscar Conill, Aitor | 1968 | ESP | ½-½ | Canteli Martinez, Daniel | 1962 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Vetusta (2023-11-11 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | CM Menendez Rey, Francisco Javier | 2085 | ESP | 0-1 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2212 | ESP |
| 4 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1826 | ESP | 1-0 | Castro Quijano, Eduardo | 2127 | ESP |
| 8 | Gutierrez Garcia, Marcos | 2105 | ESP | 1-0 | Siscar Conill, Aitor | 1968 | ESP |
| 13 | Chakhoyan, Konstantin | 1966 | ARM | 0-1 | Martin Cabeza, Nicolas | 1940 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Vetusta (2023-11-04 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2212 | ESP | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel | 2121 | ESP |
| 6 | Ordiz Fernandez, Roque | 1897 | ESP | 1-0 | Gutierrez Garcia, Marcos | 2105 | ESP |
| 10 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 1977 | ESP | 0-1 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1826 | ESP |
| 13 | Siscar Conill, Aitor | 1968 | ESP | 1-0 | Prochaieva, Alina | 1839 | UKR |
| 14 | Martin Cabeza, Nicolas | 1940 | ESP | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1630 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Vetusta (2023-10-28 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2314 | ESP | 0-1 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2212 | ESP |
| 5 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1826 | ESP | 0-1 | Paton Alvarez, Ivan | 2067 | ESP |
| 10 | Gutierrez Garcia, Marcos | 2105 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1781 | ESP |
| 13 | Corredor Pravia, Marcelino Vicente | 1866 | ESP | 1-0 | Martin Cabeza, Nicolas | 1940 | ESP |
| 15 | Arias Rodriguez, Santiago | 2031 | ESP | 0-1 | Siscar Conill, Aitor | 1968 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Vetusta (2023-10-21 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2212 | ESP | 1-0 | Gutierrez Garcia, Marcos | 2105 | ESP |
| 14 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1781 | ESP | 1-0 | Siscar Conill, Aitor | 1968 | ESP |
| 16 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1826 | ESP | = | |||
| 20 | Martin Cabeza, Nicolas | 1940 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Vetusta (2023-10-14 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Siscar Conill, Aitor | 1968 | ESP | 0-1 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2212 | ESP |
| 6 | Martin Cabeza, Nicolas | 1940 | ESP | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel | 2121 | ESP |
| 7 | Gutierrez Garcia, Marcos | 2105 | ESP | 1-0 | Antuna Pavon, Lucas | 1922 | ESP |
| 11 | Arias Rodriguez, Santiago | 2031 | ESP | 0-1 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1826 | ESP |