Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Ensidesa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | User | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | Fernandez Nieto, Javier | ESP | 5,0 | 1821.8 | 36.0 | 26.5 | 1816.2 | 3 | 0.0 | 1915 | 1889 | 22243950 | 25742 | Ensidesa | |
| 20 | 16 | Suarez Montousse, Andres | ESP | 4,0 | 1850.9 | 34.0 | 25.0 | 1707.9 | 3 | 0.0 | 1850 | 1834 | 2231280 | 10495 | Ensidesa | |
| 26 | 22 | Mauro Juarez, Benito | ESP | 4,0 | 1728.7 | 27.5 | 21.0 | 1673.0 | 1 | 0.0 | 1812 | 1811 | 32068301 | 12300 | Ensidesa | |
| 52 | 49 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | ESP | 2,0 | 1721.7 | 29.5 | 22.0 | 1821.1 | 1 | 0.0 | 1602 | 1589 | 2213680 | 23609 | Ensidesa |
Emparellaments de jugador per Ensidesa
Emparellaments de la ronda 8 per Ensidesa (2019-11-16 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Fernandez Nieto, Javier | 1915 | ESP | 0-1 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1944 | ESP |
| 10 | Joglar Garcia, Maria | 1629 | ESP | 1-0 | Suarez Montousse, Andres | 1850 | ESP |
| 15 | Garcia-Truebano Menendez, Carlos | 1642 | ESP | ½-½ | Mauro Juarez, Benito | 1812 | ESP |
| 24 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1602 | ESP | 0-1 | Crespo Arce, Miguel Angel | 1592 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Ensidesa (2019-11-09 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Lopez De Lerma Ruiz, Jesus | 1943 | ESP | 0-1 | Fernandez Nieto, Javier | 1915 | ESP |
| 9 | Suarez Montousse, Andres | 1850 | ESP | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel Jose | 1700 | ESP |
| 18 | Mauro Juarez, Benito | 1812 | ESP | 1-0 | Diaz Alonso, Javier | 1621 | ESP |
| 26 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1602 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Ensidesa (2019-11-02 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Poblet Bulnes,Oscar | 1669 | ESP | 1-0 | Suarez Montousse, Andres | 1850 | ESP |
| 16 | Perez Ramos, Fernando Maria | 1874 | ESP | ½-½ | Mauro Juarez, Benito | 1812 | ESP |
| 21 | Perez Diaz, Manuel Amador | 1948 | ESP | 1-0 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1602 | ESP |
| 25 | Fernandez Nieto, Javier | 1915 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Ensidesa (2019-10-26 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Suarez Montousse, Andres | 1850 | ESP | 0-1 | Garnacho Velasco, Eduardo | 1878 | ESP |
| 5 | Garcia Garcia, Samuel | 1802 | ESP | 0-1 | Fernandez Nieto, Javier | 1915 | ESP |
| 19 | Mauro Juarez, Benito | 1812 | ESP | ½-½ | Siscar Conill, Aitor | 1687 | ESP |
| 22 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1602 | ESP | 0-1 | Perez Ramos, Fernando Maria | 1874 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Ensidesa (2019-10-19 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | 1801 | ESP | 0-1 | Suarez Montousse, Andres | 1850 | ESP |
| 6 | Fernandez Nieto, Javier | 1915 | ESP | ½-½ | Martin Labrada, Angel | 1772 | ESP |
| 19 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1602 | ESP | 0-1 | Martinez Otero, Carlos | 1924 | ESP |
| 20 | Moran Llera, Jose Angel | 1656 | ESP | ½-½ | Mauro Juarez, Benito | 1812 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Ensidesa (2019-10-12 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Suarez Montousse, Andres | 1850 | ESP | 1-0 | Martinez Ramos, Paula | 1643 | ESP |
| 12 | Marcilla Perez, Illan | 1640 | ESP | 0-1 | Fernandez Nieto, Javier | 1915 | ESP |
| 15 | Mauro Juarez, Benito | 1812 | ESP | 0-1 | Joglar Garcia, Maria | 1629 | ESP |
| 16 | Larrea Poladura, Mario | 1796 | ESP | 1-0 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1602 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Ensidesa (2019-10-05 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Fernandez Nieto, Javier | 1915 | ESP | ½-½ | Larrea Poladura, Mario | 1796 | ESP |
| 13 | Siscar Conill, Aitor | 1687 | ESP | 0-1 | Suarez Montousse, Andres | 1850 | ESP |
| 15 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1602 | ESP | ½-½ | Mauro Juarez, Benito | 1812 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Ensidesa (2019-09-28 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Suarez Montousse, Andres | 1850 | ESP | ½-½ | Moran Llera, Jose Angel | 1656 | ESP |
| 18 | Alvarez Baragano, David | 1802 | ESP | ½-½ | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1602 | ESP |
| 27 | Fernandez Nieto, Javier | 1915 | ESP | = | |||
| 29 | Mauro Juarez, Benito | 1812 | ESP | = | |||