Campeonato de Asturias Individual Cuarta 2022

Gijon, from 2022-02-19 to 2022-04-09
Official website
Chief Arbiter: Sergio Arias Torio Deputy Arbiters: Mario Menendez Menendez
Rate of play: 90 min + 30s
Live games
IMPORTANTE: El sábado 9 de abril, las partidas se disputan en Centro Municipal Integrado del Llano (Rio de oro 37, Gijón) más info en la pestaña de información adicional
IMPORTANTE!!
En la última ronda se cambia el local de juego:
1ª y 2ª Categorías: ATENEO DE LA CALZADA (C/ Ateneo Obrero de la Calzada, Gijón)
3ª y 4ª Categorías: CMI El Llano (Rio de oro 37, Gijón)

Pairings of round 7 - 2022-04-02 - 16:30

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Garcia Barros, Luis Manuel 8 6.0 0 Grupo Covadonga 0-1 Fernandez Briz, Inigo 24 5.0 0 Penamellera
2 Alvarez Fernandez, Ivan 5 4.5 0 Escaque 19 0-1 Santos Villar, Sergio 66 4.5 0 Ciudad Naranco
3 Robles Ramos, David 63 4.5 0 Ensidesa ½-½ Perez Ares, Jose Dario 59 4.5 0 Ensidesa
4 Amor Aguilera, Boris 27 4.5 0 Ateneo Obrero 1881 1-0 Sanchez Gonzalez, Pablo Jose 2 4.0 0 Candas
5 Menendez Perez, Mateo 38 4.0 0 Antonio Rico 0-1 Cuartas Sanchez, Angel 3 4.0 0 Ensidesa
6 Diez Panadero, Alexis 11 4.0 0 Escaque 19 ½-½ Gonzalez Piquero, Alvaro 12 4.0 0 Ciudad Naranco
7 Fernandez Garcia, Julio Cesar 14 4.0 0 Valdesva 1-0 Alvarez Diaz, Ignacio Manuel 46 4.0 0 Fapa
8 Pedreira Rodriguez, David 57 4.0 0 Vetusta 1-0 Bernardo Beleno, Erik 29 4.0 0 Gijon Ajedrez 64
9 Camacho Barreiro, Iker 31 4.0 0 Ensidesa 0-1 Iravedra Avello, Mario 7 3.5 0 Valdesva
10 Vega Caicedo, Daniel 21 3.5 0 Gijon Ajedrez 64 0-1 Antuna Pavon, Marcos 1 3.5 0 Antonio Rico
11 Gonzalez Alvarez, Pablo 6 3.5 0 Peon Escarlata 1-0 Maire Garcia, Xabiel 30 3.5 0 Ciudad Naranco
12 Palacios Velasco, Luis Javier 56 3.5 0 Oviedo 93 0-1 Perez Gayo, Pedro 9 3.5 0 Oviedo 93
13 Garcia Diaz, Maria Belen 18 3.5 0 Vetusta 1-0 Sanchez Villalba, Alberto 65 3.5 0 Antonio Rico
14 Bueno Balbastre, Mario 47 3.5 0 Ensidesa 1-0 Feito Martinez, Sergio 15 3.0 0 Vetusta
15 Arribas Castro, Mauro 16 3.0 0 Antonio Rico 1-0 Garcia Gonzalez, Alfredo 34 3.0 0 Grupo 64
16 Riera Serna, Pau Lai 17 3.0 0 Ciudad Naranco 0-1 Zapico Del Amo, Mireya 39 3.0 0 Peon Escarlata
17 Gonzalez Guerra, Xicu 22 3.0 0 Peon Escarlata 1-0 Olivares Mayora, Manuel 55 3.0 0 Antonio Rico
18 Muniz Otero, Lucas 26 3.0 0 Vetusta 1-0 Sanchez Garcia, Maria Carmen 64 3.0 0 Ensidesa
19 Garcia Villazon, Zulema 28 3.0 0 Ciudad Naranco 0-1 Varela Yebra, Jose Manuel 69 3.0 0 Vetusta
20 Rendueles Sampedro, Juan 62 2.5 0 Grupo 64 1-0 Rodriguez Lopez, Luis 19 2.5 0 Antonio Rico
21 Antuna Alonso, Adrian 25 2.5 0 Antonio Rico --+ Del Cueto Fernandez, Javier 48 2.5 0 Ciudad Naranco
22 Consuegra Trapiella, Paula 32 2.5 0 Antonio Rico 1-0 Rodriguez Solloso, Lucas 41 2.5 0 Peon Escarlata
23 Garcia Peula, Izan 37 2.5 0 Peon Escarlata 1-0 Serrano Del Cueto, Rafael 67 2.5 0 Colegio San Fernando
24 Feito Martinez, Adela 49 2.0 0 Vetusta --+ Fernandez Gavrus, Gael 20 2.0 0 Antonio Rico
25 Nassri Arroyo, Ismael 33 2.0 0 Antonio Rico 1-0 Junquera Guerrero, Maria 52 2.0 0 Grupo 64
26 Gomez Delgado, Claudia Jessica 50 2.0 0 Escaque 19 1-0 Parajon Perez, Nicolas 40 2.0 0 Vetusta
27 Tarno Guillen, Javier 68 2.0 0 Ateneo Obrero 1881 1-0 Gonzalez Garcia, Lucia 42 2.0 0 Ciudad Naranco
28 Prada Perez, Izan 61 2.0 0 Grupo 64 1-0 Durrer Estrada, Leo 43 2.0 0 Peon Escarlata
29 Pelaez Suarez, Laura 58 1.5 0 Colegio San Fernando 0-1 Catoira Barro, Nicolas 44 1.5 0 Grupo 64
30 Garcia Peula, Aimar 45 1.5 0 Peon Escarlata 1-0 Zaragoza de la Campa, Ruben 13 1.0 0 Colegio San Fernando
31 Harutyunyan Sargsyan , Areg 51 1.0 0 Escaque 19 1-0 Melian Camacaro, Miguelangel Jose 53 1.0 0 Antonio Rico
32 Fernandez Gavrus, Lain 4 2.5 1007 Antonio Rico 0  
33 Fernandez Garcia, Daniel 23 2.0 0 Vetusta 0  
34 Menendez Ramirez, Pedro 54 2.0 0 Antonio Rico 0  
35 Dinkov Ulloa, David 36 1.5 0 Antonio Rico 0  
36 Pinto Castrillon, Diego 35 1.0 0 Oviedo 93 0  
37 Lopez Fernandez, Marcos 10 0.0 0 Antonio Rico 0  
38 Pizarro Fernandez, Biel 60 0.0 0 Colegio San Fernando 0