Informació de jugador
Filtre per federació: AST CUB Tots
Filtre per origen: Al Paso Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Candas Ciudad Naranco Ensidesa Escaque 19 Fapa Gambito De Cabra Gijon 64 Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Penamellera San Juan Bautista Siero Torre de Llanes Universidad Oviedo Valdesva Vetusta Tots
Jugadors i classificacions per Siero
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH-M1 | ARO | WIN | SB | PS | DE | BPG | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 40 | Riestra Fonseca, Jose | AST | 4,5 | 28.5 | 18.5 | 1663 | 3 | 13.00 | 18.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1656 | 32049838 | Siero | |
| 59 | 18 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | AST | 3,0 | 29.5 | 22.0 | 1626 | 1 | 9.75 | 16.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1713 | 2238578 | Siero | |
| 60 | 52 | Cano Molina, Santiago | AST | 3,0 | 28.5 | 20.5 | 1658 | 3 | 8.00 | 12.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1636 | 54746680 | Siero |
Emparellaments de jugador per Siero
Emparellaments de la ronda 8 per Siero (2024-11-30 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Riestra Fonseca, Jose | 1656 | AST | ½-½ | Vallina Menendez, Marcos | 1779 | AST |
| 28 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | 1713 | AST | ½-½ | Ronderos Garcia, David | 1573 | AST |
| 36 | Cano Molina, Santiago | 1636 | AST | + | |||
Emparellaments de la ronda 7 per Siero (2024-11-23 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Olmos Fernandez-Corugedo, Francisco | 1723 | AST | 0-1 | Riestra Fonseca, Jose | 1656 | AST |
| 26 | Burgos Tapia, Celestino | 1648 | AST | 1-0 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | 1713 | AST |
| 32 | Ronderos Garcia, David | 1573 | AST | 1-0 | Cano Molina, Santiago | 1636 | AST |
Emparellaments de la ronda 6 per Siero (2024-11-16 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Riestra Fonseca, Jose | 1656 | AST | 0-1 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1690 | CUB |
| 15 | Acebal Fernandez, Jose Maria | 1624 | AST | 1-0 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | 1713 | AST |
| 20 | Cano Molina, Santiago | 1636 | AST | 0-1 | Olmos Fernandez-Corugedo, Francisco | 1723 | AST |
Emparellaments de la ronda 5 per Siero (2024-11-09 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | 1713 | AST | 0-1 | Rodriguez Rozada, Daniel | 1643 | AST |
| 23 | Sotres Duenas, Juan Antonio (R) | 1531 | AST | 0-1 | Riestra Fonseca, Jose | 1656 | AST |
| 35 | Alvarez-Sala Courel, Fernando | 1429 | AST | 0-1 | Cano Molina, Santiago | 1636 | AST |
Emparellaments de la ronda 4 per Siero (2024-10-19 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Coto Baragano, Benigno Jose | 1636 | AST | 0-1 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | 1713 | AST |
| 23 | Cano Molina, Santiago | 1636 | AST | 0-1 | Mendoza Verdes, Miguel Angel | 1704 | AST |
| 26 | Riestra Fonseca, Jose | 1656 | AST | 1-0 | Bueno Balbastre, Mario | 1581 | AST |
Emparellaments de la ronda 3 per Siero (2024-10-12 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Vallina Menendez, Marcos | 1779 | AST | 1-0 | Cano Molina, Santiago | 1636 | AST |
| 26 | Riestra Fonseca, Jose | 1656 | AST | ½-½ | Carrera Casado, Luis Miguel | 1563 | AST |
| 38 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | 1713 | AST | = | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Siero (2024-10-05 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1773 | AST | 1-0 | Riestra Fonseca, Jose | 1656 | AST |
| 18 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | 1713 | AST | ½-½ | Gabalda Perez, Alejandro | 1630 | AST |
| 34 | Cano Molina, Santiago | 1636 | AST | 1-0 | Redondo Maguregui, Juan Manuel | 1673 | AST |
Emparellaments de la ronda 1 per Siero (2024-09-28 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Rio Alvarez, Alvaro | 1722 | AST | 1-0 | Cano Molina, Santiago | 1636 | AST |
| 37 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | 1713 | AST | = | |||
| 40 | Riestra Fonseca, Jose | 1656 | AST | = | |||