Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Ciudad Naranco
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH-M1 | ARO | WIN | SB | DE | BWG | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Demchenko, Timofei | ESP | 6,0 | 30.0 | 22.0 | 1831 | 5 | 25.00 | 0 | 2 | 0.0 | 1917 | 55728340 | Ciudad Naranco | |
| 8 | 10 | Arce Cano, Lucas | ESP | 4,5 | 26.0 | 19.0 | 1702 | 4 | 13.25 | 0 | 3 | 0.0 | 1730 | 54558948 | Ciudad Naranco | |
| 13 | 13 | Vigil Dorrego, Valentino | MEX | 4,0 | 26.5 | 17.5 | 1597 | 3 | 13.00 | 0 | 1 | 0.0 | 1688 | 5144370 | Ciudad Naranco | |
| 30 | 23 | Gonzalez Garcia, Lucia | ESP | 2,0 | 25.0 | 17.0 | 1555 | 2 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | 1441 | 54512492 | Ciudad Naranco |
Emparellaments de jugador per Ciudad Naranco
Emparellaments de la ronda 7 per Ciudad Naranco (2025-02-08 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Arce Cano, Lucas | 1730 | ESP | 0-1 | Gonzalez Gonzalez, Javier 2010 | 2057 | ESP |
| 2 | Demchenko, Timofei | 1917 | ESP | 1-0 | Mulet Durango, Carolina | 1812 | ESP |
| 5 | Vigil Dorrego, Valentino | 1688 | MEX | 0-1 | Gonzalez Guerra, Xicu | 1454 | ESP |
| 13 | Gonzalez Garcia, Lucia | 1441 | ESP | 0-1 | Suarez Infante, Hugo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Ciudad Naranco (2025-02-02 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Prochaieva, Alina | 1936 | ESP | ½-½ | Demchenko, Timofei | 1917 | ESP |
| 4 | Fernandez Briz, Inigo | 1676 | ESP | ½-½ | Vigil Dorrego, Valentino | 1688 | MEX |
| 5 | Prochaieva, Olha | 1723 | ESP | 0-1 | Arce Cano, Lucas | 1730 | ESP |
| 13 | Garcia Peula, Izan | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Lucia | 1441 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Ciudad Naranco (2025-02-01 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Alvarez Sanchez, Mauro 2009 | 1870 | ESP | 0-1 | Demchenko, Timofei | 1917 | ESP |
| 4 | Arce Cano, Lucas | 1730 | ESP | ½-½ | Mulet Durango, Carolina | 1812 | ESP |
| 7 | Vigil Dorrego, Valentino | 1688 | MEX | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Mateo 2010 | 1613 | ESP |
| 15 | Moreno Martinez, Miguel Jose | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Garcia, Lucia | 1441 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Ciudad Naranco (2025-01-26 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Demchenko, Timofei | 1917 | ESP | ½-½ | Martin Cabeza, Nicolas | 2113 | ESP |
| 7 | Cano Molina, Santiago | 1585 | ESP | 0-1 | Arce Cano, Lucas | 1730 | ESP |
| 8 | Camacho Barreiro, Iker | 1504 | ESP | 0-1 | Vigil Dorrego, Valentino | 1688 | MEX |
| 13 | Gonzalez Garcia, Lucia | 1441 | ESP | 0-1 | Menendez Macias, Alicia | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Ciudad Naranco (2025-01-25 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Demchenko, Timofei | 1917 | ESP | 1-0 | Gonzalez Gonzalez, Javier 2010 | 2057 | ESP |
| 4 | Arce Cano, Lucas | 1730 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Alina | 1936 | ESP |
| 6 | Gonzalez Garcia, Lucia | 1441 | ESP | 0-1 | Mulet Durango, Carolina | 1812 | ESP |
| 14 | Vigil Dorrego, Valentino | 1688 | MEX | 1-0 | Gonzalez Gonzalez, Camilo Antonio | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Ciudad Naranco (2025-01-19 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Cano Molina, Santiago | 1585 | ESP | 0-1 | Demchenko, Timofei | 1917 | ESP |
| 7 | Suarez Infante, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Arce Cano, Lucas | 1730 | ESP |
| 8 | Prochaieva, Alina | 1936 | ESP | 1-0 | Vigil Dorrego, Valentino | 1688 | MEX |
| 15 | Gonzalez Garcia, Lucia | 1441 | ESP | +-- | Moreno Martinez, Miguel Jose | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Ciudad Naranco (2025-01-18 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Demchenko, Timofei | 1917 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Lucia | 1441 | ESP |
| 9 | Arce Cano, Lucas | 1730 | ESP | 1-0 | Fernandez Gavrus, Gael | 0 | ESP |
| 18 | Vigil Dorrego, Valentino | 1688 | MEX | = | |||