Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Valdesva
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | BH-M1 | ARO | WIN | SB | DE | BWG | User | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | Garcia Martinez, Fernando Fabian | ESP | 4,0 | 27.5 | 17.5 | 1722 | 3 | 12.75 | 0 | 2 | 0.0 | 1821 | 2296888 | Valdesva | |
| 17 | 29 | Iravedra Avello, Mario | ESP | 3,5 | 27.5 | 18.0 | 1790 | 3 | 11.75 | 0 | 2 | 0.0 | 1515 | 54784891 | Valdesva | |
| 19 | 22 | Fernandez Arrizabalaga, Raul | ESP | 3,5 | 24.0 | 16.0 | 1666 | 2 | 10.50 | 0 | 0 | 0.0 | 1634 | 22244700 | Valdesva |
Valdesva-eko jokalariak
Valdesva jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-02-08 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Suarez Montousse, Andres | 1856 | ESP | 1-0 | Iravedra Avello, Mario | 1515 | ESP |
| 9 | Garcia Martinez, Fernando Fabian | 1821 | ESP | 1-0 | Mulet Garcia, Luis | 1601 | ESP |
| 11 | Fernandez Arrizabalaga, Raul | 1634 | ESP | 1-0 | Fernandez Acebedo, Rene | 1416 | ESP |
Valdesva jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-02-02 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1956 | ESP | 1-0 | Garcia Martinez, Fernando Fabian | 1821 | ESP |
| 10 | Iravedra Avello, Mario | 1515 | ESP | 1-0 | Belmar Juaranz, Carlos | 0 | ESP |
| 11 | Alvarez Garcia, Ramon | 1853 | ESP | 1-0 | Fernandez Arrizabalaga, Raul | 1634 | ESP |
Valdesva jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-02-01 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Fernandez Arrizabalaga, Raul | 1634 | ESP | 0-1 | Vallina Campillo, Miguel Angel | 1729 | ESP |
| 7 | Iravedra Avello, Mario | 1515 | ESP | 0-1 | Auro Ordonez, Roberto | 1840 | ESP |
| 19 | Garcia Martinez, Fernando Fabian | 1821 | ESP | = | |||
Valdesva jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-01-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Garcia Martinez, Fernando Fabian | 1821 | ESP | ½-½ | Fernandez Arrizabalaga, Raul | 1634 | ESP |
| 9 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1621 | ESP | 0-1 | Iravedra Avello, Mario | 1515 | ESP |
Valdesva jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-01-25 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Iravedra Avello, Mario | 1515 | ESP | 0-1 | IM Aguera Naredo, Javier | 2292 | ESP |
| 8 | Marquez Valles, Antonio | 1615 | ESP | 0-1 | Garcia Martinez, Fernando Fabian | 1821 | ESP |
| 13 | Fernandez Arrizabalaga, Raul | 1634 | ESP | 1-0 | Pelaez Boto, Javier | 0 | ESP |
Valdesva jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-01-19 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Garcia Martinez, Fernando Fabian | 1821 | ESP | 0-1 | Fernandez Torre, Ivan | 2091 | ESP |
| 10 | Lopez Mena, Emilio | 1778 | ESP | ½-½ | Fernandez Arrizabalaga, Raul | 1634 | ESP |
| 11 | Vallina Campillo, Miguel Angel | 1729 | ESP | 0-1 | Iravedra Avello, Mario | 1515 | ESP |
Valdesva jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-01-18 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Garcia Alonso, Manuel | 1437 | ESP | 0-1 | Garcia Martinez, Fernando Fabian | 1821 | ESP |
| 22 | Fernandez Arrizabalaga, Raul | 1634 | ESP | = | |||
| 23 | Iravedra Avello, Mario | 1515 | ESP | = | |||