Informazioa
Jatorria/Kluba: Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Candas Casino De Muros Ciudad Naranco Ensidesa Escaque 19 Fapa Gijon 64 Gradense Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Penamellera Peon Escarlata San Fernando San Juan Bautista Siero Universidad Oviedo Valdesva Vetusta Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Ensidesa
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | BH-M1 | ARO | WIN | SB | DE | BWG | User | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | Alvarez Sanchez, Mauro 2009 | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1870 | 54521378 | Ensidesa | |
| 24 | 24 | Suarez Montousse, Andres | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1856 | 2231280 | Ensidesa | |
| 40 | 40 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1765 | 2238896 | Ensidesa | |
| 42 | 42 | Gonzalez Arias, Jaime | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1763 | 54521556 | Ensidesa | |
| 94 | 94 | Candel Menendez, Cesar Jesus | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1550 | 523050918 | Ensidesa | |
| 106 | 106 | Camacho Barreiro, Iker | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1504 | 54742650 | Ensidesa | |
| 109 | 109 | Avila Rodriguez, Luis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1492 | 54577713 | Ensidesa | |
| 113 | 113 | Lopez Moradiellos, Rodrigo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1484 | 523050934 | Ensidesa | |
| 119 | 119 | Garcia Gomez, Avelino | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1461 | 54767717 | Ensidesa | |
| 136 | 136 | Sanchez Rivera, Nel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1409 | 54767873 | Ensidesa | |
| 175 | 175 | Diaz Artamendi, Lucas | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 535034858 | Ensidesa | |
| 195 | 195 | Gonzalez Gonzalez, Camilo Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 535034874 | Ensidesa | |
| 198 | 198 | Gonzalez Martin, Dario | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 535034882 | Ensidesa | |
| 201 | 201 | Grijalbo Fernandez, Luis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 523054689 | Ensidesa | |
| 206 | 206 | Iglesias Busto, Rafael | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 535036451 | Ensidesa | |
| 244 | 244 | Pinteno Pendas, Alex | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 523070145 | Ensidesa |
Ensidesa-eko jokalariak
Ensidesa jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-02-08 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Ensidesa jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-02-02 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Ensidesa jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-02-01 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Avila Rodriguez, Luis | 1492 | ESP | = | |||
| 20 | Diaz Artamendi, Lucas | 0 | ESP | = | |||
Ensidesa jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-01-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1765 | ESP | = | |||
| 15 | Sanchez Rivera, Nel | 1409 | ESP | = | |||
| 23 | Diaz Artamendi, Lucas | 0 | ESP | = | |||
| 28 | Gonzalez Gonzalez, Camilo Antonio | 0 | ESP | = | |||
Ensidesa jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-01-25 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Avila Rodriguez, Luis | 1492 | ESP | = | |||
| 12 | Lopez Moradiellos, Rodrigo | 1484 | ESP | = | |||
| 28 | Gonzalez Martin, Dario | 0 | ESP | = | |||
Ensidesa jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-01-19 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1765 | ESP | = | |||
| 19 | Sanchez Rivera, Nel | 1409 | ESP | = | |||
| 27 | Gonzalez Gonzalez, Camilo Antonio | 0 | ESP | = | |||
| 28 | Iglesias Busto, Rafael | 0 | ESP | = | |||
Ensidesa jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-01-18 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Alvarez Sanchez, Mauro 2009 | 1870 | ESP | = | |||
| 31 | Gonzalez Martin, Dario | 0 | ESP | = | |||
| 34 | Iglesias Busto, Rafael | 0 | ESP | = | |||