Informazioa
Federazioa: S08 S10 S12 S14 S16 S18 V50 V65 Guztiak
Jatorria/Kluba: Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Candas Casino de Muros Ciudad Naranco Colegio San Fernando Ensidesa Escaque 19 Gijon 64 Gradense Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Penamellera Peon Escarlata Pravia San Juan Bautista Siero Torre De Llanes Valdesva Vetusta Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Ciudad Naranco
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | BH/M1 | ARO | WIN | SB | DE | BWG | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Demchenko, Timofei | S18 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2045 | 0 | 55728340 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 15 | 15 | De Martin Burtsev, Ivan | S16 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1937 | 0 | 54741483 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 17 | 17 | Arce Cano, Lucas | S16 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1912 | 0 | 54558948 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 33 | 33 | Pascual Arevalo, Ruben | V50 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1813 | 0 | 2206986 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 44 | 44 | Bueno Roza, Mateo | S18 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1760 | 0 | 54577772 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 56 | 56 | Alonso Rodriguez, Guillermo | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1697 | 0 | 94793948 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 71 | 71 | Cano Mas, Ignacio Dimas | S16 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1646 | 0 | 54724155 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 86 | 86 | Iglesias Baragano, Arturo | S18 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1598 | 0 | 553004078 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 89 | 89 | Redondo Perez, Iratxe Amaia | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1596 | 0 | 535033215 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 93 | 93 | Ouled-Touimi Devesa, Elias | S10 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1578 | 0 | 523051000 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 96 | 96 | Sandoval Alvarez, Marcos | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1572 | 0 | 54799732 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 98 | 98 | Bermudez Gonzalez, Pelayo | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1565 | 0 | 54786193 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 101 | 101 | Garcia Fernandez de Castillo, Gorka | V50 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1558 | 0 | 94738629 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 107 | 107 | Iglesias Menendez, David | S16 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1545 | 0 | 94715165 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 129 | 129 | Schmidt, Satoru | S10 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1478 | 0 | 535022566 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 137 | 137 | Sobrado Riestra, David | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1461 | 0 | 94749094 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 138 | 138 | Gonzalez Garcia, Lucia | S16 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1459 | 54512492 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 141 | 141 | Medina Alvarez, Elina | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1451 | 0 | 3539768 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 151 | 151 | Martinez Arnaez, Gael | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1428 | 535033274 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 152 | 152 | Suarez Ros, Xurde | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1423 | 0 | 535004240 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 154 | 154 | Villegas Cantillo, Jana | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1417 | 0 | 54799759 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 173 | 173 | Noriega Fernandez, Carmen | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 753 | 54799627 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 189 | 189 | Muniz Camblor, Ana | S14 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 620 | 523050993 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 194 | 194 | Suarez Ros, Xandru | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 538 | 535033223 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 206 | 206 | Alonso Gutierrez, Nicolas | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018176 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 207 | 207 | Alvarez Perales, Anton | S10 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018184 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 210 | 210 | Antuna Tilley, Noah | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018192 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 213 | 213 | Chicon Menendez, Gabriel | S12 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018214 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 217 | 217 | Fernandez Gutierrez, Jorge | S08 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553021134 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 222 | 222 | Garcia Martin, Diego | S10 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018222 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 224 | 224 | Garcia Quevedo, Carlota | S10 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018230 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 229 | 229 | Maskaleu, Vadzim | S08 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018249 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 236 | 236 | Reina Suarez, Alan | S10 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553004353 | 0 | Ciudad Naranco |
Ciudad Naranco-eko jokalariak
Ciudad Naranco jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-02-07 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Ciudad Naranco jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-02-01 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Ciudad Naranco jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-01-31 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Iglesias Menendez, David | 1545 | S16 | = | |||
| 10 | Suarez Ros, Xurde | 1423 | S14 | = | |||
| 17 | Suarez Ros, Xandru | 0 | S12 | = | |||
| 23 | Garcia Quevedo, Carlota | 0 | S10 | = | |||
Ciudad Naranco jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-01-25 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Martinez Arnaez, Gael | 0 | S14 | = | |||
| 19 | Suarez Ros, Xurde | 1423 | S14 | = | |||
| 28 | Muniz Camblor, Ana | 0 | S14 | = | |||
| 29 | Suarez Ros, Xandru | 0 | S12 | = | |||
| 32 | Antuna Tilley, Noah | 0 | S12 | = | |||
| 35 | Garcia Quevedo, Carlota | 0 | S10 | = | |||
Ciudad Naranco jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-01-24 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Iglesias Baragano, Arturo | 1598 | S18 | = | |||
| 30 | Noriega Fernandez, Carmen | 0 | S14 | = | |||
| 40 | Alonso Gutierrez, Nicolas | 0 | S12 | = | |||
Ciudad Naranco jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-01-18 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Iglesias Menendez, David | 1545 | S16 | = | |||
| 21 | Martinez Arnaez, Gael | 0 | S14 | = | |||
| 22 | Villegas Cantillo, Jana | 1417 | S14 | = | |||
| 29 | Muniz Camblor, Ana | 0 | S14 | = | |||
| 31 | Antuna Tilley, Noah | 0 | S12 | = | |||
Ciudad Naranco jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-01-17 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Iglesias Baragano, Arturo | 1598 | S18 | = | |||
| 23 | Villegas Cantillo, Jana | 1417 | S14 | = | |||
| 35 | Alonso Gutierrez, Nicolas | 0 | S12 | = | |||
| 38 | Garcia Martin, Diego | 0 | S10 | = | |||