Player information
Federation filter: S08 S10 S12 S14 S16 S18 V50 V65 All
Origin filter: Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Candas Casino de Muros Ciudad Naranco Colegio San Fernando Ensidesa Escaque 19 Gijon 64 Gradense Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Penamellera Peon Escarlata Pravia San Juan Bautista Siero Torre De Llanes Valdesva Vetusta All
Players and standings for Ensidesa
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH | BH/M1 | ARO | WIN | SB | DE | BWG | User | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | Alvarez Sanchez, Mauro 2009 | S18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1905 | 0 | 54521378 | 0 | Ensidesa | |
| 28 | 28 | Suarez Montousse, Andres | V50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1843 | 0 | 2231280 | 0 | Ensidesa | |
| 45 | 45 | Gonzalez Arias, Jaime | S18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1750 | 0 | 54521556 | 0 | Ensidesa | |
| 49 | 49 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | V65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1735 | 0 | 2238896 | 0 | Ensidesa | |
| 64 | 64 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | V50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1660 | 0 | 2213680 | 0 | Ensidesa | |
| 82 | 82 | Pinteno Pendas, Alex | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1610 | 0 | 523070145 | 0 | Ensidesa | |
| 103 | 103 | Camacho Barreiro, Iker | S16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1556 | 0 | 54742650 | 0 | Ensidesa | |
| 104 | 104 | Candel Menendez, Cesar Jesus | V50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1554 | 0 | 523050918 | 0 | Ensidesa | |
| 114 | 114 | Avila Rodriguez, Luis | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1525 | 0 | 54577713 | 0 | Ensidesa | |
| 156 | 156 | Sanchez Rivera, Nel | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1413 | 54767873 | 0 | Ensidesa | |
| 174 | 174 | Lavaniegos Menendez, Pablo | S12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 745 | 523050926 | 0 | Ensidesa | |
| 193 | 193 | Diaz Artamendi, Lucas | S12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 553 | 535034858 | 0 | Ensidesa | |
| 200 | 200 | Trashorras Rodriguez, Martin | S12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 509 | 523050551 | 0 | Ensidesa | |
| 215 | 215 | El Makki Belahsane, Adam | S12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018303 | 0 | Ensidesa | |
| 228 | 228 | Macias Martinez, Enol | S12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018281 | 0 | Ensidesa | |
| 247 | 247 | Zarza Rodriguez, Aingeru | S12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 553018290 | 0 | Ensidesa |
Player pairings for Ensidesa
Pairings of round 7 for Ensidesa (2026-02-07 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 6 for Ensidesa (2026-02-01 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 5 for Ensidesa (2026-01-31 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Avila Rodriguez, Luis | 1525 | S14 | = | |||
| 16 | Diaz Artamendi, Lucas | 0 | S12 | = | |||
Pairings of round 4 for Ensidesa (2026-01-25 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 5 | Gonzalez Arias, Jaime | 1750 | S18 | = | |||
| 6 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1735 | V65 | = | |||
| 36 | Zarza Rodriguez, Aingeru | 0 | S12 | = | |||
Pairings of round 3 for Ensidesa (2026-01-24 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1660 | V50 | = | |||
| 16 | Avila Rodriguez, Luis | 1525 | S14 | = | |||
| 26 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | S14 | = | |||
Pairings of round 2 for Ensidesa (2026-01-18 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 4 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1735 | V65 | = | |||
Pairings of round 1 for Ensidesa (2026-01-17 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Gonzalez Arias, Jaime | 1750 | S18 | = | |||
| 25 | Sanchez Rivera, Nel | 0 | S14 | = | |||
| 32 | Diaz Artamendi, Lucas | 0 | S12 | = | |||